ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ PM10 (μg/m3)

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2023




Date Value(μg/m3)
1/12/2022 12:03:39 πμ 9.98
1/12/2022 1:03:40 πμ 3.84
1/12/2022 2:03:40 πμ 2.33
1/12/2022 3:03:40 πμ 3.47
1/12/2022 4:03:41 πμ 7.75
1/12/2022 5:03:41 πμ 4.60
1/12/2022 6:03:41 πμ 5.51
1/12/2022 7:03:41 πμ 5.08
1/12/2022 8:03:42 πμ 1.40
1/12/2022 9:03:42 πμ 1.63
1/12/2022 10:03:43 πμ 6.26
1/12/2022 11:03:43 πμ 3.04
1/12/2022 12:03:41 μμ 7.39
1/12/2022 1:03:42 μμ 10.30
1/12/2022 2:03:42 μμ 9.18
1/12/2022 3:03:42 μμ 5.74
1/12/2022 4:03:43 μμ 6.15
1/12/2022 5:03:43 μμ 5.20
1/12/2022 6:03:44 μμ 5.65
1/12/2022 7:03:44 μμ 4.66
1/12/2022 8:03:43 μμ 4.63
1/12/2022 9:03:44 μμ 4.47
1/12/2022 10:03:44 μμ 3.49
1/12/2022 11:03:44 μμ 3.02
2/12/2022 12:03:45 πμ 2.65
2/12/2022 1:03:45 πμ 3.41
2/12/2022 2:03:46 πμ 3.78
2/12/2022 3:03:46 πμ 3.64
2/12/2022 4:03:46 πμ 3.42
2/12/2022 5:03:47 πμ 3.35
2/12/2022 6:03:47 πμ 3.40
2/12/2022 7:03:47 πμ 3.80
2/12/2022 8:03:48 πμ 5.81
2/12/2022 9:03:48 πμ 6.34
2/12/2022 10:03:48 πμ 6.35
2/12/2022 11:03:49 πμ 6.86
2/12/2022 12:03:49 μμ 7.25
2/12/2022 1:03:49 μμ 4.00
2/12/2022 2:03:49 μμ 7.01
2/12/2022 3:03:49 μμ 5.59
2/12/2022 4:03:50 μμ 6.08
2/12/2022 5:03:50 μμ 6.62
2/12/2022 6:03:51 μμ 6.72
2/12/2022 7:03:50 μμ 11.46
2/12/2022 8:03:51 μμ 9.60
2/12/2022 9:03:51 μμ 11.63
2/12/2022 10:03:51 μμ 10.80
2/12/2022 11:03:52 μμ 12.45
3/12/2022 12:03:52 πμ 13.10
3/12/2022 1:03:52 πμ 14.14
3/12/2022 2:03:53 πμ 13.52
3/12/2022 3:03:53 πμ 10.17
3/12/2022 4:03:54 πμ 9.27
3/12/2022 5:03:54 πμ 9.91
3/12/2022 6:03:54 πμ 10.53
3/12/2022 7:03:55 πμ 11.47
3/12/2022 8:03:55 πμ 14.25
3/12/2022 9:03:54 πμ 11.64
3/12/2022 10:03:55 πμ 13.72
3/12/2022 11:03:53 πμ 14.21
3/12/2022 12:03:53 μμ 15.89
3/12/2022 1:03:54 μμ 13.41
3/12/2022 2:03:54 μμ 13.30
3/12/2022 3:03:55 μμ 14.12
3/12/2022 4:03:55 μμ 13.72
3/12/2022 5:03:55 μμ 17.16
3/12/2022 6:03:56 μμ 21.53
3/12/2022 7:03:56 μμ 23.08
3/12/2022 8:03:56 μμ 24.75
3/12/2022 9:03:56 μμ 22.44
3/12/2022 10:03:56 μμ 27.13
3/12/2022 11:03:57 μμ 26.71
4/12/2022 12:03:57 πμ 27.66
4/12/2022 1:03:57 πμ 28.03
4/12/2022 2:03:58 πμ 26.22
4/12/2022 3:03:58 πμ 28.50
4/12/2022 4:03:58 πμ 26.39
4/12/2022 5:03:59 πμ 10.39
4/12/2022 6:03:59 πμ 10.74
4/12/2022 7:03:59 πμ 6.66
4/12/2022 8:04:00 πμ 6.23
4/12/2022 9:04:00 πμ 7.68
4/12/2022 10:04:00 πμ 7.25
4/12/2022 11:04:00 πμ 6.53
4/12/2022 12:04:00 μμ 6.84
4/12/2022 1:04:00 μμ 8.17
4/12/2022 2:04:01 μμ 8.47
4/12/2022 3:04:01 μμ 11.97
4/12/2022 4:04:01 μμ 12.41
4/12/2022 5:04:02 μμ 14.10
4/12/2022 6:04:02 μμ 12.00
4/12/2022 7:04:02 μμ 10.72
4/12/2022 8:04:02 μμ 9.08
4/12/2022 9:04:02 μμ 5.91
4/12/2022 10:04:02 μμ 7.66
4/12/2022 11:04:02 μμ 4.29
5/12/2022 12:04:03 πμ 4.55
5/12/2022 1:04:03 πμ 4.21
5/12/2022 2:04:03 πμ 3.43
5/12/2022 3:04:04 πμ 3.71
5/12/2022 4:04:04 πμ 3.75
5/12/2022 5:04:04 πμ 3.40
5/12/2022 6:04:05 πμ 2.80
5/12/2022 7:04:05 πμ 2.87
5/12/2022 8:04:05 πμ 3.86
5/12/2022 9:04:06 πμ 6.34
5/12/2022 10:04:04 πμ 7.50
5/12/2022 11:04:05 πμ 9.66
5/12/2022 12:04:06 μμ 14.41
5/12/2022 1:04:06 μμ 10.99
5/12/2022 2:04:07 μμ 12.49
5/12/2022 3:04:06 μμ 14.33
5/12/2022 4:04:06 μμ 14.96
5/12/2022 5:04:07 μμ 10.77
5/12/2022 6:04:07 μμ 10.29
5/12/2022 7:04:08 μμ 10.22
5/12/2022 8:04:08 μμ 10.46
5/12/2022 9:04:08 μμ 15.83
5/12/2022 10:04:09 μμ 11.60
5/12/2022 11:04:09 μμ 11.21
6/12/2022 12:04:09 πμ 13.18
6/12/2022 1:04:10 πμ 14.89
6/12/2022 2:04:10 πμ 16.76
6/12/2022 3:04:10 πμ 12.73
6/12/2022 4:04:11 πμ 24.02
6/12/2022 5:04:11 πμ 11.28
6/12/2022 6:04:11 πμ 11.03
6/12/2022 7:04:12 πμ 11.51
6/12/2022 8:04:11 πμ 12.72
6/12/2022 9:04:11 πμ 13.12
6/12/2022 10:04:12 πμ 15.05
6/12/2022 11:04:12 πμ 11.07
6/12/2022 12:04:12 μμ 12.21
6/12/2022 1:04:13 μμ 12.22
6/12/2022 2:04:13 μμ 11.20
6/12/2022 3:04:14 μμ 10.93
6/12/2022 4:04:14 μμ 11.72
6/12/2022 5:04:14 μμ 17.09
6/12/2022 6:04:14 μμ 16.67
6/12/2022 7:04:14 μμ 17.89
6/12/2022 8:04:15 μμ 18.96
6/12/2022 9:04:15 μμ 14.71
6/12/2022 10:04:15 μμ 19.72
6/12/2022 11:04:16 μμ 16.12
7/12/2022 12:04:16 πμ 19.32
7/12/2022 1:04:16 πμ 20.23
7/12/2022 2:04:17 πμ 21.27
7/12/2022 3:04:17 πμ 21.26
7/12/2022 4:04:18 πμ 18.30
7/12/2022 5:04:18 πμ 27.54
7/12/2022 6:04:17 πμ 26.61
7/12/2022 7:04:17 πμ 17.93
7/12/2022 8:04:18 πμ 16.90
7/12/2022 9:04:18 πμ 15.85
7/12/2022 10:04:19 πμ 15.26
7/12/2022 11:04:17 πμ 16.45
7/12/2022 12:04:18 μμ 21.14
7/12/2022 1:04:18 μμ 20.02
7/12/2022 2:04:19 μμ 19.56
7/12/2022 3:04:18 μμ 48.97
7/12/2022 4:04:19 μμ 21.86
7/12/2022 5:04:19 μμ 20.67
7/12/2022 6:04:19 μμ 18.15
7/12/2022 7:04:20 μμ 19.45
7/12/2022 8:04:20 μμ 19.49
7/12/2022 9:04:21 μμ 20.44
9/12/2022 10:01:02 πμ 41.07
9/12/2022 11:01:01 πμ 38.79
9/12/2022 12:01:01 μμ 31.65
9/12/2022 1:01:00 μμ 37.00
9/12/2022 2:01:01 μμ 29.51
9/12/2022 3:01:01 μμ 26.74
9/12/2022 4:01:02 μμ 23.80
9/12/2022 5:01:02 μμ 25.32
9/12/2022 6:01:03 μμ 24.90
9/12/2022 7:01:02 μμ 25.00
9/12/2022 8:01:03 μμ 29.72
9/12/2022 9:01:03 μμ 26.05
9/12/2022 10:01:03 μμ 41.10
9/12/2022 11:01:04 μμ 31.33
10/12/2022 12:01:04 πμ 29.12
10/12/2022 1:01:05 πμ 26.03
10/12/2022 2:01:05 πμ 28.95
10/12/2022 3:01:04 πμ 31.81
10/12/2022 4:01:05 πμ 37.04
10/12/2022 5:01:05 πμ 39.65
10/12/2022 6:01:06 πμ 38.98
10/12/2022 7:01:06 πμ 35.68
10/12/2022 8:01:06 πμ 45.37
10/12/2022 9:01:07 πμ 49.53
10/12/2022 10:01:07 πμ 39.55
10/12/2022 11:01:08 πμ 37.12
10/12/2022 12:01:07 μμ 34.39
10/12/2022 1:01:08 μμ 28.32
10/12/2022 2:01:08 μμ 25.19
10/12/2022 3:01:08 μμ 28.08
10/12/2022 4:01:09 μμ 30.19
10/12/2022 5:01:09 μμ 39.39
10/12/2022 6:01:10 μμ 31.30
10/12/2022 7:01:09 μμ 25.52
10/12/2022 8:01:09 μμ 32.20
10/12/2022 9:01:10 μμ 26.51
10/12/2022 10:01:10 μμ 30.01
10/12/2022 11:01:11 μμ 32.78
11/12/2022 12:01:11 πμ 34.23
11/12/2022 1:01:11 πμ 9.96
11/12/2022 2:01:12 πμ 7.62
11/12/2022 3:01:12 πμ 8.39
11/12/2022 4:01:12 πμ 4.76
11/12/2022 5:01:13 πμ 2.68
11/12/2022 6:01:12 πμ 2.52
11/12/2022 7:01:13 πμ 1.48
11/12/2022 8:01:13 πμ 2.37
11/12/2022 9:01:13 πμ 3.14
11/12/2022 10:01:14 πμ 3.74
11/12/2022 11:01:14 πμ 3.19
11/12/2022 12:01:13 μμ 2.66
11/12/2022 1:01:13 μμ 2.79
11/12/2022 2:01:14 μμ 4.99
11/12/2022 3:01:14 μμ 7.11
11/12/2022 4:01:14 μμ 14.33
11/12/2022 5:01:15 μμ 5.77
11/12/2022 6:01:14 μμ 6.10
11/12/2022 7:01:14 μμ 6.69
11/12/2022 8:01:15 μμ 9.89
11/12/2022 9:01:15 μμ 8.66
11/12/2022 10:01:15 μμ 7.64
11/12/2022 11:01:16 μμ 4.80
12/12/2022 12:01:16 πμ 2.04
12/12/2022 1:01:16 πμ 1.81
12/12/2022 2:01:17 πμ 1.88
12/12/2022 3:01:17 πμ 2.28
12/12/2022 4:01:17 πμ 2.88
12/12/2022 5:01:18 πμ 4.67
12/12/2022 6:01:18 πμ 4.73
12/12/2022 7:01:18 πμ 5.24
12/12/2022 8:01:19 πμ 10.58
12/12/2022 9:01:19 πμ 27.35
12/12/2022 10:01:20 πμ 17.28
12/12/2022 11:01:19 πμ 17.66
12/12/2022 12:01:19 μμ 11.78
12/12/2022 1:01:20 μμ 5.89
12/12/2022 2:01:20 μμ 5.74
12/12/2022 3:01:21 μμ 7.06
12/12/2022 4:01:20 μμ 6.77
12/12/2022 5:01:21 μμ 8.37
12/12/2022 6:01:21 μμ 13.43
12/12/2022 7:01:21 μμ 9.45
12/12/2022 8:01:22 μμ 40.56
12/12/2022 9:01:22 μμ 18.87
12/12/2022 10:01:23 μμ 12.74
12/12/2022 11:01:23 μμ 7.18
13/12/2022 12:01:23 πμ 4.73
13/12/2022 1:01:23 πμ 3.87
13/12/2022 2:01:23 πμ 3.50
13/12/2022 3:01:23 πμ 3.74
13/12/2022 4:01:24 πμ 3.79
13/12/2022 5:01:24 πμ 4.20
13/12/2022 6:01:25 πμ 4.88
13/12/2022 7:01:25 πμ 6.34
13/12/2022 8:01:25 πμ 7.35
13/12/2022 9:01:26 πμ 7.57
13/12/2022 10:01:26 πμ 6.90
13/12/2022 11:01:26 πμ 12.89
13/12/2022 12:01:25 μμ 8.57
13/12/2022 1:01:25 μμ 7.49
13/12/2022 2:01:25 μμ 9.52
13/12/2022 3:01:25 μμ 8.67
13/12/2022 4:01:26 μμ 8.38
13/12/2022 5:01:26 μμ 11.60
13/12/2022 6:01:27 μμ 11.83
13/12/2022 7:01:26 μμ 13.07
13/12/2022 8:01:27 μμ 13.70
13/12/2022 9:01:27 μμ 13.36
13/12/2022 10:01:27 μμ 14.27
13/12/2022 11:01:28 μμ 11.32
14/12/2022 12:01:28 πμ 14.84
14/12/2022 1:01:29 πμ 11.73
14/12/2022 2:01:29 πμ 10.52
14/12/2022 3:01:29 πμ 9.70
14/12/2022 4:01:30 πμ 7.11
14/12/2022 5:01:30 πμ 7.05
14/12/2022 6:01:30 πμ 12.51
14/12/2022 7:01:31 πμ 8.04
14/12/2022 8:01:31 πμ 9.33
14/12/2022 9:01:30 πμ 14.19
14/12/2022 10:01:31 πμ 11.70
14/12/2022 11:01:31 πμ 12.08
14/12/2022 12:01:32 μμ 14.26
14/12/2022 1:01:32 μμ 12.79
14/12/2022 2:01:32 μμ 14.12
14/12/2022 3:01:33 μμ 11.99
14/12/2022 4:01:32 μμ 17.21
14/12/2022 5:01:33 μμ 25.19
14/12/2022 6:01:33 μμ 15.37
14/12/2022 7:01:34 μμ 16.24
14/12/2022 8:01:34 μμ 21.92
14/12/2022 9:01:34 μμ 17.78
14/12/2022 10:01:34 μμ 20.56
14/12/2022 11:01:35 μμ 37.35
15/12/2022 12:01:35 πμ 15.34
15/12/2022 1:01:35 πμ 23.20
15/12/2022 2:01:36 πμ 13.34
15/12/2022 3:01:37 πμ 12.96
15/12/2022 4:01:36 πμ 10.28
15/12/2022 5:01:37 πμ 15.90
15/12/2022 6:01:37 πμ 8.07
15/12/2022 7:01:37 πμ 8.32
15/12/2022 8:01:38 πμ 9.01
15/12/2022 9:01:37 πμ 14.75
15/12/2022 10:01:38 πμ 13.20
15/12/2022 11:01:36 πμ 40.88
15/12/2022 12:01:37 μμ 17.36
15/12/2022 1:01:37 μμ 11.74
15/12/2022 2:01:38 μμ 12.11
15/12/2022 3:01:38 μμ 13.58
15/12/2022 4:01:38 μμ 12.95
15/12/2022 5:01:38 μμ 13.74
15/12/2022 6:01:39 μμ 22.28
15/12/2022 7:01:39 μμ 19.06
15/12/2022 8:01:40 μμ 19.18
15/12/2022 9:01:40 μμ 19.36
15/12/2022 10:01:39 μμ 25.02
15/12/2022 11:01:40 μμ 54.71
16/12/2022 12:01:40 πμ 36.71
16/12/2022 1:01:40 πμ 39.07
16/12/2022 2:01:41 πμ 26.42
16/12/2022 3:01:41 πμ 23.15
16/12/2022 4:01:42 πμ 20.02
16/12/2022 5:01:42 πμ 19.07
16/12/2022 6:01:42 πμ 21.46
16/12/2022 7:01:43 πμ 21.06
16/12/2022 8:01:43 πμ 23.24
16/12/2022 9:01:43 πμ 34.97
16/12/2022 10:01:43 πμ 22.52
16/12/2022 11:01:43 πμ 27.16
16/12/2022 12:01:44 μμ 21.22
16/12/2022 1:01:44 μμ 15.12
16/12/2022 2:01:45 μμ 13.92
16/12/2022 3:01:44 μμ 16.55
16/12/2022 4:01:45 μμ 16.45
16/12/2022 5:01:45 μμ 17.94
16/12/2022 6:01:46 μμ 17.38
16/12/2022 7:01:46 μμ 21.63
16/12/2022 8:01:47 μμ 25.06
16/12/2022 9:01:47 μμ 23.11
16/12/2022 10:01:46 μμ 27.73
16/12/2022 11:01:47 μμ 26.58
17/12/2022 12:01:47 πμ 28.06
17/12/2022 1:01:48 πμ 31.61
17/12/2022 2:01:48 πμ 33.67
17/12/2022 3:01:48 πμ 32.62
17/12/2022 4:01:49 πμ 31.90
17/12/2022 5:01:49 πμ 32.00
17/12/2022 6:01:49 πμ 33.45
17/12/2022 7:01:49 πμ 31.50
17/12/2022 8:01:49 πμ 30.73
17/12/2022 9:01:50 πμ 24.18
17/12/2022 10:01:50 πμ 30.73
17/12/2022 11:01:49 πμ 36.26
17/12/2022 12:01:49 μμ 32.09
17/12/2022 1:01:50 μμ 26.11
17/12/2022 2:01:49 μμ 19.65
17/12/2022 3:01:49 μμ 22.78
17/12/2022 4:01:50 μμ 22.75
17/12/2022 5:01:50 μμ 19.09
17/12/2022 6:01:51 μμ 19.43
17/12/2022 7:01:51 μμ 19.51
17/12/2022 8:01:52 μμ 21.87
17/12/2022 9:01:51 μμ 20.78
17/12/2022 10:01:51 μμ 22.21
17/12/2022 11:01:52 μμ 24.62
18/12/2022 12:01:52 πμ 25.24
18/12/2022 1:01:53 πμ 24.43
18/12/2022 2:01:53 πμ 21.11
18/12/2022 3:01:53 πμ 20.73
18/12/2022 4:01:54 πμ 16.19
18/12/2022 5:01:54 πμ 22.55
18/12/2022 6:01:55 πμ 14.02
18/12/2022 7:01:54 πμ 19.00
18/12/2022 8:01:54 πμ 17.62
18/12/2022 9:01:55 πμ 10.01
18/12/2022 10:01:55 πμ 8.26
18/12/2022 11:01:55 πμ 7.32
18/12/2022 12:01:56 μμ 7.32
18/12/2022 1:01:56 μμ 8.49
18/12/2022 2:01:57 μμ 8.93
18/12/2022 3:01:57 μμ 9.08
18/12/2022 4:01:57 μμ 10.90
18/12/2022 5:01:58 μμ 12.17
18/12/2022 6:01:58 μμ 12.62
18/12/2022 7:01:59 μμ 13.47
18/12/2022 8:01:58 μμ 13.58
18/12/2022 9:01:58 μμ 13.58
18/12/2022 10:01:59 μμ 12.67
18/12/2022 11:01:59 μμ 13.65
19/12/2022 12:01:59 πμ 13.18
19/12/2022 1:02:00 πμ 12.91
19/12/2022 2:02:00 πμ 12.40
19/12/2022 3:02:00 πμ 10.97
19/12/2022 4:02:01 πμ 11.20
19/12/2022 5:02:01 πμ 11.10
19/12/2022 6:02:01 πμ 11.17
19/12/2022 7:02:02 πμ 13.59
19/12/2022 8:02:02 πμ 14.25
19/12/2022 9:02:02 πμ 15.69
19/12/2022 10:02:01 πμ 19.09
19/12/2022 11:02:01 πμ 22.37
19/12/2022 12:02:01 μμ 18.78
19/12/2022 1:02:01 μμ 29.04
19/12/2022 2:02:01 μμ 17.16
19/12/2022 3:02:02 μμ 14.42
19/12/2022 4:02:02 μμ 8.87
19/12/2022 5:02:03 μμ 13.82
19/12/2022 6:02:02 μμ 16.15
19/12/2022 7:02:03 μμ 23.18
19/12/2022 8:02:03 μμ 10.89
19/12/2022 9:02:03 μμ 12.47
19/12/2022 10:02:04 μμ 13.85
19/12/2022 11:02:04 μμ 12.47
20/12/2022 12:02:05 πμ 11.65
20/12/2022 1:02:05 πμ 10.16
20/12/2022 2:02:05 πμ 10.27
20/12/2022 3:02:06 πμ 11.06
20/12/2022 4:02:06 πμ 11.25
20/12/2022 5:02:06 πμ 10.81
20/12/2022 6:02:07 πμ 10.36
20/12/2022 7:02:07 πμ 10.57
20/12/2022 8:02:07 πμ 11.62
20/12/2022 9:02:08 πμ 13.14
20/12/2022 10:02:07 πμ 9.82
20/12/2022 11:02:06 πμ 8.69
20/12/2022 12:02:07 μμ 7.87
20/12/2022 1:02:07 μμ 9.02
20/12/2022 2:02:08 μμ 10.45
20/12/2022 3:02:08 μμ 11.59
20/12/2022 4:02:09 μμ 9.40
20/12/2022 5:02:08 μμ 18.55
20/12/2022 6:02:08 μμ 16.97
20/12/2022 7:02:09 μμ 19.96
20/12/2022 8:02:09 μμ 22.56
20/12/2022 9:02:09 μμ 25.10
20/12/2022 10:02:10 μμ 22.40
20/12/2022 11:02:10 μμ 27.77
21/12/2022 12:02:10 πμ 28.98
21/12/2022 1:02:11 πμ 25.28
21/12/2022 2:02:11 πμ 24.54
21/12/2022 3:02:11 πμ 26.77
21/12/2022 4:02:12 πμ 22.50
21/12/2022 5:02:12 πμ 25.61
21/12/2022 6:02:12 πμ 23.79
21/12/2022 7:02:13 πμ 25.96
21/12/2022 8:02:13 πμ 22.84
21/12/2022 9:02:13 πμ 30.25
21/12/2022 10:02:14 πμ 36.80
21/12/2022 11:02:13 πμ 35.70
21/12/2022 12:02:13 μμ 25.63
21/12/2022 1:02:14 μμ 19.13
21/12/2022 2:02:13 μμ 13.42
21/12/2022 3:02:14 μμ 11.31
21/12/2022 4:02:14 μμ 12.04
21/12/2022 5:02:14 μμ 14.31
21/12/2022 6:02:15 μμ 15.11
21/12/2022 7:02:15 μμ 19.90
21/12/2022 8:02:15 μμ 37.95
21/12/2022 9:02:16 μμ 25.22
21/12/2022 10:02:16 μμ 36.60
21/12/2022 11:02:16 μμ 42.32
22/12/2022 12:02:17 πμ 29.21
22/12/2022 1:02:17 πμ 29.81
22/12/2022 2:02:17 πμ 27.98
22/12/2022 3:02:17 πμ 26.22
22/12/2022 4:02:18 πμ 26.88
22/12/2022 5:02:18 πμ 23.79
22/12/2022 6:02:18 πμ 24.01
22/12/2022 7:02:19 πμ 23.89
22/12/2022 8:02:19 πμ 21.96
22/12/2022 9:02:19 πμ 21.68
22/12/2022 10:02:18 πμ 23.32
22/12/2022 11:02:19 πμ 28.21
22/12/2022 12:02:19 μμ 21.19
22/12/2022 1:02:20 μμ 21.84
22/12/2022 2:02:20 μμ 19.40
22/12/2022 3:02:19 μμ 16.88
22/12/2022 4:02:20 μμ 19.22
22/12/2022 5:02:20 μμ 24.11
22/12/2022 6:02:21 μμ 20.53
22/12/2022 7:02:21 μμ 22.20
22/12/2022 8:02:21 μμ 35.53
22/12/2022 9:02:21 μμ 43.40
22/12/2022 10:02:22 μμ 37.25
22/12/2022 11:02:22 μμ 38.28
23/12/2022 12:02:22 πμ 42.56
23/12/2022 1:02:23 πμ 35.65
23/12/2022 2:02:23 πμ 30.50
23/12/2022 3:02:23 πμ 30.46
23/12/2022 4:02:23 πμ 28.57
23/12/2022 5:02:24 πμ 30.27
23/12/2022 6:02:24 πμ 25.60
23/12/2022 7:02:24 πμ 28.80
23/12/2022 8:02:25 πμ 28.05
23/12/2022 9:02:25 πμ 29.75
23/12/2022 10:02:25 πμ 35.44
23/12/2022 11:02:24 πμ 37.65
23/12/2022 12:02:25 μμ 31.77
23/12/2022 1:02:25 μμ 30.68
23/12/2022 2:02:26 μμ 26.72
23/12/2022 3:02:26 μμ 26.41
23/12/2022 4:02:26 μμ 24.98
23/12/2022 5:02:27 μμ 29.02
23/12/2022 6:02:27 μμ 29.01
23/12/2022 7:02:27 μμ 28.99
23/12/2022 8:02:28 μμ 35.40
23/12/2022 9:02:28 μμ 43.65
23/12/2022 10:02:28 μμ 55.10
23/12/2022 11:02:28 μμ 46.51
24/12/2022 12:02:29 πμ 41.33
24/12/2022 1:02:29 πμ 44.84
24/12/2022 2:02:29 πμ 41.33
24/12/2022 3:02:30 πμ 38.45
24/12/2022 4:02:30 πμ 38.86
24/12/2022 5:02:30 πμ 35.73
24/12/2022 6:02:30 πμ 32.88
24/12/2022 7:02:31 πμ 32.09
24/12/2022 8:02:31 πμ 32.03
24/12/2022 9:02:31 πμ 48.73
24/12/2022 10:02:31 πμ 38.60
24/12/2022 11:02:30 πμ 30.17
24/12/2022 12:02:31 μμ 34.76
24/12/2022 1:02:31 μμ 30.57
24/12/2022 2:02:31 μμ 31.81
24/12/2022 3:02:32 μμ 20.43
24/12/2022 4:02:32 μμ 23.53
24/12/2022 5:02:32 μμ 31.88
24/12/2022 6:02:32 μμ 30.82
24/12/2022 7:02:33 μμ 42.50
24/12/2022 8:02:33 μμ 49.41
24/12/2022 9:02:33 μμ 74.96
24/12/2022 10:02:34 μμ 53.39
24/12/2022 11:02:35 μμ 51.39
25/12/2022 12:02:35 πμ 51.90
25/12/2022 1:02:35 πμ 49.21
25/12/2022 2:02:35 πμ 45.32
25/12/2022 3:02:35 πμ 40.20
25/12/2022 4:02:36 πμ 45.93
25/12/2022 5:02:36 πμ 46.38
25/12/2022 6:02:36 πμ 29.76
25/12/2022 7:02:36 πμ 35.80
25/12/2022 8:02:37 πμ 21.86
25/12/2022 9:02:37 πμ 9.45
25/12/2022 10:02:37 πμ 9.68
25/12/2022 11:02:36 πμ 5.31
25/12/2022 12:02:37 μμ 4.48
25/12/2022 1:02:37 μμ 2.52
25/12/2022 2:02:37 μμ 1.56
25/12/2022 3:02:37 μμ 2.37
25/12/2022 4:02:38 μμ 2.61
25/12/2022 5:02:39 μμ 3.03
25/12/2022 6:02:39 μμ 7.19
25/12/2022 7:02:39 μμ 7.73
25/12/2022 8:02:39 μμ 7.87
25/12/2022 9:02:40 μμ 6.44
25/12/2022 10:02:40 μμ 10.38
25/12/2022 11:02:40 μμ 11.11
26/12/2022 12:02:40 πμ 11.84
26/12/2022 1:02:41 πμ 15.03
26/12/2022 2:02:41 πμ 15.85
26/12/2022 3:02:41 πμ 9.63
26/12/2022 4:02:41 πμ 9.16
26/12/2022 5:02:42 πμ 12.13
26/12/2022 6:02:42 πμ 9.29
26/12/2022 7:02:42 πμ 11.10
26/12/2022 8:02:43 πμ 11.90
26/12/2022 9:02:43 πμ 10.97
26/12/2022 10:02:44 πμ 12.60
26/12/2022 11:02:43 πμ 12.76
26/12/2022 12:02:43 μμ 13.90
26/12/2022 1:02:43 μμ 8.82
26/12/2022 2:02:43 μμ 9.09
26/12/2022 3:02:44 μμ 9.61
26/12/2022 4:02:44 μμ 7.79
26/12/2022 5:02:44 μμ 8.56
26/12/2022 6:02:44 μμ 8.74
26/12/2022 7:02:45 μμ 13.13
26/12/2022 8:02:45 μμ 24.79
26/12/2022 9:02:45 μμ 31.94
26/12/2022 10:02:46 μμ 40.79
26/12/2022 11:02:46 μμ 29.20
27/12/2022 12:02:47 πμ 19.61
27/12/2022 1:02:47 πμ 17.70
27/12/2022 2:02:47 πμ 20.05
27/12/2022 3:02:47 πμ 19.87
27/12/2022 4:02:48 πμ 29.92
27/12/2022 5:02:48 πμ 19.23
27/12/2022 6:02:48 πμ 19.08
27/12/2022 7:02:48 πμ 24.80
27/12/2022 8:02:48 πμ 25.08
27/12/2022 9:02:49 πμ 19.83
27/12/2022 10:02:49 πμ 17.71
27/12/2022 11:02:48 πμ 27.48
27/12/2022 12:02:49 μμ 34.30
27/12/2022 1:02:49 μμ 23.12
27/12/2022 2:02:50 μμ 16.44
27/12/2022 3:02:50 μμ 12.89
27/12/2022 4:02:50 μμ 14.26
27/12/2022 5:02:50 μμ 15.76
27/12/2022 6:02:50 μμ 17.50
27/12/2022 7:02:51 μμ 18.09
27/12/2022 8:02:51 μμ 20.41
27/12/2022 9:02:51 μμ 31.18
27/12/2022 10:02:51 μμ 62.13
27/12/2022 11:02:52 μμ 29.55
28/12/2022 12:02:52 πμ 28.99
28/12/2022 1:02:53 πμ 31.56
28/12/2022 2:02:53 πμ 33.60
28/12/2022 3:02:53 πμ 28.72
28/12/2022 4:02:54 πμ 26.07
28/12/2022 5:02:54 πμ 24.61
28/12/2022 6:02:54 πμ 17.67
28/12/2022 7:02:54 πμ 16.23
28/12/2022 8:02:54 πμ 29.00
28/12/2022 9:02:55 πμ 34.68
28/12/2022 10:02:55 πμ 22.14
28/12/2022 11:02:54 πμ 16.55
28/12/2022 12:02:54 μμ 22.84
28/12/2022 1:02:54 μμ 17.79
28/12/2022 2:02:55 μμ 18.03
28/12/2022 3:02:55 μμ 12.95
28/12/2022 4:02:55 μμ 14.89
28/12/2022 5:02:56 μμ 11.84
28/12/2022 6:02:56 μμ 10.17
28/12/2022 7:02:56 μμ 13.11
28/12/2022 8:02:56 μμ 14.37
28/12/2022 9:02:57 μμ 19.90
28/12/2022 10:02:58 μμ 20.34
28/12/2022 11:02:58 μμ 19.88
29/12/2022 12:02:58 πμ 17.64
29/12/2022 1:02:59 πμ 21.37
29/12/2022 2:02:59 πμ 21.27
29/12/2022 3:02:59 πμ 21.52
29/12/2022 4:02:59 πμ 20.73
29/12/2022 5:03:00 πμ 21.12
29/12/2022 6:03:00 πμ 27.19
29/12/2022 7:03:00 πμ 30.09
29/12/2022 8:03:00 πμ 27.57
29/12/2022 9:03:01 πμ 35.59
29/12/2022 10:03:01 πμ 25.08
29/12/2022 11:03:00 πμ 30.39
29/12/2022 12:03:00 μμ 32.10
29/12/2022 1:03:00 μμ 24.62
