ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ PM10 (μg/m3)
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Date |
Outdoos (μg/m3) |
Indoors(μg/m3) |
17/3/2023 10:02:03 πμ | 9.01 | 6.72 |
17/3/2023 11:02:04 πμ | 7.70 | 6.89 |
17/3/2023 12:02:04 μμ | 6.31 | 9.35 |
17/3/2023 1:02:04 μμ | 5.63 | 8.73 |
17/3/2023 2:02:05 μμ | 5.24 | 9.01 |
17/3/2023 3:02:05 μμ | 5.88 | 8.65 |
17/3/2023 4:02:06 μμ | 6.08 | 6.77 |
17/3/2023 5:02:05 μμ | 6.53 | 6.89 |
17/3/2023 6:02:05 μμ | 7.28 | 8.80 |
17/3/2023 7:02:06 μμ | 7.14 | 7.89 |
17/3/2023 8:02:06 μμ | 8.52 | 6.89 |
17/3/2023 9:02:06 μμ | 11.0 | 7.89 |
17/3/2023 10:02:07 μμ | 9.26 | 8.89 |
17/3/2023 11:02:07 μμ | 11.7 | 6.89 |
18/3/2023 12:02:07 πμ | 8.53 | 6.89 |
18/3/2023 1:02:07 πμ | 9.32 | 5.59 |
18/3/2023 2:02:08 πμ | 9.51 | 5.48 |
18/3/2023 3:02:08 πμ | 14.5 | 5.77 |
18/3/2023 4:02:08 πμ | 10.5 | 5.89 |
18/3/2023 5:02:09 πμ | 10.7 | 5.83 |
18/3/2023 6:02:08 πμ | 11.1 | 5.78 |
18/3/2023 7:02:09 πμ | 10.6 | 5.16 |
18/3/2023 8:02:10 πμ | 12.8 | 5.61 |
18/3/2023 9:02:09 πμ | 8.97 | 5.45 |
18/3/2023 10:02:10 πμ | 6.81 | 5.32 |
18/3/2023 11:02:11 πμ | 7.05 | 5.77 |
18/3/2023 12:02:11 μμ | 7.00 | 5.08 |
18/3/2023 1:02:11 μμ | 5.83 | 5.15 |
18/3/2023 2:02:11 μμ | 5.66 | 5.18 |
18/3/2023 3:02:12 μμ | 6.74 | 5.79 |
18/3/2023 4:02:12 μμ | 5.00 | 5.87 |
18/3/2023 5:02:12 μμ | 6.98 | 4.94 |
18/3/2023 6:02:13 μμ | 8.99 | 5.41 |
18/3/2023 7:02:12 μμ | 6.99 | 4.85 |
18/3/2023 8:02:13 μμ | 12.9 | 5.01 |
18/3/2023 9:02:14 μμ | 40.6 | 5.89 |
18/3/2023 10:02:13 μμ | 26.8 | 5.82 |
18/3/2023 11:02:14 μμ | 12.5 | 7.20 |
19/3/2023 12:02:15 πμ | 13.1 | 6.82 |
19/3/2023 1:02:14 πμ | 13.0 | 7.86 |
19/3/2023 2:02:15 πμ | 16.8 | 7.06 |
19/3/2023 3:02:16 πμ | 14.7 | 7.26 |
19/3/2023 4:02:15 πμ | 16.2 | 7.38 |
19/3/2023 5:02:16 πμ | 14.4 | 6.95 |
19/3/2023 6:02:16 πμ | 12.8 | 7.87 |
19/3/2023 7:02:16 πμ | 14.8 | 7.76 |
19/3/2023 8:02:17 πμ | 20.8 | 7.04 |
19/3/2023 9:02:16 πμ | 17.3 | 9.09 |
19/3/2023 10:02:17 πμ | 9.39 | 7.53 |
19/3/2023 11:02:16 πμ | 10.1 | 7.90 |
19/3/2023 12:02:16 μμ | 9.20 | 7.89 |
19/3/2023 1:02:17 μμ | 8.95 | 7.07 |
19/3/2023 2:02:17 μμ | 6.40 | 7.58 |
19/3/2023 3:02:17 μμ | 5.02 | 6.88 |
19/3/2023 4:02:18 μμ | 4.57 | 6.13 |
19/3/2023 5:02:17 μμ | 3.66 | 5.74 |
19/3/2023 6:02:18 μμ | 4.70 | 6.30 |
19/3/2023 7:02:19 μμ | 10.4 | 6.08 |
19/3/2023 8:02:18 μμ | 11.1 | 6.11 |
19/3/2023 9:02:19 μμ | 9.28 | 5.40 |
19/3/2023 10:02:19 μμ | 11.3 | 5.47 |
19/3/2023 11:02:19 μμ | 26.3 | 5.44 |
20/3/2023 12:02:20 πμ | 33.8 | 6.22 |
20/3/2023 1:02:20 πμ | 22.1 | 6.75 |
20/3/2023 2:02:20 πμ | 12.1 | 7.30 |
20/3/2023 3:02:21 πμ | 12.7 | 7.66 |
20/3/2023 4:02:21 πμ | 11.6 | 7.38 |
20/3/2023 5:02:21 πμ | 12.0 | 8.25 |
20/3/2023 6:02:22 πμ | 13.4 | 7.22 |
20/3/2023 7:02:21 πμ | 16.5 | 7.24 |
20/3/2023 8:02:22 πμ | 20.6 | 7.89 |
20/3/2023 9:02:23 πμ | 17.7 | 7.22 |
20/3/2023 10:02:22 πμ | 20.1 | 12.5 |
20/3/2023 11:02:23 πμ | 13.5 | 11.8 |
20/3/2023 12:02:23 μμ | 9.18 | 11.9 |
20/3/2023 1:02:24 μμ | 8.99 | 12.8 |
20/3/2023 2:02:22 μμ | 8.35 | 11.8 |
20/3/2023 3:02:23 μμ | 8.74 | 11.8 |
20/3/2023 4:02:24 μμ | 8.90 | 11.2 |
20/3/2023 5:02:23 μμ | 7.93 | 12.0 |
20/3/2023 6:02:23 μμ | 8.75 | 11.2 |
20/3/2023 7:02:24 μμ | 9.56 | 9.56 |
20/3/2023 8:02:24 μμ | 22.9 | 9.33 |
20/3/2023 9:02:24 μμ | 15.6 | 8.71 |
20/3/2023 10:02:25 μμ | 28.3 | 8.44 |
20/3/2023 11:02:25 μμ | 48.2 | 0.89 |
21/3/2023 12:02:26 πμ | 44.8 | 7.70 |
21/3/2023 1:02:26 πμ | 29.3 | 0.89 |
21/3/2023 2:02:26 πμ | 19.5 | 9.46 |
21/3/2023 3:02:27 πμ | 22.3 | 9.69 |
21/3/2023 4:02:26 πμ | 21.2 | 9.70 |
21/3/2023 5:02:27 πμ | 22.1 | 9.62 |
21/3/2023 6:02:28 πμ | 21.2 | 8.96 |
21/3/2023 7:02:27 πμ | 21.9 | 9.31 |
21/3/2023 8:02:28 πμ | 27.4 | 8.84 |
21/3/2023 9:02:28 πμ | 31.2 | 8.42 |
21/3/2023 10:02:28 πμ | 21.8 | 9.23 |
21/3/2023 11:02:29 πμ | 17.7 | 8.65 |
21/3/2023 12:02:29 μμ | 18.7 | 8.71 |
21/3/2023 1:02:29 μμ | 12.2 | 7.48 |
21/3/2023 2:02:29 μμ | 15.2 | 8.17 |
21/3/2023 3:02:30 μμ | 15.2 | 7.00 |
21/3/2023 4:02:31 μμ | 26.6 | 6.90 |
21/3/2023 5:02:30 μμ | 20.0 | 7.20 |
21/3/2023 6:02:31 μμ | 21.0 | 6.78 |
21/3/2023 7:02:31 μμ | 19.6 | 6.98 |
21/3/2023 8:02:31 μμ | 25.2 | 7.15 |
21/3/2023 9:02:32 μμ | 25.7 | 7.07 |
21/3/2023 10:02:32 μμ | 25.9 | 6.80 |
21/3/2023 11:02:32 μμ | 22.6 | 7.50 |
22/3/2023 12:02:33 πμ | 20.2 | 0.89 |
22/3/2023 1:02:31 πμ | 21.4 | 7.03 |
22/3/2023 2:02:32 πμ | 16.3 | 7.69 |
22/3/2023 3:02:31 πμ | 18.5 | 7.35 |
22/3/2023 4:02:32 πμ | 19.5 | 8.00 |
22/3/2023 5:02:33 πμ | 10.2 | 7.27 |
22/3/2023 6:02:33 πμ | 10.7 | 7.16 |
22/3/2023 7:02:33 πμ | 13.7 | 7.69 |
22/3/2023 8:02:34 πμ | 7.57 | 0.89 |
22/3/2023 9:02:34 πμ | 8.28 | 7.00 |
22/3/2023 10:02:34 πμ | 11.7 | 6.47 |
22/3/2023 11:02:34 πμ | 8.74 | 0.89 |
22/3/2023 12:02:35 μμ | 6.39 | 0.89 |
22/3/2023 1:02:34 μμ | 4.43 | 6.37 |
22/3/2023 2:02:35 μμ | 5.08 | 6.14 |
22/3/2023 3:02:36 μμ | 4.79 | 0.89 |
22/3/2023 4:02:36 μμ | 4.86 | 5.86 |
22/3/2023 5:02:36 μμ | 7.11 | 11.3 |
22/3/2023 6:02:45 μμ | 10.2 | 35.9 |
22/3/2023 7:02:46 μμ | 11.0 | 30.9 |
22/3/2023 8:02:45 μμ | 13.6 | 26.4 |
22/3/2023 9:02:46 μμ | 15.8 | 23.2 |
22/3/2023 10:02:46 μμ | 15.8 | 20.5 |
22/3/2023 11:02:47 μμ | 16.2 | 18.4 |
23/3/2023 12:02:46 πμ | 16.6 | 16.8 |
23/3/2023 1:02:47 πμ | 14.9 | 15.3 |
23/3/2023 2:02:47 πμ | 29.7 | 14.1 |
23/3/2023 3:02:47 πμ | 28.1 | 13.0 |
23/3/2023 4:02:48 πμ | 22.9 | 12.4 |
23/3/2023 5:02:48 πμ | 22.7 | 11.6 |
23/3/2023 6:02:48 πμ | 19.7 | 11.3 |
23/3/2023 7:02:48 πμ | 17.9 | 10.9 |
23/3/2023 8:02:49 πμ | 30.2 | 10.6 |
23/3/2023 9:02:49 πμ | 21.5 | 10.2 |
23/3/2023 10:02:49 πμ | 21.8 | 10.3 |
23/3/2023 11:02:48 πμ | 19.7 | 10.0 |
23/3/2023 12:02:48 μμ | 16.4 | 9.64 |
23/3/2023 1:02:48 μμ | 10.1 | 9.83 |
23/3/2023 2:02:49 μμ | 10.1 | 9.43 |
23/3/2023 3:02:49 μμ | 11.7 | 9.93 |
23/3/2023 4:02:49 μμ | 11.8 | 11.4 |
23/3/2023 5:02:42 μμ | 13.4 | 42.3 |
23/3/2023 6:02:42 μμ | 12.7 | 1.71 |
23/3/2023 7:02:42 μμ | 15.3 | 18.7 |
23/3/2023 8:02:43 μμ | 15.2 | 16.9 |
23/3/2023 9:02:43 μμ | 16.3 | 15.4 |
23/3/2023 10:02:44 μμ | 17.4 | 14.2 |
23/3/2023 11:02:43 μμ | 19.4 | 13.3 |
24/3/2023 12:02:44 πμ | 36.2 | 12.7 |
24/3/2023 1:02:44 πμ | 28.9 | 12.0 |
24/3/2023 2:02:44 πμ | 26.0 | 11.7 |
24/3/2023 3:02:45 πμ | 29.2 | 11.5 |
24/3/2023 4:02:45 πμ | 24.1 | 11.1 |
24/3/2023 5:02:45 πμ | 24.7 | 11.0 |
24/3/2023 6:02:45 πμ | 27.4 | 11.0 |
24/3/2023 7:02:46 πμ | 28.5 | 10.7 |
24/3/2023 8:02:47 πμ | 33.0 | 10.6 |
24/3/2023 9:02:46 πμ | 27.1 | 10.6 |
24/3/2023 10:02:47 πμ | 20.5 | 9.77 |
24/3/2023 11:02:47 πμ | 16.1 | 9.45 |
24/3/2023 12:02:46 μμ | 17.0 | 9.34 |
24/3/2023 1:02:46 μμ | 13.8 | 8.90 |
24/3/2023 2:02:47 μμ | 12.8 | 8.70 |
24/3/2023 3:02:47 μμ | 13.2 | 8.50 |
24/3/2023 4:02:47 μμ | 11.0 | 8.87 |
24/3/2023 5:02:47 μμ | 11.2 | 9.00 |
24/3/2023 6:02:48 μμ | 10.2 | 9.03 |
24/3/2023 7:02:49 μμ | 10.2 | 9.10 |
24/3/2023 8:02:48 μμ | 11.9 | 8.99 |
24/3/2023 9:02:49 μμ | 15.6 | 8.61 |
24/3/2023 10:02:49 μμ | 16.9 | 8.16 |
24/3/2023 11:02:49 μμ | 17.8 | 8.14 |
25/3/2023 12:02:49 πμ | 19.6 | 8.00 |
25/3/2023 1:02:50 πμ | 35.9 | 7.94 |
25/3/2023 2:02:51 πμ | 24.4 | 8.01 |
25/3/2023 3:02:50 πμ | 30.8 | 8.05 |
25/3/2023 4:02:51 πμ | 22.8 | 8.40 |
25/3/2023 5:02:51 πμ | 23.3 | 8.51 |
25/3/2023 6:02:51 πμ | 23.9 | 8.61 |
25/3/2023 7:02:52 πμ | 20.8 | 8.74 |
25/3/2023 8:02:52 πμ | 23.6 | 8.84 |
25/3/2023 9:02:53 πμ | 22.3 | 8.77 |
25/3/2023 10:02:52 πμ | 23.0 | 8.84 |
25/3/2023 11:02:53 πμ | 21.2 | 8.81 |
25/3/2023 12:02:52 μμ | 18.4 | 8.90 |
25/3/2023 1:02:52 μμ | 22.2 | 8.69 |
25/3/2023 2:02:53 μμ | 18.9 | 8.51 |
25/3/2023 3:02:53 μμ | 17.4 | 8.96 |
25/3/2023 4:02:53 μμ | 16.8 | 9.00 |
25/3/2023 5:02:53 μμ | 18.1 | 9.29 |
25/3/2023 6:02:54 μμ | 19.0 | 9.59 |
25/3/2023 7:02:54 μμ | 19.8 | 9.76 |
25/3/2023 8:02:54 μμ | 21.1 | 9.61 |
25/3/2023 9:02:55 μμ | 21.8 | 9.43 |
25/3/2023 10:02:55 μμ | 22.1 | 9.37 |
25/3/2023 11:02:55 μμ | 28.5 | 9.34 |
26/3/2023 12:02:55 πμ | 27.2 | 9.44 |
26/3/2023 1:02:56 πμ | 31.6 | 9.53 |
26/3/2023 2:02:57 πμ | 28.1 | 9.63 |
26/3/2023 4:02:56 πμ | 25.7 | 9.66 |
26/3/2023 5:02:57 πμ | 24.8 | 9.91 |
26/3/2023 6:02:57 πμ | 24.8 | 10.1 |
26/3/2023 7:02:57 πμ | 23.6 | 10.2 |
26/3/2023 8:02:58 πμ | 13.7 | 10.1 |
26/3/2023 9:02:58 πμ | 12.4 | 10.0 |
26/3/2023 10:02:58 πμ | 3.65 | 9.95 |
26/3/2023 11:02:58 πμ | 2.81 | 9.41 |
26/3/2023 12:02:59 μμ | 2.83 | 8.78 |
26/3/2023 1:02:58 μμ | 2.67 | 1.60 |
26/3/2023 2:02:58 μμ | 2.23 | 7.35 |
26/3/2023 3:02:59 μμ | 2.59 | 6.56 |
26/3/2023 4:02:59 μμ | 2.89 | 5.96 |
26/3/2023 5:02:59 μμ | 2.39 | 5.25 |
26/3/2023 6:02:59 μμ | 2.38 | 4.85 |
26/3/2023 7:03:00 μμ | 3.16 | 4.52 |
26/3/2023 8:03:00 μμ | 22.5 | 4.31 |
26/3/2023 9:03:00 μμ | 7.29 | 4.17 |
26/3/2023 10:03:01 μμ | 7.34 | 4.13 |
26/3/2023 11:03:01 μμ | 8.58 | 4.21 |
27/3/2023 12:03:02 πμ | 8.53 | 4.21 |
27/3/2023 1:03:01 πμ | 12.5 | 4.26 |
27/3/2023 2:03:02 πμ | 9.15 | 4.18 |
27/3/2023 3:03:02 πμ | 13.7 | 4.28 |
27/3/2023 4:03:02 πμ | 13.0 | 4.38 |
27/3/2023 5:03:03 πμ | 13.2 | 4.64 |
27/3/2023 6:03:03 πμ | 11.6 | 4.97 |
27/3/2023 7:03:04 πμ | 18.4 | 5.20 |
27/3/2023 8:03:03 πμ | 26.0 | 5.54 |
27/3/2023 9:03:04 πμ | 21.8 | 6.49 |
27/3/2023 10:03:05 πμ | 13.6 | 7.57 |
27/3/2023 11:03:04 πμ | 9.33 | 9.06 |
27/3/2023 12:03:04 μμ | 10.6 | 11.7 |
27/3/2023 1:03:04 μμ | 8.50 | 13.7 |
27/3/2023 2:03:05 μμ | 6.91 | 10.3 |
27/3/2023 3:03:04 μμ | 6.81 | 8.89 |
27/3/2023 4:03:05 μμ | 7.93 | 8.23 |
27/3/2023 5:03:05 μμ | 10.6 | 8.31 |
27/3/2023 6:03:06 μμ | 5.20 | 9.31 |
27/3/2023 7:03:06 μμ | 3.41 | 8.62 |
27/3/2023 8:03:06 μμ | 3.24 | 7.53 |
27/3/2023 9:03:06 μμ | 3.28 | 6.38 |
27/3/2023 10:03:07 μμ | 3.40 | 5.64 |
27/3/2023 11:03:07 μμ | 2.94 | 4.92 |
28/3/2023 12:03:07 πμ | 2.32 | 4.32 |
28/3/2023 1:03:08 πμ | 2.36 | 3.89 |
28/3/2023 2:03:08 πμ | 1.49 | 3.55 |
28/3/2023 3:03:09 πμ | 1.58 | 3.09 |
28/3/2023 4:03:08 πμ | 2.57 | 2.78 |
28/3/2023 5:03:09 πμ | 2.49 | 2.66 |
28/3/2023 6:03:09 πμ | 2.43 | 2.52 |
28/3/2023 7:03:09 πμ | 3.32 | 2.39 |
28/3/2023 8:03:10 πμ | 6.19 | 2.40 |
28/3/2023 9:03:10 πμ | 5.84 | 2.57 |
28/3/2023 10:03:10 πμ | 7.39 | 2.69 |
28/3/2023 11:03:10 πμ | 6.68 | 1.58 |
28/3/2023 12:03:11 μμ | 7.00 | 4.50 |
28/3/2023 1:03:10 μμ | 6.32 | 4.11 |
28/3/2023 2:03:10 μμ | 6.47 | 4.58 |
28/3/2023 3:03:14 μμ | 5.99 | 5.61 |
28/3/2023 4:03:14 μμ | 7.00 | 5.61 |
28/3/2023 5:00:57 μμ | 5.84 | 11.0 |
28/3/2023 6:00:57 μμ | 6.38 | 6.47 |
28/3/2023 7:00:57 μμ | 6.12 | 0.89 |
28/3/2023 8:00:58 μμ | 5.30 | 4.66 |
28/3/2023 9:01:01 μμ | 5.06 | 3.95 |
28/3/2023 10:01:01 μμ | 4.42 | 3.82 |
28/3/2023 11:01:01 μμ | 3.68 | 3.64 |
29/3/2023 12:01:02 πμ | 3.51 | 3.57 |
29/3/2023 1:01:02 πμ | 3.20 | 3.38 |
29/3/2023 2:01:02 πμ | 2.73 | 3.25 |
29/3/2023 3:01:02 πμ | 4.59 | 3.01 |
29/3/2023 4:01:03 πμ | 4.02 | 2.92 |
29/3/2023 5:01:02 πμ | 4.23 | 2.93 |
29/3/2023 6:01:01 πμ | 4.18 | 0.89 |
29/3/2023 7:01:01 πμ | 4.42 | 2.82 |
29/3/2023 8:01:02 πμ | 4.84 | 2.76 |
29/3/2023 9:01:02 πμ | 5.97 | 2.70 |
29/3/2023 10:01:02 πμ | 5.62 | 2.81 |
29/3/2023 11:01:03 πμ | 6.79 | 3.01 |
29/3/2023 12:01:01 μμ | 7.26 | 0.89 |
29/3/2023 1:01:02 μμ | 6.20 | 0.89 |
29/3/2023 2:01:02 μμ | 7.28 | 3.64 |
29/3/2023 3:01:03 μμ | 6.21 | 3.75 |
29/3/2023 4:01:02 μμ | 5.83 | 0.89 |
29/3/2023 4:23:08 μμ | 5.21 | 6.37 |
29/3/2023 4:23:49 μμ | 4.80 | 6.17 |
29/3/2023 4:24:25 μμ | 5.12 | 7.36 |
29/3/2023 5:01:03 μμ | 5.76 | 0.91 |
29/3/2023 6:01:04 μμ | 6.03 | 0.89 |
29/3/2023 7:01:04 μμ | 5.99 | 0.89 |
29/3/2023 8:01:04 μμ | 6.97 | 2.21 |
29/3/2023 9:01:04 μμ | 8.16 | 0.89 |
29/3/2023 10:01:05 μμ | 7.81 | 1.93 |
29/3/2023 11:01:05 μμ | 8.13 | 1.99 |
30/3/2023 12:01:05 πμ | 8.86 | 0.89 |
30/3/2023 1:01:06 πμ | 17.3 | 1.67 |
30/3/2023 2:01:05 πμ | 13.5 | 0.89 |
30/3/2023 3:01:06 πμ | 15.8 | 2.84 |
30/3/2023 4:01:07 πμ | 11.4 | 0.89 |
30/3/2023 5:01:07 πμ | 11.9 | 0.89 |
30/3/2023 6:01:07 πμ | 12.7 | 0.89 |
30/3/2023 7:01:07 πμ | 14.4 | 0.89 |
30/3/2023 8:01:08 πμ | 21.2 | 2.59 |
30/3/2023 9:01:08 πμ | 20.1 | 0.89 |
30/3/2023 10:01:08 πμ | 31.9 | 0.89 |
30/3/2023 10:26:25 πμ | 37.5 | 7.76 |
30/3/2023 10:31:17 πμ | 23.8 | 9.07 |
30/3/2023 10:33:09 πμ | 21.3 | 12.0 |
30/3/2023 10:35:09 πμ | 20.5 | 11.3 |
30/3/2023 10:37:09 πμ | 18.9 | 0.89 |
30/3/2023 10:39:08 πμ | 17.7 | 0.89 |
30/3/2023 10:41:08 πμ | 16.0 | 7.81 |
30/3/2023 10:43:08 πμ | 14.9 | 21.2 |
30/3/2023 10:45:09 πμ | 14.9 | 0.89 |
30/3/2023 10:47:09 πμ | 14.0 | 0.89 |
30/3/2023 11:12:08 πμ | 16.8 | 0.96 |
30/3/2023 11:14:08 πμ | 16.3 | 2.90 |
30/3/2023 11:16:08 πμ | 16.0 | 3.80 |
30/3/2023 11:18:36 πμ | 15.9 | 23.9 |
30/3/2023 11:20:07 πμ | 16.1 | 0.95 |
30/3/2023 11:22:08 πμ | 15.0 | 0.99 |
30/3/2023 11:24:08 πμ | 16.3 | 18.9 |
30/3/2023 11:26:08 πμ | 15.4 | 24.2 |
30/3/2023 11:28:07 πμ | 14.6 | 22.5 |
30/3/2023 11:32:33 πμ | 12.5 | 24.1 |
30/3/2023 11:35:15 πμ | 12.7 | 26.6 |
30/3/2023 3:15:09 μμ | 7.03 | 0.78 |
30/3/2023 3:17:08 μμ | 7.16 | 0.78 |
30/3/2023 3:19:09 μμ | 7.52 | 0.78 |
30/3/2023 5:01:09 μμ | 9.85 | 0.78 |
30/3/2023 5:25:49 μμ | 6.80 | 0.78 |
30/3/2023 5:26:10 μμ | 6.78 | 0.78 |
30/3/2023 6:01:10 μμ | 6.63 | 0.78 |
30/3/2023 7:01:10 μμ | 5.87 | 0.78 |
30/3/2023 8:01:11 μμ | 5.23 | 0.78 |
30/3/2023 9:01:10 μμ | 5.10 | 0.78 |
30/3/2023 10:01:11 μμ | 6.51 | 0.78 |
30/3/2023 11:01:11 μμ | 8.48 | 0.78 |
31/3/2023 12:01:12 πμ | 8.48 | 0.78 |
31/3/2023 1:01:12 πμ | 11.9 | 0.78 |
31/3/2023 2:01:12 πμ | 10.6 | 0.78 |
31/3/2023 3:01:12 πμ | 13.2 | 0.78 |
31/3/2023 4:01:13 πμ | 18.6 | 0.78 |
31/3/2023 5:01:13 πμ | 10.9 | 0.78 |
31/3/2023 6:01:13 πμ | 12.7 | 0.78 |
31/3/2023 7:01:13 πμ | 12.8 | 0.78 |
31/3/2023 8:01:14 πμ | 19.7 | 0.78 |
31/3/2023 9:01:14 πμ | 13.6 | 0.78 |
31/3/2023 10:01:14 πμ | 14.8 | 0.78 |
31/3/2023 11:01:14 πμ | 11.5 | 0.78 |
31/3/2023 12:01:14 μμ | 7.55 | 0.78 |
31/3/2023 1:01:14 μμ | 7.04 | 0.78 |
31/3/2023 2:01:15 μμ | 10.5 | 0.78 |
31/3/2023 3:01:15 μμ | 9.28 | 0.78 |
31/3/2023 4:01:15 μμ | 9.44 | 0.78 |
31/3/2023 5:01:15 μμ | 9.47 | 0.78 |
31/3/2023 6:01:15 μμ | 9.37 | 0.78 |
31/3/2023 7:01:16 μμ | 6.54 | 0.78 |
31/3/2023 8:01:16 μμ | 7.83 | 0.78 |
31/3/2023 9:01:17 μμ | 7.17 | 0.78 |
31/3/2023 10:01:16 μμ | 8.61 | 0.78 |
31/3/2023 11:01:17 μμ | 12.3 | 0.78 |
1/4/2023 12:01:17 πμ | 18.0 | 0.78 |
1/4/2023 1:01:18 πμ | 12.9 | 0.78 |
1/4/2023 2:01:18 πμ | 39.2 | 0.78 |
1/4/2023 3:01:18 πμ | 17.1 | 0.78 |
1/4/2023 4:01:18 πμ | 17.2 | 0.78 |
1/4/2023 5:01:19 πμ | 16.0 | 0.78 |
1/4/2023 6:01:19 πμ | 16.6 | 0.78 |
1/4/2023 7:01:20 πμ | 14.4 | 0.78 |
1/4/2023 8:01:19 πμ | 13.8 | 0.78 |
1/4/2023 9:01:20 πμ | 13.2 | 0.78 |
1/4/2023 10:01:20 πμ | 16.7 | 0.78 |
1/4/2023 11:01:21 πμ | 13.7 | 0.78 |
1/4/2023 12:01:21 μμ | 11.8 | 0.78 |
1/4/2023 1:01:20 μμ | 10.3 | 0.78 |
1/4/2023 2:01:20 μμ | 9.10 | 0.78 |
1/4/2023 3:01:21 μμ | 7.78 | 0.78 |
1/4/2023 4:01:21 μμ | 8.83 | 0.78 |
1/4/2023 5:01:21 μμ | 8.38 | 0.78 |
1/4/2023 6:01:21 μμ | 6.28 | 0.78 |
1/4/2023 7:01:22 μμ | 6.59 | 0.78 |
1/4/2023 8:01:22 μμ | 5.87 | 0.78 |
1/4/2023 9:01:23 μμ | 9.14 | 0.78 |
1/4/2023 10:01:22 μμ | 7.07 | 0.78 |
| | |
OLD DATA
JULY 2021
AUG -SEPT 2021
OCT -NOV 2021
DEC 2021
JAN-FEB 2022
MAR-AUG 2022
AUG-NOV 2022
DEC2022-MARCH2023