ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ PM10 (μg/m3)

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022




Date Value(μg/m3)
1/8/2022 12:01:14 πμ 10.67
1/8/2022 1:01:15 πμ 11.16
1/8/2022 2:01:14 πμ 10.81
1/8/2022 3:01:15 πμ 10.34
1/8/2022 4:01:16 πμ 11.05
1/8/2022 5:01:15 πμ 10.74
1/8/2022 6:01:16 πμ 9.35
1/8/2022 7:01:16 πμ 8.83
1/8/2022 8:01:16 πμ 8.28
1/8/2022 9:01:17 πμ 7.89
1/8/2022 10:01:17 πμ 6.58
1/8/2022 11:01:16 πμ 7.03
1/8/2022 12:01:17 μμ 5.73
1/8/2022 1:01:17 μμ 5.49
1/8/2022 2:01:17 μμ 6.62
1/8/2022 3:01:17 μμ 7.03
1/8/2022 4:01:18 μμ 7.54
1/8/2022 5:01:17 μμ 6.77
1/8/2022 6:01:18 μμ 6.84
1/8/2022 7:01:19 μμ 5.08
1/8/2022 8:01:18 μμ 5.46
1/8/2022 9:01:19 μμ 5.70
1/8/2022 10:01:19 μμ 6.73
1/8/2022 11:01:19 μμ 7.22
2/8/2022 12:01:20 πμ 5.81
2/8/2022 1:01:20 πμ 5.83
2/8/2022 2:01:21 πμ 6.64
2/8/2022 3:01:20 πμ 7.35
2/8/2022 4:01:21 πμ 7.96
2/8/2022 5:01:22 πμ 8.56
2/8/2022 6:01:21 πμ 8.70
2/8/2022 7:01:22 πμ 7.61
2/8/2022 8:01:23 πμ 8.33
2/8/2022 9:01:22 πμ 7.82
2/8/2022 10:01:23 πμ 7.87
2/8/2022 11:01:23 πμ 7.01
2/8/2022 12:01:23 μμ 7.60
2/8/2022 1:01:24 μμ 6.52
2/8/2022 2:01:24 μμ 6.83
2/8/2022 3:01:24 μμ 7.18
2/8/2022 4:01:24 μμ 6.94
2/8/2022 5:01:25 μμ 6.45
2/8/2022 6:01:24 μμ 6.03
2/8/2022 7:01:25 μμ 10.78
2/8/2022 8:01:26 μμ 8.74
2/8/2022 9:01:25 μμ 8.20
2/8/2022 10:01:26 μμ 8.36
2/8/2022 11:01:26 μμ 8.85
3/8/2022 12:01:26 πμ 8.92
3/8/2022 1:01:27 πμ 9.17
3/8/2022 2:01:27 πμ 10.29
3/8/2022 3:01:28 πμ 14.33
3/8/2022 4:01:27 πμ 13.24
3/8/2022 5:01:28 πμ 11.36
3/8/2022 6:01:29 πμ 11.74
3/8/2022 7:01:28 πμ 19.08
3/8/2022 8:01:29 πμ 19.14
3/8/2022 9:01:29 πμ 14.97
3/8/2022 10:01:29 πμ 13.06
3/8/2022 11:01:29 πμ 10.15
3/8/2022 12:01:28 μμ 10.45
3/8/2022 1:01:29 μμ 10.20
3/8/2022 2:01:30 μμ 8.19
3/8/2022 3:01:29 μμ 8.79
3/8/2022 4:01:30 μμ 8.74
3/8/2022 5:01:30 μμ 6.78
3/8/2022 6:01:30 μμ 6.79
3/8/2022 7:01:31 μμ 7.49
3/8/2022 8:01:31 μμ 7.36
3/8/2022 9:01:31 μμ 7.87
3/8/2022 10:01:31 μμ 9.04
3/8/2022 11:01:32 μμ 7.41
4/8/2022 12:01:32 πμ 7.88
4/8/2022 1:01:32 πμ 11.06
4/8/2022 2:01:33 πμ 12.51
4/8/2022 3:01:32 πμ 12.49
4/8/2022 4:01:33 πμ 10.49
4/8/2022 5:01:34 πμ 10.97
4/8/2022 6:01:33 πμ 12.98
4/8/2022 7:01:34 πμ 14.87
4/8/2022 8:01:35 πμ 15.88
4/8/2022 9:01:34 πμ 19.49
4/8/2022 10:01:35 πμ 14.83
4/8/2022 11:01:35 πμ 12.44
4/8/2022 12:01:35 μμ 12.86
4/8/2022 1:01:36 μμ 10.85
4/8/2022 2:01:36 μμ 9.53
4/8/2022 3:01:36 μμ 9.13
4/8/2022 4:01:36 μμ 7.73
4/8/2022 5:01:37 μμ 9.67
4/8/2022 6:01:37 μμ 8.75
4/8/2022 7:01:37 μμ 7.89
4/8/2022 8:01:38 μμ 8.10
4/8/2022 9:01:38 μμ 8.12
4/8/2022 10:01:38 μμ 8.05
4/8/2022 11:01:39 μμ 7.49
5/8/2022 12:01:38 πμ 8.83
5/8/2022 1:01:39 πμ 13.13
5/8/2022 2:01:39 πμ 11.66
5/8/2022 3:01:39 πμ 11.11
5/8/2022 4:01:40 πμ 10.48
5/8/2022 5:01:40 πμ 11.24
5/8/2022 6:01:40 πμ 11.35
5/8/2022 7:01:41 πμ 12.47
5/8/2022 8:01:41 πμ 13.51
5/8/2022 9:01:41 πμ 14.00
5/8/2022 10:01:41 πμ 13.49
5/8/2022 11:01:41 πμ 13.59
5/8/2022 12:01:41 μμ 12.43
5/8/2022 1:01:41 μμ 10.49
5/8/2022 2:01:42 μμ 11.42
5/8/2022 3:01:41 μμ 9.90
5/8/2022 4:01:42 μμ 8.53
5/8/2022 5:01:43 μμ 9.34
5/8/2022 6:01:42 μμ 8.18
5/8/2022 7:01:43 μμ 8.18
5/8/2022 8:01:44 μμ 8.33
5/8/2022 9:01:43 μμ 8.71
5/8/2022 10:01:44 μμ 8.90
5/8/2022 11:01:44 μμ 9.25
6/8/2022 12:01:44 πμ 9.12
6/8/2022 1:01:45 πμ 9.95
6/8/2022 2:01:45 πμ 12.70
6/8/2022 3:01:45 πμ 11.85
6/8/2022 4:01:45 πμ 10.34
6/8/2022 5:01:46 πμ 10.69
6/8/2022 6:01:46 πμ 11.18
6/8/2022 7:01:46 πμ 11.20
6/8/2022 8:01:47 πμ 12.17
6/8/2022 9:01:46 πμ 12.15
6/8/2022 10:01:47 πμ 13.40
6/8/2022 11:01:48 πμ 11.88
6/8/2022 12:01:47 μμ 9.84
6/8/2022 1:01:48 μμ 9.80
6/8/2022 2:01:48 μμ 9.00
6/8/2022 3:01:48 μμ 7.81
6/8/2022 4:01:49 μμ 6.98
6/8/2022 5:01:49 μμ 7.59
6/8/2022 6:01:49 μμ 7.90
6/8/2022 7:01:49 μμ 8.45
6/8/2022 8:01:50 μμ 8.47
6/8/2022 9:01:50 μμ 8.70
6/8/2022 10:01:50 μμ 9.40
6/8/2022 11:01:51 μμ 11.65
7/8/2022 12:01:51 πμ 11.26
7/8/2022 1:01:51 πμ 10.06
7/8/2022 2:01:52 πμ 10.51
7/8/2022 3:01:52 πμ 8.91
7/8/2022 4:01:52 πμ 9.01
7/8/2022 5:01:52 πμ 9.58
7/8/2022 6:01:53 πμ 9.23
7/8/2022 7:01:53 πμ 10.15
7/8/2022 8:01:53 πμ 11.07
7/8/2022 9:01:54 πμ 10.34
7/8/2022 10:01:53 πμ 9.38
7/8/2022 11:01:53 πμ 10.35
7/8/2022 12:01:53 μμ 10.38
7/8/2022 1:01:53 μμ 10.90
7/8/2022 2:01:54 μμ 10.57
7/8/2022 3:00:00 μμ
7/8/2022 4:00:00 μμ
7/8/2022 5:00:00 μμ
7/8/2022 6:00:00 μμ
7/8/2022 7:00:00 μμ
7/8/2022 8:00:00 μμ
7/8/2022 9:00:00 μμ
7/8/2022 10:00:00 μμ
7/8/2022 11:00:00 μμ
8/8/2022 12:00:00 πμ
8/8/2022 1:00:00 πμ
8/8/2022 2:00:00 πμ
8/8/2022 3:00:00 πμ
8/8/2022 4:00:00 πμ
8/8/2022 5:00:00 πμ
8/8/2022 6:00:00 πμ
8/8/2022 7:00:00 πμ
8/8/2022 8:00:00 πμ
8/8/2022 9:00:00 πμ
8/8/2022 10:00:00 πμ
8/8/2022 11:00:00 πμ
8/8/2022 12:00:00 μμ
8/8/2022 1:00:00 μμ
8/8/2022 2:00:00 μμ
8/8/2022 3:00:00 μμ
8/8/2022 4:00:00 μμ
8/8/2022 5:00:00 μμ
8/8/2022 6:00:00 μμ
8/8/2022 7:00:00 μμ
8/8/2022 8:00:00 μμ
8/8/2022 9:00:00 μμ
8/8/2022 10:00:00 μμ
8/8/2022 11:00:00 μμ
9/8/2022 12:00:00 πμ
9/8/2022 1:00:00 πμ
9/8/2022 2:00:00 πμ
9/8/2022 3:00:00 πμ
9/8/2022 4:00:00 πμ
9/8/2022 5:00:00 πμ
9/8/2022 6:00:00 πμ
9/8/2022 7:00:00 πμ
9/8/2022 8:00:00 πμ
9/8/2022 9:00:00 πμ
9/8/2022 10:00:00 πμ
9/8/2022 11:00:00 πμ
9/8/2022 12:00:00 μμ
9/8/2022 1:00:00 μμ
9/8/2022 2:00:00 μμ
9/8/2022 3:00:00 μμ
9/8/2022 4:00:00 μμ
9/8/2022 5:00:00 μμ
9/8/2022 6:00:00 μμ
9/8/2022 7:00:00 μμ
9/8/2022 8:00:00 μμ
9/8/2022 9:00:00 μμ
9/8/2022 10:00:00 μμ
9/8/2022 11:00:00 μμ
10/8/2022 12:00:00 πμ
10/8/2022 1:00:00 πμ
10/8/2022 2:00:00 πμ
10/8/2022 3:00:00 πμ
10/8/2022 4:00:00 πμ
10/8/2022 5:00:00 πμ
10/8/2022 6:00:00 πμ
10/8/2022 7:00:00 πμ
10/8/2022 8:00:00 πμ
10/8/2022 9:00:00 πμ
10/8/2022 10:00:00 πμ
10/8/2022 11:00:00 πμ
10/8/2022 12:00:00 μμ
10/8/2022 1:00:00 μμ
10/8/2022 2:00:00 μμ
10/8/2022 3:00:00 μμ
10/8/2022 4:00:00 μμ
10/8/2022 5:00:00 μμ
10/8/2022 6:00:00 μμ
10/8/2022 7:00:00 μμ
10/8/2022 8:00:00 μμ
10/8/2022 9:00:00 μμ
10/8/2022 10:00:00 μμ
10/8/2022 11:00:00 μμ
11/8/2022 12:00:00 πμ
11/8/2022 1:00:00 πμ
11/8/2022 2:00:00 πμ
11/8/2022 3:00:00 πμ
11/8/2022 4:00:00 πμ
11/8/2022 5:00:00 πμ
11/8/2022 6:00:00 πμ
11/8/2022 7:00:00 πμ
11/8/2022 8:00:00 πμ
11/8/2022 9:00:00 πμ
11/8/2022 10:00:00 πμ
11/8/2022 11:00:00 πμ
11/8/2022 12:00:00 μμ
11/8/2022 1:00:00 μμ
11/8/2022 2:00:00 μμ
11/8/2022 3:00:00 μμ
11/8/2022 4:00:00 μμ
11/8/2022 5:00:00 μμ
11/8/2022 6:00:00 μμ
11/8/2022 7:00:00 μμ
11/8/2022 8:00:00 μμ
11/8/2022 9:00:00 μμ
11/8/2022 10:00:00 μμ
11/8/2022 11:00:00 μμ
12/8/2022 12:00:00 πμ
12/8/2022 1:00:00 πμ
12/8/2022 2:00:00 πμ
12/8/2022 3:00:00 πμ
12/8/2022 4:00:00 πμ
12/8/2022 5:00:00 πμ
12/8/2022 6:00:00 πμ
12/8/2022 7:00:00 πμ
12/8/2022 8:00:00 πμ
12/8/2022 9:00:00 πμ
12/8/2022 10:00:00 πμ
12/8/2022 11:00:00 πμ
12/8/2022 12:00:00 μμ
12/8/2022 1:00:00 μμ
12/8/2022 2:00:00 μμ
12/8/2022 3:00:00 μμ
12/8/2022 4:00:00 μμ
12/8/2022 5:00:00 μμ
12/8/2022 6:00:00 μμ
12/8/2022 7:00:00 μμ
12/8/2022 8:00:00 μμ
12/8/2022 9:00:00 μμ
12/8/2022 10:00:00 μμ
12/8/2022 11:00:00 μμ
13/8/2022 12:00:00 πμ
13/8/2022 1:00:00 πμ
13/8/2022 2:00:00 πμ
13/8/2022 3:00:00 πμ
13/8/2022 4:00:00 πμ
13/8/2022 5:00:00 πμ
13/8/2022 6:00:00 πμ
13/8/2022 7:00:00 πμ
13/8/2022 8:00:00 πμ
13/8/2022 9:00:00 πμ
13/8/2022 10:00:00 πμ
13/8/2022 11:00:00 πμ
13/8/2022 12:00:00 μμ
13/8/2022 1:00:00 μμ
13/8/2022 2:00:00 μμ
13/8/2022 3:00:00 μμ
13/8/2022 4:00:00 μμ
13/8/2022 5:00:00 μμ
13/8/2022 6:00:00 μμ
13/8/2022 7:00:00 μμ
13/8/2022 8:00:00 μμ
13/8/2022 9:00:00 μμ
13/8/2022 10:00:00 μμ
13/8/2022 11:00:00 μμ
14/8/2022 12:00:00 πμ
14/8/2022 1:00:00 πμ
14/8/2022 2:00:00 πμ
14/8/2022 3:00:00 πμ
14/8/2022 4:00:00 πμ
14/8/2022 5:00:00 πμ
14/8/2022 6:00:00 πμ
14/8/2022 7:00:00 πμ
14/8/2022 8:00:00 πμ
14/8/2022 9:00:00 πμ
14/8/2022 10:00:00 πμ
14/8/2022 11:00:00 πμ
14/8/2022 12:00:00 μμ
14/8/2022 1:00:00 μμ
14/8/2022 2:00:00 μμ
14/8/2022 3:00:00 μμ
14/8/2022 4:00:00 μμ
14/8/2022 5:00:00 μμ
14/8/2022 6:00:00 μμ
14/8/2022 7:00:00 μμ
14/8/2022 8:00:00 μμ
14/8/2022 9:00:00 μμ
14/8/2022 10:00:00 μμ
14/8/2022 11:00:00 μμ
15/8/2022 12:00:00 πμ
15/8/2022 1:00:00 πμ
15/8/2022 2:00:00 πμ
15/8/2022 3:00:00 πμ
15/8/2022 4:00:00 πμ
15/8/2022 5:00:00 πμ
15/8/2022 6:00:00 πμ
15/8/2022 7:00:00 πμ
15/8/2022 8:00:00 πμ
15/8/2022 9:00:00 πμ
15/8/2022 10:00:00 πμ
15/8/2022 11:00:00 πμ
15/8/2022 12:00:00 μμ
15/8/2022 1:00:00 μμ
15/8/2022 2:00:00 μμ
15/8/2022 3:00:00 μμ
15/8/2022 4:00:00 μμ
15/8/2022 5:00:00 μμ
15/8/2022 6:00:00 μμ
15/8/2022 7:00:00 μμ
15/8/2022 8:00:00 μμ
15/8/2022 9:00:00 μμ
15/8/2022 10:00:00 μμ
15/8/2022 11:00:00 μμ
16/8/2022 12:00:00 πμ
16/8/2022 1:00:00 πμ
16/8/2022 2:00:00 πμ
16/8/2022 3:00:00 πμ
16/8/2022 4:00:00 πμ
16/8/2022 5:00:00 πμ
16/8/2022 6:00:00 πμ
16/8/2022 7:00:00 πμ
16/8/2022 8:00:00 πμ
16/8/2022 9:00:00 πμ
16/8/2022 10:00:00 πμ
16/8/2022 11:00:00 πμ
16/8/2022 12:00:00 μμ
16/8/2022 1:00:00 μμ
16/8/2022 2:00:00 μμ
16/8/2022 3:00:00 μμ
16/8/2022 4:00:00 μμ
16/8/2022 5:00:00 μμ
16/8/2022 6:00:00 μμ
16/8/2022 7:00:00 μμ
16/8/2022 8:00:00 μμ
16/8/2022 9:00:00 μμ
16/8/2022 10:00:00 μμ
16/8/2022 11:00:00 μμ
17/8/2022 12:00:00 πμ
17/8/2022 1:00:00 πμ
17/8/2022 2:00:00 πμ
17/8/2022 3:00:00 πμ
17/8/2022 4:00:00 πμ
17/8/2022 5:00:00 πμ
17/8/2022 6:00:00 πμ
17/8/2022 7:00:00 πμ
17/8/2022 8:00:00 πμ
17/8/2022 9:00:00 πμ
17/8/2022 10:00:00 πμ
17/8/2022 11:00:00 πμ
17/8/2022 12:00:00 μμ
17/8/2022 1:00:00 μμ
17/8/2022 2:00:00 μμ
17/8/2022 3:00:00 μμ
17/8/2022 4:00:00 μμ
17/8/2022 5:00:00 μμ
17/8/2022 6:00:00 μμ
17/8/2022 7:00:00 μμ
17/8/2022 8:00:00 μμ
17/8/2022 9:00:00 μμ
17/8/2022 10:00:00 μμ
17/8/2022 11:00:00 μμ
18/8/2022 12:00:00 πμ
18/8/2022 1:00:00 πμ
18/8/2022 2:00:00 πμ
18/8/2022 3:00:00 πμ
18/8/2022 4:00:00 πμ
18/8/2022 5:00:00 πμ
18/8/2022 6:00:00 πμ
18/8/2022 7:00:00 πμ
18/8/2022 8:00:00 πμ
18/8/2022 9:00:00 πμ
18/8/2022 10:00:00 πμ
18/8/2022 11:00:00 πμ
18/8/2022 12:00:00 μμ
18/8/2022 1:00:00 μμ
18/8/2022 2:00:00 μμ
18/8/2022 3:00:00 μμ
18/8/2022 4:00:00 μμ
18/8/2022 5:00:00 μμ
18/8/2022 6:00:00 μμ
18/8/2022 7:00:00 μμ
18/8/2022 8:00:00 μμ
18/8/2022 9:00:00 μμ
18/8/2022 10:00:00 μμ
18/8/2022 11:00:00 μμ
19/8/2022 12:00:00 πμ
19/8/2022 1:00:00 πμ
19/8/2022 2:00:00 πμ
19/8/2022 3:00:00 πμ
19/8/2022 4:00:00 πμ
19/8/2022 5:00:00 πμ
19/8/2022 6:00:00 πμ
19/8/2022 7:00:00 πμ
19/8/2022 8:00:00 πμ
19/8/2022 9:00:00 πμ
19/8/2022 10:00:00 πμ
19/8/2022 11:00:00 πμ
19/8/2022 12:00:00 μμ
19/8/2022 1:00:00 μμ
19/8/2022 2:00:00 μμ
19/8/2022 3:00:00 μμ
19/8/2022 4:00:00 μμ
19/8/2022 5:00:00 μμ
19/8/2022 6:00:00 μμ
19/8/2022 7:00:00 μμ
19/8/2022 8:00:00 μμ
19/8/2022 9:00:00 μμ
19/8/2022 10:00:00 μμ
19/8/2022 11:00:00 μμ
20/8/2022 12:00:00 πμ
20/8/2022 1:00:00 πμ
20/8/2022 2:00:00 πμ
20/8/2022 3:00:00 πμ
20/8/2022 4:00:00 πμ
20/8/2022 5:00:00 πμ
20/8/2022 6:00:00 πμ
20/8/2022 7:00:00 πμ
20/8/2022 8:00:00 πμ
20/8/2022 9:00:00 πμ
20/8/2022 10:00:00 πμ
20/8/2022 11:00:00 πμ
20/8/2022 12:00:00 μμ
20/8/2022 1:00:00 μμ
20/8/2022 2:00:00 μμ
20/8/2022 3:00:00 μμ
20/8/2022 4:00:00 μμ
20/8/2022 5:00:00 μμ
20/8/2022 6:00:00 μμ
20/8/2022 7:00:00 μμ
20/8/2022 8:00:00 μμ
20/8/2022 9:00:00 μμ
20/8/2022 10:00:00 μμ
20/8/2022 11:00:00 μμ
21/8/2022 12:00:00 πμ
21/8/2022 1:00:00 πμ
21/8/2022 2:00:00 πμ
21/8/2022 3:00:00 πμ
21/8/2022 4:00:00 πμ
21/8/2022 5:00:00 πμ
21/8/2022 6:00:00 πμ
21/8/2022 7:00:00 πμ
21/8/2022 8:00:00 πμ
21/8/2022 9:00:00 πμ
21/8/2022 10:00:00 πμ
21/8/2022 11:00:00 πμ
21/8/2022 12:00:00 μμ
21/8/2022 1:00:00 μμ
21/8/2022 2:00:00 μμ
21/8/2022 3:00:00 μμ
21/8/2022 4:00:00 μμ
21/8/2022 5:00:00 μμ
21/8/2022 6:00:00 μμ
21/8/2022 7:00:00 μμ
21/8/2022 8:00:00 μμ
21/8/2022 9:00:00 μμ
21/8/2022 10:00:00 μμ
21/8/2022 11:00:00 μμ
22/8/2022 12:00:00 πμ
22/8/2022 1:00:00 πμ
22/8/2022 2:00:00 πμ
22/8/2022 3:00:00 πμ
22/8/2022 4:00:00 πμ
22/8/2022 5:00:00 πμ
22/8/2022 6:00:00 πμ
22/8/2022 7:00:00 πμ
22/8/2022 8:00:00 πμ
22/8/2022 9:00:00 πμ
22/8/2022 10:00:00 πμ
22/8/2022 11:00:00 πμ
22/8/2022 12:00:00 μμ
22/8/2022 1:00:00 μμ
22/8/2022 2:00:00 μμ
22/8/2022 3:00:00 μμ
22/8/2022 4:00:00 μμ
22/8/2022 5:00:00 μμ
22/8/2022 6:00:00 μμ
22/8/2022 7:00:00 μμ
22/8/2022 8:00:00 μμ
22/8/2022 9:00:00 μμ
22/8/2022 10:00:00 μμ
22/8/2022 11:00:00 μμ
23/8/2022 12:00:00 πμ
23/8/2022 1:00:00 πμ
23/8/2022 2:00:00 πμ
23/8/2022 3:00:00 πμ
23/8/2022 4:00:00 πμ
23/8/2022 5:00:00 πμ
23/8/2022 6:00:00 πμ
23/8/2022 7:00:00 πμ
23/8/2022 8:00:00 πμ
23/8/2022 9:00:00 πμ
23/8/2022 10:00:00 πμ
23/8/2022 11:00:00 πμ
23/8/2022 12:00:00 μμ
23/8/2022 1:00:00 μμ
23/8/2022 2:00:00 μμ
23/8/2022 3:00:00 μμ
23/8/2022 4:00:00 μμ
23/8/2022 5:00:00 μμ
23/8/2022 6:00:00 μμ
23/8/2022 7:00:00 μμ
23/8/2022 8:00:00 μμ
23/8/2022 9:00:00 μμ
23/8/2022 10:00:00 μμ
23/8/2022 11:00:00 μμ
24/8/2022 12:00:00 πμ
24/8/2022 1:00:00 πμ
24/8/2022 2:00:00 πμ
24/8/2022 3:00:00 πμ
24/8/2022 4:00:00 πμ
24/8/2022 5:00:00 πμ
24/8/2022 6:00:00 πμ
24/8/2022 7:00:00 πμ
24/8/2022 8:00:00 πμ
24/8/2022 9:00:00 πμ
24/8/2022 10:00:00 πμ
24/8/2022 11:00:00 πμ
24/8/2022 12:03:38 μμ 9.43
24/8/2022 1:03:38 μμ 9.62
24/8/2022 2:03:38 μμ 10.74
24/8/2022 3:03:38 μμ 12.69
24/8/2022 4:03:39 μμ 12.60
24/8/2022 5:03:38 μμ 10.59
24/8/2022 6:03:39 μμ 10.81
24/8/2022 7:03:39 μμ 10.39
24/8/2022 8:03:40 μμ 3.80
24/8/2022 9:03:40 μμ 5.06
24/8/2022 10:03:40 μμ 5.13
24/8/2022 11:03:41 μμ 3.55
25/8/2022 12:03:40 πμ 3.07
25/8/2022 1:03:41 πμ 2.85
25/8/2022 2:03:42 πμ 3.37
25/8/2022 3:03:41 πμ 3.31
25/8/2022 4:03:42 πμ 3.39
25/8/2022 5:03:42 πμ 4.14
25/8/2022 6:03:43 πμ 3.37
25/8/2022 7:03:42 πμ 4.07
25/8/2022 8:03:43 πμ 5.90
25/8/2022 9:03:44 πμ 5.61
25/8/2022 10:03:43 πμ 6.61
25/8/2022 11:03:44 πμ 4.88
25/8/2022 12:03:43 μμ 6.50
25/8/2022 1:03:43 μμ 7.61
25/8/2022 2:03:43 μμ 6.13
25/8/2022 3:03:43 μμ 4.27
25/8/2022 4:03:44 μμ 7.22
25/8/2022 5:03:44 μμ 6.06
25/8/2022 6:02:48 μμ 4.97
25/8/2022 6:03:30 μμ 1.99
25/8/2022 6:03:38 μμ 2.63
25/8/2022 7:03:45 μμ 4.33
25/8/2022 8:03:45 μμ 4.86
25/8/2022 9:03:46 μμ 5.47
25/8/2022 10:03:45 μμ 6.25
25/8/2022 11:03:46 μμ 9.01
26/8/2022 12:03:46 πμ 2.97
26/8/2022 1:03:46 πμ 2.83
26/8/2022 2:03:46 πμ 2.51
26/8/2022 3:03:47 πμ 3.53
26/8/2022 4:03:48 πμ 3.81
26/8/2022 5:03:47 πμ 5.40
26/8/2022 6:03:48 πμ 5.99
26/8/2022 7:03:48 πμ 5.54
26/8/2022 8:03:48 πμ 5.59
26/8/2022 9:03:48 πμ 6.88
26/8/2022 10:03:49 πμ 6.04
26/8/2022 11:03:50 πμ 8.39
26/8/2022 12:03:49 μμ 10.85
26/8/2022 1:03:50 μμ 9.55
26/8/2022 2:03:50 μμ 6.28
26/8/2022 3:03:51 μμ 6.34
26/8/2022 4:03:51 μμ 7.25
26/8/2022 5:03:51 μμ 5.63
26/8/2022 6:03:51 μμ 6.61
26/8/2022 7:03:52 μμ 6.90
26/8/2022 8:03:52 μμ 7.54
26/8/2022 9:03:52 μμ 7.85
26/8/2022 10:03:52 μμ 8.21
26/8/2022 11:03:53 μμ 8.09
27/8/2022 12:03:52 πμ 8.24
27/8/2022 1:03:53 πμ 9.90
27/8/2022 2:03:54 πμ 10.23
27/8/2022 3:03:54 πμ 13.34
27/8/2022 4:03:54 πμ 12.95
27/8/2022 5:03:54 πμ 10.69
27/8/2022 6:03:55 πμ 10.01
27/8/2022 7:03:55 πμ 12.09
27/8/2022 8:03:55 πμ 10.81
27/8/2022 9:03:55 πμ 12.37
27/8/2022 10:03:56 πμ 9.79
27/8/2022 11:03:56 πμ 9.19
27/8/2022 12:03:56 μμ 8.80
27/8/2022 1:03:55 μμ 8.39
27/8/2022 2:03:55 μμ 7.49
27/8/2022 3:03:56 μμ 7.16
27/8/2022 4:03:56 μμ 7.54
27/8/2022 5:03:57 μμ 6.76
27/8/2022 6:03:56 μμ 7.09
27/8/2022 7:03:57 μμ 7.09
27/8/2022 8:03:57 μμ 7.15
27/8/2022 9:03:57 μμ 7.21
27/8/2022 10:03:58 μμ 7.73
27/8/2022 11:03:58 μμ 8.53
28/8/2022 12:03:58 πμ 9.87
28/8/2022 1:03:58 πμ 12.32
28/8/2022 2:03:59 πμ 10.66
28/8/2022 3:03:59 πμ 9.43
28/8/2022 4:03:59 πμ 12.00
28/8/2022 5:04:00 πμ 11.00
28/8/2022 6:04:00 πμ 10.64
28/8/2022 7:04:00 πμ 11.56
28/8/2022 8:04:01 πμ 10.85
28/8/2022 9:04:01 πμ 10.51
28/8/2022 10:04:01 πμ 11.32
28/8/2022 11:04:01 πμ 10.43
28/8/2022 12:04:02 μμ 9.34
28/8/2022 1:04:02 μμ 8.70
28/8/2022 2:04:02 μμ 8.56
28/8/2022 3:04:03 μμ 8.28
28/8/2022 4:04:02 μμ 7.96
28/8/2022 5:04:03 μμ 8.25
28/8/2022 6:04:04 μμ 8.04
28/8/2022 7:04:03 μμ 8.54
28/8/2022 8:04:04 μμ 8.54
28/8/2022 9:04:04 μμ 8.26
28/8/2022 10:04:04 μμ 8.68
28/8/2022 11:04:05 μμ 9.70
29/8/2022 12:04:05 πμ 10.14
29/8/2022 1:04:05 πμ 14.76
29/8/2022 2:04:06 πμ 12.82
29/8/2022 3:04:06 πμ 12.63
29/8/2022 4:04:06 πμ 12.32
29/8/2022 5:04:06 πμ 15.91
29/8/2022 6:04:07 πμ 16.07
29/8/2022 7:04:06 πμ 13.97
29/8/2022 8:04:07 πμ 13.01
29/8/2022 9:04:08 πμ 12.51
29/8/2022 10:04:08 πμ 11.79
29/8/2022 11:04:08 πμ 11.20
29/8/2022 12:04:09 μμ 11.52
29/8/2022 1:04:09 μμ 10.60
29/8/2022 2:04:07 μμ 10.80
29/8/2022 3:04:08 μμ 10.06
29/8/2022 4:04:08 μμ 10.34
29/8/2022 5:04:08 μμ 9.57
29/8/2022 6:04:09 μμ 8.80
29/8/2022 7:04:09 μμ 9.48
29/8/2022 8:04:09 μμ 9.83
29/8/2022 9:04:09 μμ 9.95
29/8/2022 10:04:10 μμ 11.85
29/8/2022 11:04:11 μμ 11.36
30/8/2022 12:04:10 πμ 12.34
30/8/2022 1:04:11 πμ 12.83
30/8/2022 2:04:11 πμ 18.00
30/8/2022 3:04:11 πμ 9.61
30/8/2022 4:04:12 πμ 8.10
30/8/2022 5:04:12 πμ 9.06
30/8/2022 6:04:12 πμ 8.91
30/8/2022 7:04:12 πμ 9.68
30/8/2022 8:04:13 πμ 9.32
30/8/2022 9:04:12 πμ 9.93
30/8/2022 10:04:13 πμ 10.32
30/8/2022 11:04:14 πμ 9.97
30/8/2022 12:04:13 μμ 11.39
30/8/2022 1:04:14 μμ 11.65
30/8/2022 2:04:15 μμ 12.03
30/8/2022 3:04:14 μμ 12.57
30/8/2022 4:04:15 μμ 12.27
30/8/2022 5:04:16 μμ 8.34
30/8/2022 6:04:15 μμ 7.82
30/8/2022 7:04:16 μμ 8.64
30/8/2022 8:04:16 μμ 9.46
30/8/2022 9:04:16 μμ 10.91
30/8/2022 10:04:17 μμ 10.28
30/8/2022 11:04:17 μμ 10.88
31/8/2022 12:04:17 πμ 10.10
31/8/2022 1:04:17 πμ 11.20
31/8/2022 2:04:18 πμ 12.17
31/8/2022 3:04:18 πμ 12.17
31/8/2022 4:04:18 πμ 11.81
31/8/2022 5:04:19 πμ 19.08
