ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ PM10 (μg/m3)
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΔΙ.ΠΑ.Ε.
| Date |
Outdoos (μg/m3) |
Indoors(μg/m3) |
| 9/8/2023 2:04:04 μμ | 6.19 | 0.78 |
| 9/8/2023 3:04:04 μμ | 6.88 | 0.78 |
| 9/8/2023 4:04:04 μμ | 5.94 | 0.78 |
| 9/8/2023 5:04:04 μμ | 5.55 | 0.78 |
| 9/8/2023 6:04:04 μμ | 5.84 | 0.78 |
| 9/8/2023 7:04:05 μμ | 5.84 | 0.78 |
| 9/8/2023 8:04:06 μμ | 7.37 | 0.78 |
| 9/8/2023 9:04:06 μμ | 7.61 | 0.78 |
| 9/8/2023 10:04:06 μμ | 5.54 | 0.78 |
| 9/8/2023 11:04:06 μμ | 6.04 | 0.78 |
| 10/8/2023 12:04:07 πμ | 10.2 | 0.78 |
| 10/8/2023 1:04:07 πμ | 6.30 | 0.78 |
| 10/8/2023 2:04:07 πμ | 8.97 | 0.78 |
| 10/8/2023 3:04:07 πμ | 7.92 | 0.78 |
| 10/8/2023 4:04:08 πμ | 8.01 | 0.78 |
| 10/8/2023 5:04:08 πμ | 8.72 | 0.78 |
| 10/8/2023 6:04:09 πμ | 8.94 | 0.78 |
| 10/8/2023 7:04:08 πμ | 20.3 | 0.78 |
| 10/8/2023 8:04:09 πμ | 19.1 | 0.78 |
| 10/8/2023 9:04:10 πμ | 22.1 | 0.78 |
| 10/8/2023 10:04:10 πμ | 7.84 | 0.78 |
| 10/8/2023 11:04:10 πμ | 10.7 | 0.78 |
| 10/8/2023 12:04:10 μμ | 6.51 | 0.78 |
| 10/8/2023 1:04:10 μμ | 4.93 | 0.78 |
| 10/8/2023 2:04:11 μμ | 5.93 | 0.78 |
| 10/8/2023 3:04:11 μμ | 6.36 | 0.78 |
| 10/8/2023 4:04:11 μμ | 5.38 | 0.78 |
| 10/8/2023 5:04:12 μμ | 5.11 | 0.78 |
| 10/8/2023 6:04:13 μμ | 5.30 | 0.78 |
| 10/8/2023 7:04:12 μμ | 6.06 | 0.78 |
| 10/8/2023 8:04:13 μμ | 5.89 | 0.78 |
| 10/8/2023 9:04:12 μμ | 6.88 | 0.78 |
| 10/8/2023 10:04:12 μμ | 6.80 | 0.78 |
| 10/8/2023 11:04:13 μμ | 9.58 | 0.78 |
| 11/8/2023 12:04:14 πμ | 9.96 | 0.78 |
| 11/8/2023 1:04:14 πμ | 9.72 | 0.78 |
| 11/8/2023 2:04:14 πμ | 8.75 | 0.78 |
| 11/8/2023 3:04:15 πμ | 8.47 | 0.78 |
| 11/8/2023 4:04:15 πμ | 7.76 | 0.78 |
| 11/8/2023 5:04:15 πμ | 5.69 | 0.78 |
| 11/8/2023 6:04:15 πμ | 5.66 | 0.78 |
| 11/8/2023 7:04:16 πμ | 5.61 | 0.78 |
| 11/8/2023 8:04:16 πμ | 6.10 | 0.78 |
| 11/8/2023 9:04:16 πμ | 6.53 | 0.78 |
| 11/8/2023 10:04:16 πμ | 6.43 | 0.78 |
| 11/8/2023 11:04:17 πμ | 6.38 | 0.78 |
| 11/8/2023 12:04:15 μμ | 6.57 | 0.78 |
| 11/8/2023 1:04:16 μμ | 9.13 | 0.78 |
| 11/8/2023 2:04:16 μμ | 6.70 | 0.78 |
| 11/8/2023 3:04:17 μμ | 6.26 | 0.78 |
| 11/8/2023 4:04:17 μμ | 6.39 | 0.78 |
| 11/8/2023 5:04:17 μμ | 6.36 | 0.78 |
| 11/8/2023 6:04:17 μμ | 5.98 | 0.78 |
| 11/8/2023 7:04:18 μμ | 7.02 | 0.78 |
| 11/8/2023 8:04:18 μμ | 7.03 | 0.78 |
| 11/8/2023 9:04:18 μμ | 7.32 | 0.78 |
| 11/8/2023 10:04:18 μμ | 10.8 | 0.78 |
| 11/8/2023 11:04:18 μμ | 8.55 | 0.78 |
| 12/8/2023 12:04:19 πμ | 8.33 | 0.78 |
| 12/8/2023 1:04:19 πμ | 9.94 | 0.78 |
| 12/8/2023 2:04:19 πμ | 10.5 | 0.78 |
| 12/8/2023 3:04:20 πμ | 11.1 | 0.78 |
| 12/8/2023 4:04:20 πμ | 12.2 | 0.78 |
| 12/8/2023 5:04:20 πμ | 10.5 | 0.78 |
| 12/8/2023 6:04:20 πμ | 9.25 | 0.78 |
| 12/8/2023 7:04:21 πμ | 9.80 | 0.78 |
| 12/8/2023 8:04:22 πμ | 8.54 | 0.78 |
| 12/8/2023 9:04:21 πμ | 7.93 | 0.78 |
| 12/8/2023 10:04:21 πμ | 7.47 | 0.78 |
| 12/8/2023 11:04:21 πμ | 6.96 | 0.78 |
| 12/8/2023 12:04:23 μμ | 7.05 | 0.78 |
| 12/8/2023 1:04:23 μμ | 6.88 | 0.78 |
| 12/8/2023 2:04:23 μμ | 7.12 | 0.78 |
| 12/8/2023 3:04:23 μμ | 7.60 | 0.78 |
| 12/8/2023 4:04:24 μμ | 7.84 | 0.78 |
| 12/8/2023 5:04:24 μμ | 7.56 | 0.78 |
| 12/8/2023 6:04:24 μμ | 7.28 | 0.78 |
| 12/8/2023 7:04:24 μμ | 7.67 | 0.78 |
| 12/8/2023 8:04:24 μμ | 8.44 | 0.78 |
| 14/8/2023 3:01:00 μμ | 7.18 | 0.78 |
| 14/8/2023 4:01:00 μμ | 7.28 | 0.78 |
| 14/8/2023 5:01:01 μμ | 6.65 | 0.78 |
| 14/8/2023 6:01:01 μμ | 9.44 | 0.78 |
| 14/8/2023 7:01:01 μμ | 11.2 | 0.78 |
| 14/8/2023 8:01:01 μμ | 7.82 | 0.78 |
| 14/8/2023 9:01:01 μμ | 8.48 | 0.78 |
| 14/8/2023 10:01:03 μμ | 9.45 | 0.78 |
| 14/8/2023 11:01:03 μμ | 9.06 | 0.78 |
| 15/8/2023 12:01:03 πμ | 8.61 | 0.78 |
| 15/8/2023 1:01:03 πμ | 8.23 | 0.78 |
| 15/8/2023 2:01:04 πμ | 7.34 | 0.78 |
| 15/8/2023 3:01:04 πμ | 7.71 | 0.78 |
| 15/8/2023 4:01:04 πμ | 6.52 | 0.78 |
| 15/8/2023 5:01:04 πμ | 5.56 | 0.78 |
| 15/8/2023 6:01:05 πμ | 5.79 | 0.78 |
| 15/8/2023 7:01:05 πμ | 6.15 | 0.78 |
| 15/8/2023 8:01:05 πμ | 5.45 | 0.78 |
| 15/8/2023 9:01:05 πμ | 6.28 | 0.78 |
| 15/8/2023 10:01:06 πμ | 5.04 | 0.78 |
| 15/8/2023 11:01:06 πμ | 7.05 | 0.78 |
| 15/8/2023 12:01:05 μμ | 5.32 | 0.78 |
| 15/8/2023 1:01:05 μμ | 6.59 | 0.78 |
| 15/8/2023 2:01:06 μμ | 5.07 | 0.78 |
| 15/8/2023 3:01:06 μμ | 9.96 | 0.78 |
| 15/8/2023 4:01:06 μμ | 7.20 | 0.78 |
| 15/8/2023 5:01:06 μμ | 7.59 | 0.78 |
| 15/8/2023 6:01:06 μμ | 8.69 | 0.78 |
| 15/8/2023 7:01:07 μμ | 10.0 | 0.78 |
| 15/8/2023 8:01:07 μμ | 10.5 | 0.78 |
| 15/8/2023 9:01:07 μμ | 11.8 | 0.78 |
| 15/8/2023 10:01:07 μμ | 11.2 | 0.78 |
| 15/8/2023 11:01:07 μμ | 11.8 | 0.78 |
| 16/8/2023 12:01:09 πμ | 12.2 | 0.78 |
| 16/8/2023 1:01:09 πμ | 12.2 | 0.78 |
| 16/8/2023 2:01:09 πμ | 11.5 | 0.78 |
| 16/8/2023 3:01:09 πμ | 12.8 | 0.78 |
| 16/8/2023 4:01:10 πμ | 12.3 | 0.78 |
| 16/8/2023 5:01:10 πμ | 6.89 | 0.78 |
| 16/8/2023 6:01:10 πμ | 9.48 | 0.78 |
| 16/8/2023 7:01:10 πμ | 7.95 | 0.78 |
| 16/8/2023 8:01:10 πμ | 7.18 | 0.78 |
| 16/8/2023 9:01:11 πμ | 13.2 | 0.78 |
| 16/8/2023 10:01:11 πμ | 13.3 | 0.78 |
| 16/8/2023 11:01:11 πμ | 11.2 | 0.78 |
| 16/8/2023 12:01:11 μμ | 9.47 | 0.78 |
| 16/8/2023 1:01:12 μμ | 10.7 | 0.78 |
| 16/8/2023 2:01:12 μμ | 9.36 | 0.78 |
| 16/8/2023 3:01:13 μμ | 8.23 | 0.78 |
| 16/8/2023 4:01:13 μμ | 6.92 | 0.78 |
| 16/8/2023 5:01:13 μμ | 9.34 | 0.78 |
| 16/8/2023 6:01:14 μμ | 6.17 | 0.78 |
| 16/8/2023 7:01:14 μμ | 7.98 | 0.78 |
| 16/8/2023 8:01:14 μμ | 9.19 | 0.78 |
| 16/8/2023 9:01:14 μμ | 13.5 | 0.78 |
| 16/8/2023 10:01:13 μμ | 13.1 | 0.78 |
| 16/8/2023 11:01:15 μμ | 6.05 | 0.78 |
| 17/8/2023 12:01:15 πμ | 14.4 | 0.78 |
| 17/8/2023 1:01:14 πμ | 12.6 | 0.78 |
| 17/8/2023 2:01:14 πμ | 15.5 | 0.78 |
| 17/8/2023 3:01:14 πμ | 10.0 | 0.78 |
| 17/8/2023 4:01:15 πμ | 12.5 | 0.78 |
| 17/8/2023 5:01:16 πμ | 10.8 | 0.78 |
| 17/8/2023 6:01:15 πμ | 15.9 | 0.78 |
| 17/8/2023 7:01:16 πμ | 8.54 | 0.78 |
| 17/8/2023 8:01:16 πμ | 16.2 | 0.78 |
| 17/8/2023 9:01:17 πμ | 19.1 | 0.78 |
| 17/8/2023 10:01:17 πμ | 15.3 | 0.78 |
| 17/8/2023 11:01:17 πμ | 12.1 | 0.78 |
| 17/8/2023 12:01:17 μμ | 12.7 | 0.78 |
| 17/8/2023 1:01:17 μμ | 10.1 | 0.78 |
| 17/8/2023 2:01:18 μμ | 9.27 | 0.78 |
| 17/8/2023 3:01:19 μμ | 7.27 | 0.78 |
| 17/8/2023 4:01:19 μμ | 9.74 | 0.78 |
| 17/8/2023 5:01:18 μμ | 9.17 | 0.78 |
| 17/8/2023 6:01:19 μμ | 9.67 | 0.78 |
| 17/8/2023 7:01:20 μμ | 12.5 | 0.78 |
| 17/8/2023 8:01:20 μμ | 13.6 | 0.78 |
| 17/8/2023 9:01:20 μμ | 12.2 | 0.78 |
| 17/8/2023 10:01:20 μμ | 16.3 | 0.78 |
| 17/8/2023 11:01:20 μμ | 14.6 | 0.78 |
| 18/8/2023 12:01:21 πμ | 21.2 | 0.78 |
| 18/8/2023 1:01:21 πμ | 18.7 | 0.78 |
| 18/8/2023 2:01:22 πμ | 17.1 | 0.78 |
| 18/8/2023 3:01:21 πμ | 11.5 | 0.78 |
| 18/8/2023 4:01:21 πμ | 12.4 | 0.78 |
| 18/8/2023 5:01:23 πμ | 7.35 | 0.78 |
| 18/8/2023 6:01:23 πμ | 9.38 | 0.78 |
| 18/8/2023 7:01:23 πμ | 10.0 | 0.78 |
| 18/8/2023 8:01:23 πμ | 9.99 | 0.78 |
| 18/8/2023 9:01:23 πμ | 11.7 | 0.78 |
| 18/8/2023 10:01:24 πμ | 13.2 | 0.78 |
| 18/8/2023 11:01:24 πμ | 12.2 | 0.78 |
| 18/8/2023 12:01:24 μμ | 11.7 | 0.78 |
| 18/8/2023 1:01:24 μμ | 8.91 | 0.78 |
| 18/8/2023 2:01:24 μμ | 7.77 | 0.78 |
| 18/8/2023 3:01:26 μμ | 6.58 | 0.78 |
| 18/8/2023 4:01:26 μμ | 9.35 | 0.78 |
| 18/8/2023 5:01:26 μμ | 10.2 | 0.78 |
| 18/8/2023 6:01:26 μμ | 10.0 | 0.78 |
| 18/8/2023 7:01:26 μμ | 10.8 | 0.78 |
| 18/8/2023 8:01:26 μμ | 9.88 | 0.78 |
| 18/8/2023 9:01:27 μμ | 11.5 | 0.78 |
| 18/8/2023 10:01:27 μμ | 25.0 | 0.78 |
| 18/8/2023 11:01:27 μμ | 15.0 | 0.78 |
| 19/8/2023 12:01:27 πμ | 13.0 | 0.78 |
| 19/8/2023 1:01:27 πμ | 14.9 | 0.78 |
| 19/8/2023 2:01:28 πμ | 12.5 | 0.78 |
| 19/8/2023 3:01:29 πμ | 6.36 | 0.78 |
| 19/8/2023 4:01:29 πμ | 9.38 | 0.78 |
| 19/8/2023 5:01:29 πμ | 8.77 | 0.78 |
| 19/8/2023 6:01:29 πμ | 12.4 | 0.78 |
| 19/8/2023 7:01:30 πμ | 12.3 | 0.78 |
| 19/8/2023 8:01:30 πμ | 7.28 | 0.78 |
| 19/8/2023 9:01:30 πμ | 7.32 | 0.78 |
| 19/8/2023 10:01:30 πμ | 9.48 | 0.78 |
| 19/8/2023 11:01:30 πμ | 8.11 | 0.78 |
| 19/8/2023 12:01:32 μμ | 8.13 | 0.78 |
| 19/8/2023 1:01:30 μμ | 5.94 | 0.78 |
| 19/8/2023 2:01:30 μμ | 7.67 | 0.78 |
| 19/8/2023 3:01:30 μμ | 5.63 | 0.78 |
| 19/8/2023 4:01:30 μμ | 7.67 | 0.78 |
| 19/8/2023 5:01:31 μμ | 9.90 | 0.78 |
| 19/8/2023 6:01:32 μμ | 10.2 | 0.78 |
| 19/8/2023 7:01:32 μμ | 7.65 | 0.78 |
| 19/8/2023 8:01:32 μμ | 9.09 | 0.78 |
| 19/8/2023 9:01:32 μμ | 11.8 | 0.78 |
| 19/8/2023 10:01:32 μμ | 10.6 | 0.78 |
| 19/8/2023 11:01:32 μμ | 10.4 | 0.78 |
| 20/8/2023 12:01:33 πμ | 9.66 | 0.78 |
| 20/8/2023 1:01:34 πμ | 10.0 | 0.78 |
| 20/8/2023 2:01:34 πμ | 8.76 | 0.78 |
| 20/8/2023 3:01:34 πμ | 9.70 | 0.78 |
| 20/8/2023 4:01:33 πμ | 7.93 | 0.78 |
| 20/8/2023 5:01:35 πμ | 6.32 | 0.78 |
| 20/8/2023 6:01:35 πμ | 10.5 | 0.78 |
| 20/8/2023 7:01:35 πμ | 7.50 | 0.78 |
| 20/8/2023 8:01:35 πμ | 8.03 | 0.78 |
| 20/8/2023 9:01:35 πμ | 13.2 | 0.78 |
| 20/8/2023 10:01:36 πμ | 13.7 | 0.78 |
| 20/8/2023 11:01:36 πμ | 9.09 | 0.78 |
| 20/8/2023 12:01:37 μμ | 11.1 | 0.78 |
| 20/8/2023 1:01:36 μμ | 6.33 | 0.78 |
| 20/8/2023 2:01:37 μμ | 8.94 | 0.78 |
| 20/8/2023 3:01:37 μμ | 6.43 | 0.78 |
| 20/8/2023 4:01:38 μμ | 7.47 | 0.78 |
| 20/8/2023 5:01:38 μμ | 9.83 | 0.78 |
| 20/8/2023 6:01:38 μμ | 9.58 | 0.78 |
| 20/8/2023 7:01:38 μμ | 8.87 | 0.78 |
| 20/8/2023 8:01:38 μμ | 9.75 | 0.78 |
| 20/8/2023 9:01:38 μμ | 11.3 | 0.78 |
| 20/8/2023 10:01:40 μμ | 13.1 | 0.78 |
| 20/8/2023 11:01:40 μμ | 13.9 | 0.78 |
| 21/8/2023 12:01:40 πμ | 8.11 | 0.78 |
| 21/8/2023 1:01:40 πμ | 10.1 | 0.78 |
| 21/8/2023 2:01:40 πμ | 6.85 | 0.78 |
| 21/8/2023 3:01:40 πμ | 6.01 | 0.78 |
| 21/8/2023 4:01:41 πμ | 6.36 | 0.78 |
| 21/8/2023 5:01:42 πμ | 6.92 | 0.78 |
| 21/8/2023 6:01:42 πμ | 8.77 | 0.78 |
| 21/8/2023 7:01:42 πμ | 12.9 | 0.78 |
| 21/8/2023 8:01:41 πμ | 6.60 | 0.78 |
| 21/8/2023 9:01:43 πμ | 6.49 | 0.78 |
| 21/8/2023 10:01:43 πμ | 11.2 | 0.78 |
| 21/8/2023 11:01:42 πμ | 10.5 | 0.78 |
| 21/8/2023 12:01:43 μμ | 12.6 | 0.78 |
| 21/8/2023 1:01:42 μμ | 9.76 | 0.78 |
| 21/8/2023 2:01:42 μμ | 14.0 | 0.78 |
| 21/8/2023 3:01:42 μμ | 10.5 | 0.78 |
| 21/8/2023 4:01:43 μμ | 11.2 | 0.78 |
| 21/8/2023 5:01:43 μμ | 10.0 | 0.78 |
| 21/8/2023 6:01:43 μμ | 9.60 | 0.78 |
| 21/8/2023 7:01:43 μμ | 8.69 | 0.78 |
| 21/8/2023 8:01:44 μμ | 9.38 | 0.78 |
| 21/8/2023 9:01:44 μμ | 8.71 | 0.78 |
| 21/8/2023 10:01:44 μμ | 11.3 | 0.78 |
| 21/8/2023 11:01:44 μμ | 13.4 | 0.78 |
| 22/8/2023 12:01:45 πμ | 13.5 | 0.78 |
| 22/8/2023 1:01:45 πμ | 13.5 | 0.78 |
| 22/8/2023 2:01:45 πμ | 13.1 | 0.78 |
| 22/8/2023 3:01:46 πμ | 13.8 | 0.78 |
| 22/8/2023 4:01:46 πμ | 14.8 | 0.78 |
| 22/8/2023 5:01:47 πμ | 13.5 | 0.78 |
| 22/8/2023 6:01:47 πμ | 13.0 | 0.78 |
| 22/8/2023 7:01:47 πμ | 13.0 | 0.78 |
| 22/8/2023 8:01:47 πμ | 15.9 | 0.78 |
| 22/8/2023 9:01:48 πμ | 9.93 | 0.78 |
| 22/8/2023 10:01:48 πμ | 11.6 | 0.78 |
| 22/8/2023 11:01:48 πμ | 9.29 | 0.78 |
| 22/8/2023 12:01:48 μμ | 8.64 | 0.78 |
| 22/8/2023 1:01:48 μμ | 11.6 | 0.78 |
| 22/8/2023 2:01:49 μμ | 11.4 | 0.78 |
| 22/8/2023 3:01:50 μμ | 9.64 | 0.78 |
| 22/8/2023 4:01:50 μμ | 9.77 | 0.78 |
| 22/8/2023 5:01:50 μμ | 12.6 | 0.78 |
| 22/8/2023 6:01:50 μμ | 11.8 | 0.78 |
| 22/8/2023 7:01:50 μμ | 14.7 | 0.78 |
| 22/8/2023 8:01:51 μμ | 17.8 | 0.78 |
| 22/8/2023 9:01:51 μμ | 15.7 | 0.78 |
| 22/8/2023 10:01:51 μμ | 20.9 | 0.78 |
| 22/8/2023 11:01:51 μμ | 21.1 | 0.78 |
| 23/8/2023 12:01:51 πμ | 23.8 | 0.78 |
| 23/8/2023 1:01:53 πμ | 24.6 | 0.78 |
| 23/8/2023 2:01:53 πμ | 23.2 | 0.78 |
| 23/8/2023 3:01:53 πμ | 20.2 | 0.78 |
| 23/8/2023 4:01:53 πμ | 24.7 | 0.78 |
| 23/8/2023 5:01:53 πμ | 16.1 | 0.78 |
| 23/8/2023 6:01:54 πμ | 21.3 | 0.78 |
| 23/8/2023 7:01:54 πμ | 22.8 | 0.78 |
| 23/8/2023 8:01:54 πμ | 23.9 | 0.78 |
| 23/8/2023 9:01:54 πμ | 23.5 | 0.78 |
| 23/8/2023 10:01:54 πμ | 25.0 | 0.78 |
| 23/8/2023 11:01:55 πμ | 23.5 | 0.78 |
| 23/8/2023 12:01:53 μμ | 22.9 | 0.78 |
| 23/8/2023 1:01:55 μμ | 24.5 | 0.78 |
| 23/8/2023 2:01:54 μμ | 21.0 | 0.78 |
| 23/8/2023 3:01:54 μμ | 20.0 | 0.78 |
| 23/8/2023 4:01:54 μμ | 15.9 | 0.78 |
| 23/8/2023 5:01:55 μμ | 24.1 | 0.78 |
| 23/8/2023 6:01:55 μμ | 26.2 | 0.78 |
| 23/8/2023 7:01:56 μμ | 24.3 | 0.78 |
| 23/8/2023 8:01:56 μμ | 21.8 | 0.78 |
| 23/8/2023 9:01:56 μμ | 17.8 | 0.78 |
| 23/8/2023 10:01:56 μμ | 16.1 | 0.78 |
| 23/8/2023 11:01:57 μμ | 18.6 | 0.78 |
| 24/8/2023 12:01:57 πμ | 24.1 | 0.78 |
| 24/8/2023 1:01:57 πμ | 26.4 | 0.78 |
| 24/8/2023 2:01:57 πμ | 16.5 | 0.78 |
| 24/8/2023 3:01:58 πμ | 12.7 | 0.78 |
| 24/8/2023 4:01:58 πμ | 16.8 | 0.78 |
| 24/8/2023 5:01:58 πμ | 18.6 | 0.78 |
| 24/8/2023 6:01:58 πμ | 12.4 | 0.78 |
| 24/8/2023 7:01:59 πμ | 13.9 | 0.78 |
| 24/8/2023 8:02:00 πμ | 11.9 | 0.78 |
| 24/8/2023 9:02:00 πμ | 12.7 | 0.78 |
| 24/8/2023 10:02:00 πμ | 12.8 | 0.78 |
| 24/8/2023 11:02:01 πμ | 13.1 | 0.78 |
| 24/8/2023 12:02:00 μμ | 14.0 | 0.78 |
| 24/8/2023 1:02:00 μμ | 12.7 | 0.78 |
| 24/8/2023 2:02:01 μμ | 15.3 | 0.78 |
| 24/8/2023 3:02:01 μμ | 20.1 | 0.78 |
| 24/8/2023 4:02:02 μμ | 17.8 | 0.78 |
| 24/8/2023 5:02:02 μμ | 16.7 | 0.78 |
| 24/8/2023 6:02:02 μμ | 11.5 | 0.78 |
| 24/8/2023 7:02:03 μμ | 10.2 | 0.78 |
| 24/8/2023 8:02:03 μμ | 10.7 | 0.78 |
| 24/8/2023 9:02:03 μμ | 11.2 | 0.78 |
| 24/8/2023 10:02:04 μμ | 9.41 | 0.78 |
| 24/8/2023 11:02:04 μμ | 9.49 | 0.78 |
| 25/8/2023 12:02:04 πμ | 9.46 | 0.78 |
| 25/8/2023 1:02:04 πμ | 10.2 | 0.78 |
| 25/8/2023 2:02:05 πμ | 17.7 | 0.78 |
| 25/8/2023 3:02:05 πμ | 8.87 | 0.78 |
| 25/8/2023 4:02:05 πμ | 9.38 | 0.78 |
| 25/8/2023 5:02:06 πμ | 10.5 | 0.78 |
| 25/8/2023 6:02:06 πμ | 9.91 | 0.78 |
| 25/8/2023 7:02:06 πμ | 9.80 | 0.78 |
| 25/8/2023 8:02:06 πμ | 9.76 | 0.78 |
| 25/8/2023 9:02:07 πμ | 8.99 | 0.78 |
| 25/8/2023 10:02:07 πμ | 11.0 | 0.78 |
| 25/8/2023 11:02:07 πμ | 12.0 | 0.78 |
| 25/8/2023 12:02:06 μμ | 14.7 | 0.78 |
| 25/8/2023 1:02:06 μμ | 15.7 | 0.78 |
| 25/8/2023 2:02:07 μμ | 18.8 | 0.78 |
| 25/8/2023 3:02:07 μμ | 16.3 | 0.78 |
| 25/8/2023 4:02:07 μμ | 23.2 | 0.78 |
| 25/8/2023 5:02:08 μμ | 18.1 | 0.78 |
| 25/8/2023 6:02:08 μμ | 16.3 | 0.78 |
| 25/8/2023 7:02:08 μμ | 18.2 | 0.78 |
| 25/8/2023 8:02:08 μμ | 21.0 | 0.78 |
| 25/8/2023 9:02:09 μμ | 26.0 | 0.78 |
| 25/8/2023 10:02:09 μμ | 23.0 | 0.78 |
| 25/8/2023 11:02:09 μμ | 18.9 | 0.78 |
| 26/8/2023 12:02:10 πμ | 20.3 | 0.78 |
| 26/8/2023 1:02:10 πμ | 21.0 | 0.78 |
| 26/8/2023 2:02:10 πμ | 34.8 | 0.78 |
| 26/8/2023 3:02:10 πμ | 21.9 | 0.78 |
| 26/8/2023 4:02:11 πμ | 15.0 | 0.78 |
| 26/8/2023 5:02:11 πμ | 12.0 | 0.78 |
| 26/8/2023 6:02:11 πμ | 14.1 | 0.78 |
| 26/8/2023 7:02:11 πμ | 17.2 | 0.78 |
| 26/8/2023 8:02:12 πμ | 17.0 | 0.78 |
| 26/8/2023 9:02:12 πμ | 12.2 | 0.78 |
| 26/8/2023 10:02:12 πμ | 23.6 | 0.78 |
| 26/8/2023 11:02:12 πμ | 21.8 | 0.78 |
| 26/8/2023 12:02:13 μμ | 12.4 | 0.78 |
| 26/8/2023 1:02:13 μμ | 14.0 | 0.78 |
| 26/8/2023 2:02:13 μμ | 10.9 | 0.78 |
| 26/8/2023 3:02:13 μμ | 11.6 | 0.78 |
| 26/8/2023 4:02:14 μμ | 16.1 | 0.78 |
| 26/8/2023 5:02:15 μμ | 18.4 | 0.78 |
| 26/8/2023 6:02:15 μμ | 18.0 | 0.78 |
| 26/8/2023 7:02:15 μμ | 9.68 | 0.78 |
| 26/8/2023 8:02:15 μμ | 9.80 | 0.78 |
| 26/8/2023 9:02:15 μμ | 14.5 | 0.78 |
| 26/8/2023 10:02:16 μμ | 11.3 | 0.78 |
| 26/8/2023 11:02:16 μμ | 14.8 | 0.78 |
| 27/8/2023 12:02:16 πμ | 14.8 | 0.78 |
| 27/8/2023 1:02:16 πμ | 12.6 | 0.78 |
| 27/8/2023 2:02:17 πμ | 12.5 | 0.78 |
| 27/8/2023 3:02:17 πμ | 15.2 | 0.78 |
| 27/8/2023 4:02:17 πμ | 11.9 | 0.78 |
| 27/8/2023 5:02:17 πμ | 11.5 | 0.78 |
| 27/8/2023 6:02:18 πμ | 12.9 | 0.78 |
| 27/8/2023 7:02:19 πμ | 12.4 | 0.78 |
| 27/8/2023 8:02:19 πμ | 11.3 | 0.78 |
| 27/8/2023 9:02:19 πμ | 15.0 | 0.78 |
| 27/8/2023 10:02:19 πμ | 17.6 | 0.78 |
| 27/8/2023 11:02:20 πμ | 16.0 | 0.78 |
| 27/8/2023 12:02:20 μμ | 12.3 | 0.78 |
| 27/8/2023 1:02:18 μμ | 13.0 | 0.78 |
| 27/8/2023 2:02:18 μμ | 10.5 | 0.78 |
| 27/8/2023 3:02:19 μμ | 12.4 | 0.78 |
| 27/8/2023 4:02:19 μμ | 15.1 | 0.78 |
| 27/8/2023 5:02:20 μμ | 19.6 | 0.78 |
| 27/8/2023 6:02:20 μμ | 13.0 | 0.78 |
| 27/8/2023 7:02:20 μμ | 16.6 | 0.78 |
| 27/8/2023 8:02:20 μμ | 16.4 | 0.78 |
| 27/8/2023 9:02:20 μμ | 15.8 | 0.78 |
| 27/8/2023 10:02:21 μμ | 15.3 | 0.78 |
| 27/8/2023 11:02:21 μμ | 10.1 | 0.78 |
| 28/8/2023 12:02:21 πμ | 13.4 | 0.78 |
| 28/8/2023 1:02:22 πμ | 16.2 | 0.78 |
| 28/8/2023 2:02:22 πμ | 17.0 | 0.78 |
| 28/8/2023 3:02:23 πμ | 17.5 | 0.78 |
| 28/8/2023 4:02:23 πμ | 14.3 | 0.78 |
| 28/8/2023 5:02:23 πμ | 16.9 | 0.78 |
| 28/8/2023 6:02:23 πμ | 18.0 | 0.78 |
| 28/8/2023 7:02:23 πμ | 18.3 | 0.78 |
| 28/8/2023 8:02:24 πμ | 20.0 | 0.78 |
| 28/8/2023 9:02:24 πμ | 25.4 | 0.78 |
| 28/8/2023 10:02:24 πμ | 17.4 | 0.78 |
| 28/8/2023 11:02:24 πμ | 16.6 | 0.78 |
| 28/8/2023 12:02:25 μμ | 16.2 | 0.78 |
| 28/8/2023 1:02:25 μμ | 13.4 | 0.78 |
| 28/8/2023 2:02:25 μμ | 11.5 | 0.78 |
| 28/8/2023 3:02:26 μμ | 15.1 | 0.78 |
| 28/8/2023 4:02:26 μμ | 12.6 | 0.78 |
| 28/8/2023 5:02:26 μμ | 12.8 | 0.78 |
| 28/8/2023 6:02:27 μμ | 11.3 | 0.78 |
| 28/8/2023 7:02:27 μμ | 11.3 | 0.78 |
| 28/8/2023 8:02:27 μμ | 11.6 | 0.78 |
| 28/8/2023 9:02:27 μμ | 11.3 | 0.78 |
| 28/8/2023 10:02:28 μμ | 12.3 | 0.78 |
| 28/8/2023 11:02:28 μμ | 12.8 | 0.78 |
| 29/8/2023 12:02:28 πμ | 11.7 | 0.78 |
| 29/8/2023 1:02:28 πμ | 11.3 | 0.78 |
| 29/8/2023 2:02:28 πμ | 11.0 | 0.78 |
| 29/8/2023 3:02:30 πμ | 11.4 | 0.78 |
