ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ PM10 (μg/m3)

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2021




Date Value(μg/m3)
1/12/2021 12:01:09 πμ 8.67
1/12/2021 1:01:09 πμ 7.33
1/12/2021 2:01:10 πμ 6.75
1/12/2021 3:01:10 πμ 7.42
1/12/2021 4:01:10 πμ 8.80
1/12/2021 5:01:11 πμ 8.07
1/12/2021 6:01:11 πμ 10.55
1/12/2021 7:01:11 πμ 10.38
1/12/2021 8:01:12 πμ 21.93
1/12/2021 9:01:12 πμ 25.79
1/12/2021 10:01:12 πμ 28.55
1/12/2021 11:01:13 πμ 20.19
1/12/2021 12:01:12 μμ 17.15
1/12/2021 1:01:12 μμ 13.38
1/12/2021 2:01:13 μμ 7.62
1/12/2021 3:01:13 μμ 9.63
1/12/2021 4:01:13 μμ 17.50
1/12/2021 5:01:14 μμ 22.15
1/12/2021 6:01:14 μμ 13.04
1/12/2021 7:01:14 μμ 13.28
1/12/2021 8:01:12 μμ 36.64
1/12/2021 9:01:12 μμ 31.26
1/12/2021 10:01:13 μμ 40.26
1/12/2021 11:01:13 μμ 24.62
2/12/2021 12:01:13 πμ 25.78
2/12/2021 1:01:14 πμ 18.05
2/12/2021 2:01:14 πμ 17.97
2/12/2021 3:01:14 πμ 17.00
2/12/2021 4:01:15 πμ 17.82
2/12/2021 5:01:15 πμ 14.37
2/12/2021 6:01:15 πμ 18.73
2/12/2021 7:01:16 πμ 14.11
2/12/2021 8:01:16 πμ 15.17
2/12/2021 9:01:16 πμ 24.99
9/12/2021 4:01:22 μμ 14.05
9/12/2021 5:01:22 μμ 17.65
9/12/2021 6:01:23 μμ 23.55
9/12/2021 7:01:23 μμ 22.20
9/12/2021 8:01:23 μμ 26.31
9/12/2021 9:01:24 μμ 33.09
9/12/2021 10:01:24 μμ 30.13
9/12/2021 11:01:25 μμ 39.86
10/12/2021 12:01:25 πμ 40.78
10/12/2021 1:01:25 πμ 37.16
10/12/2021 2:01:26 πμ 35.72
10/12/2021 3:01:26 πμ 45.09
10/12/2021 4:01:26 πμ 49.33
10/12/2021 5:01:27 πμ 49.22
10/12/2021 6:01:27 πμ 37.98
10/12/2021 7:01:27 πμ 40.54
10/12/2021 8:01:27 πμ 41.51
10/12/2021 9:01:27 πμ 54.04
10/12/2021 10:01:27 πμ 34.65
10/12/2021 11:01:26 πμ 44.79
10/12/2021 12:01:26 μμ 26.51
10/12/2021 1:01:26 μμ 16.75
10/12/2021 2:01:27 μμ 7.66
10/12/2021 3:01:27 μμ 5.77
10/12/2021 4:01:28 μμ 4.09
10/12/2021 5:01:28 μμ 4.16
10/12/2021 6:01:28 μμ 3.59
10/12/2021 7:01:28 μμ 6.97
10/12/2021 8:01:28 μμ 14.97
10/12/2021 9:01:29 μμ 14.72
10/12/2021 10:01:29 μμ 49.68
10/12/2021 11:01:29 μμ 30.02
11/12/2021 12:01:30 πμ 30.70
11/12/2021 1:01:30 πμ 24.26
11/12/2021 2:01:30 πμ 17.51
11/12/2021 3:01:31 πμ 8.68
11/12/2021 4:01:31 πμ 4.10
11/12/2021 5:01:31 πμ 4.20
11/12/2021 6:01:32 πμ 4.72
11/12/2021 7:01:32 πμ 4.96
11/12/2021 8:01:33 πμ 5.50
11/12/2021 9:01:33 πμ 6.30
11/12/2021 10:01:33 πμ 5.83
11/12/2021 11:01:31 πμ 13.72
11/12/2021 12:01:32 μμ 11.20
11/12/2021 1:01:32 μμ 11.64
11/12/2021 2:01:33 μμ 11.71
11/12/2021 3:01:33 μμ 3.37
11/12/2021 4:01:34 μμ 3.45
11/12/2021 5:01:34 μμ 3.98
11/12/2021 6:01:34 μμ 4.00
11/12/2021 7:01:34 μμ 19.84
11/12/2021 8:01:34 μμ 19.18
11/12/2021 9:01:35 μμ 21.31
11/12/2021 10:01:35 μμ 21.16
11/12/2021 11:01:35 μμ 21.91
12/12/2021 12:01:36 πμ 26.95
12/12/2021 1:01:36 πμ 33.52
12/12/2021 2:01:37 πμ 17.04
12/12/2021 3:01:37 πμ 16.74
12/12/2021 4:01:37 πμ 20.17
12/12/2021 5:01:38 πμ 16.05
12/12/2021 6:01:37 πμ 13.82
12/12/2021 7:01:37 πμ 14.56
12/12/2021 8:01:38 πμ 10.76
12/12/2021 9:01:38 πμ 10.90
12/12/2021 10:01:38 πμ 10.13
12/12/2021 11:01:38 πμ 8.32
12/12/2021 12:01:38 μμ 8.52
12/12/2021 1:01:39 μμ 7.29
12/12/2021 2:01:39 μμ 5.29
12/12/2021 3:01:39 μμ 5.27
12/12/2021 4:01:40 μμ 4.87
12/12/2021 5:01:39 μμ 5.13
20/12/2021 4:02:11 μμ 8.44
20/12/2021 5:02:12 μμ 8.79
20/12/2021 6:02:11 μμ 7.17
20/12/2021 7:02:12 μμ 7.68
20/12/2021 8:02:12 μμ 6.79
20/12/2021 9:02:13 μμ 6.42
20/12/2021 10:02:13 μμ 7.05
20/12/2021 11:02:13 μμ 7.16
21/12/2021 12:02:13 πμ 7.25
21/12/2021 1:02:14 πμ 6.05
21/12/2021 2:02:14 πμ 6.19
21/12/2021 3:02:15 πμ 6.09
21/12/2021 4:02:15 πμ 8.94
21/12/2021 5:02:14 πμ 6.58
21/12/2021 6:02:15 πμ 9.06
21/12/2021 7:02:15 πμ 10.42
21/12/2021 8:02:16 πμ 9.08
21/12/2021 9:02:16 πμ 9.09
21/12/2021 10:02:17 πμ 9.32
21/12/2021 11:02:16 πμ 7.05
21/12/2021 12:02:17 μμ 6.09
21/12/2021 1:02:17 μμ 6.73
21/12/2021 2:02:18 μμ 6.65
21/12/2021 3:02:17 μμ 6.44
21/12/2021 4:02:18 μμ 7.60
21/12/2021 5:02:18 μμ 8.42
21/12/2021 6:02:19 μμ 9.03
21/12/2021 7:02:19 μμ 10.50
21/12/2021 8:02:19 μμ 9.76
21/12/2021 9:02:19 μμ 9.76
21/12/2021 10:02:20 μμ 8.74
21/12/2021 10:51:28 μμ 0.89
21/12/2021 10:51:32 μμ 0.89
21/12/2021 11:02:20 μμ 10.45
22/12/2021 12:02:20 πμ 11.89
22/12/2021 1:02:21 πμ 19.44
22/12/2021 2:02:20 πμ 14.63
22/12/2021 3:02:21 πμ 17.90
22/12/2021 4:02:21 πμ 11.55
22/12/2021 5:02:22 πμ 10.35
22/12/2021 6:02:22 πμ 16.24
22/12/2021 7:02:23 πμ 16.91
22/12/2021 8:02:23 πμ 43.58
22/12/2021 9:02:22 πμ 18.23
22/12/2021 10:02:23 πμ 15.16
22/12/2021 11:02:21 πμ 12.74
22/12/2021 12:02:22 μμ 10.75
22/12/2021 1:02:22 μμ 9.01
22/12/2021 2:02:23 μμ 8.82
22/12/2021 3:02:22 μμ 10.32
22/12/2021 4:02:23 μμ 9.26
22/12/2021 5:02:23 μμ 14.54
22/12/2021 6:02:24 μμ 14.97
22/12/2021 7:02:24 μμ 34.73
22/12/2021 8:02:24 μμ 32.40
22/12/2021 9:02:24 μμ 24.20
22/12/2021 10:02:25 μμ 17.19
22/12/2021 11:02:25 μμ 15.41
23/12/2021 12:02:26 πμ 15.42
23/12/2021 1:02:26 πμ 18.50
23/12/2021 2:02:25 πμ 14.69
23/12/2021 3:02:26 πμ 13.10
23/12/2021 4:02:26 πμ 15.82
23/12/2021 5:02:27 πμ 17.66
23/12/2021 6:02:27 πμ 19.56
23/12/2021 7:02:27 πμ 17.17
23/12/2021 8:02:28 πμ 21.87
23/12/2021 9:02:28 πμ 35.09
23/12/2021 10:02:28 πμ 17.54
23/12/2021 11:02:29 πμ 16.67
23/12/2021 12:02:28 μμ 10.51
23/12/2021 1:02:29 μμ 10.76
23/12/2021 2:02:29 μμ 19.36
23/12/2021 3:02:30 μμ 12.54
23/12/2021 4:02:30 μμ 13.65
23/12/2021 5:02:30 μμ 16.23
23/12/2021 6:02:30 μμ 32.76
23/12/2021 7:02:31 μμ 24.67
23/12/2021 8:02:31 μμ 49.64
23/12/2021 9:02:32 μμ 36.64
23/12/2021 10:02:32 μμ 38.72
23/12/2021 11:02:31 μμ 31.32
24/12/2021 12:02:32 πμ 24.95
24/12/2021 1:02:32 πμ 24.14
24/12/2021 2:02:33 πμ 25.29
24/12/2021 3:02:33 πμ 27.28
24/12/2021 4:02:34 πμ 22.36
24/12/2021 5:02:34 πμ 23.72
24/12/2021 6:02:34 πμ 24.50
24/12/2021 7:02:35 πμ 23.69
24/12/2021 8:02:35 πμ 24.78
24/12/2021 9:02:34 πμ 30.51
24/12/2021 10:02:35 πμ 26.91
24/12/2021 11:02:35 πμ 22.80
24/12/2021 12:02:34 μμ 20.85
24/12/2021 1:02:34 μμ 18.08
24/12/2021 2:02:34 μμ 21.07
24/12/2021 3:02:35 μμ 25.53
24/12/2021 4:02:35 μμ 23.04
24/12/2021 5:02:35 μμ 19.44
24/12/2021 6:02:35 μμ 24.92
24/12/2021 7:02:36 μμ 24.62
24/12/2021 8:02:36 μμ 34.63
24/12/2021 9:02:37 μμ 31.77
24/12/2021 10:02:36 μμ 43.51
24/12/2021 11:02:37 μμ 33.64
25/12/2021 12:02:37 πμ 33.26
25/12/2021 1:02:37 πμ 32.23
25/12/2021 2:02:38 πμ 35.25
25/12/2021 3:02:38 πμ 31.57
25/12/2021 4:02:38 πμ 33.61
25/12/2021 5:02:39 πμ 32.37
25/12/2021 6:02:39 πμ 30.89
25/12/2021 7:02:40 πμ 27.73
25/12/2021 8:02:40 πμ 28.65
25/12/2021 9:02:39 πμ 28.41
25/12/2021 10:02:40 πμ 31.19
25/12/2021 11:02:40 πμ 31.00
25/12/2021 12:02:40 μμ 32.90
25/12/2021 1:02:41 μμ 36.51
25/12/2021 2:02:41 μμ 32.26
25/12/2021 3:02:42 μμ 24.99
25/12/2021 4:02:42 μμ 29.25
25/12/2021 5:02:42 μμ 23.00
25/12/2021 6:02:42 μμ 28.09
25/12/2021 7:02:43 μμ 37.99
25/12/2021 8:02:43 μμ 39.36
25/12/2021 9:02:44 μμ 49.96
25/12/2021 10:02:44 μμ 51.36
25/12/2021 11:02:44 μμ 39.01
26/12/2021 12:02:44 πμ 40.95
26/12/2021 1:02:44 πμ 40.81
26/12/2021 2:02:44 πμ 36.84
26/12/2021 3:02:45 πμ 44.61
26/12/2021 4:02:45 πμ 33.46
26/12/2021 5:02:46 πμ 30.85
26/12/2021 6:02:46 πμ 28.98
26/12/2021 7:02:46 πμ 26.98
26/12/2021 8:02:47 πμ 30.87
26/12/2021 9:02:47 πμ 31.08
26/12/2021 10:02:47 πμ 29.41
26/12/2021 11:02:48 πμ 23.72
26/12/2021 12:02:46 μμ 24.57
26/12/2021 1:02:45 μμ 27.37
26/12/2021 2:02:46 μμ 30.20
26/12/2021 3:02:46 μμ 22.35
26/12/2021 4:02:46 μμ 25.30
26/12/2021 5:02:47 μμ 24.31
26/12/2021 6:02:47 μμ 29.99
26/12/2021 7:02:48 μμ 29.93
26/12/2021 8:02:48 μμ 34.36
26/12/2021 9:02:48 μμ 33.16
26/12/2021 10:02:49 μμ 38.25
26/12/2021 11:02:49 μμ 59.22
27/12/2021 12:02:49 πμ 48.85
27/12/2021 1:02:49 πμ 53.58
27/12/2021 2:02:50 πμ 59.69
27/12/2021 3:02:50 πμ 52.08
27/12/2021 4:02:50 πμ 38.41
27/12/2021 5:02:51 πμ 36.50
27/12/2021 6:02:51 πμ 37.04
27/12/2021 7:02:51 πμ 48.68
27/12/2021 8:02:52 πμ 38.31
27/12/2021 9:02:52 πμ 33.91
27/12/2021 10:02:52 πμ 41.04
27/12/2021 11:02:53 πμ 29.20
27/12/2021 12:02:51 μμ 68.37
27/12/2021 1:02:51 μμ 59.36
27/12/2021 2:02:52 μμ ,61.43 27/12/2021 3:01:47 μμ 54.84
27/12/2021 4:01:47 μμ 58.74
27/12/2021 5:01:47 μμ 58.34
27/12/2021 6:01:48 μμ 64.89
27/12/2021 7:01:48 μμ 74.13
27/12/2021 8:01:48 μμ 80.96
27/12/2021 9:01:48 μμ 63.23
27/12/2021 10:01:49 μμ 61.37
27/12/2021 11:01:49 μμ 53.30
28/12/2021 12:01:49 πμ 28.60
28/12/2021 1:01:50 πμ 15.49
28/12/2021 2:01:49 πμ 22.86
28/12/2021 3:01:50 πμ 15.49
28/12/2021 4:01:50 πμ 8.99
28/12/2021 5:01:50 πμ 1.55
28/12/2021 6:00:54 πμ 1.34
28/12/2021 7:01:51 πμ 11.22
28/12/2021 8:01:52 πμ 16.99
28/12/2021 9:01:52 πμ 13.97
28/12/2021 10:01:51 πμ 16.12
28/12/2021 11:01:52 πμ 9.11
28/12/2021 4:02:59 μμ 28.26
28/12/2021 5:03:00 μμ 37.10
28/12/2021 6:03:00 μμ 36.97
28/12/2021 7:03:01 μμ 41.45
28/12/2021 8:03:01 μμ 46.07
28/12/2021 9:03:00 μμ 53.15
28/12/2021 10:03:01 μμ 45.87
28/12/2021 11:03:01 μμ 33.55
29/12/2021 12:03:02 πμ 34.45
30/12/2021 5:02:07 μμ 9.83
30/12/2021 6:02:08 μμ 11.13
30/12/2021 7:02:08 μμ 11.84
30/12/2021 8:02:08 μμ 11.90
30/12/2021 9:02:08 μμ 10.98
30/12/2021 10:02:09 μμ 9.97
30/12/2021 11:02:09 μμ 10.39
31/12/2021 12:02:10 πμ 10.46
31/12/2021 1:02:10 πμ 11.07
31/12/2021 2:02:10 πμ 10.90
31/12/2021 3:02:10 πμ 10.18
31/12/2021 4:02:10 πμ 10.94
31/12/2021 5:02:11 πμ 11.18
31/12/2021 6:02:11 πμ 9.92
31/12/2021 7:02:12 πμ 8.80
31/12/2021 8:02:12 πμ 8.93
31/12/2021 9:02:12 πμ 8.92
31/12/2021 10:02:12 πμ 8.67
31/12/2021 11:02:12 πμ 8.39
31/12/2021 12:02:11 μμ 8.26
31/12/2021 1:02:12 μμ 7.74
31/12/2021 2:02:12 μμ 7.32
31/12/2021 3:02:11 μμ 7.69
31/12/2021 4:02:12 μμ 7.59
31/12/2021 5:02:13 μμ 8.64
31/12/2021 6:02:13 μμ 10.90
31/12/2021 7:02:13 μμ 11.05
31/12/2021 8:02:13 μμ 14.27
31/12/2021 9:02:14 μμ 12.41
31/12/2021 10:02:14 μμ 19.10
31/12/2021 11:02:14 μμ 14.35
1/1/2022 12:02:14 πμ 15.35
1/1/2022 1:02:15 πμ 15.86
1/1/2022 2:02:15 πμ 34.81
1/1/2022 3:02:15 πμ 28.14
1/1/2022 4:02:16 πμ 28.81
1/1/2022 5:02:15 πμ 28.31
1/1/2022 6:02:16 πμ 25.36
1/1/2022 7:02:16 πμ 22.89
1/1/2022 8:02:17 πμ 20.20
1/1/2022 9:02:17 πμ 19.95
1/1/2022 10:02:17 πμ 20.20
1/1/2022 11:02:18 πμ 18.33
1/1/2022 12:02:17 μμ 14.02
1/1/2022 1:02:18 μμ 11.39
1/1/2022 2:02:18 μμ 11.09
1/1/2022 3:02:19 μμ 10.06
1/1/2022 4:02:18 μμ 8.06
1/1/2022 5:02:19 μμ 8.02
1/1/2022 6:02:20 μμ 8.15
1/1/2022 7:02:20 μμ 8.14
1/1/2022 8:02:21 μμ 7.34
1/1/2022 9:02:20 μμ 6.84
1/1/2022 10:02:21 μμ 6.41
1/1/2022 11:02:21 μμ 6.48
2/1/2022 12:02:22 πμ 7.57
2/1/2022 1:02:22 πμ 8.28
2/1/2022 2:02:21 πμ 9.08
2/1/2022 3:02:22 πμ 9.32
2/1/2022 4:02:22 πμ 9.47
2/1/2022 5:02:23 πμ 9.59
2/1/2022 6:02:23 πμ 10.06
2/1/2022 7:02:24 πμ 9.81
2/1/2022 8:02:24 πμ 10.97
2/1/2022 9:02:23 πμ 10.03
2/1/2022 10:02:24 πμ 9.72
2/1/2022 11:02:24 πμ 11.39
2/1/2022 12:02:23 μμ 8.76
2/1/2022 1:02:23 μμ 8.83
2/1/2022 2:02:24 μμ 7.90
2/1/2022 3:02:23 μμ 7.38
2/1/2022 4:02:24 μμ 7.58
2/1/2022 5:02:24 μμ 8.85
2/1/2022 6:02:25 μμ 9.33
2/1/2022 7:02:25 μμ 9.88
2/1/2022 8:02:25 μμ 14.52
2/1/2022 9:02:26 μμ 20.29
2/1/2022 10:02:26 μμ 25.38
2/1/2022 11:02:26 μμ 30.45
3/1/2022 12:02:26 πμ 25.53
3/1/2022 1:02:27 πμ 29.50
3/1/2022 2:02:27 πμ 27.53
3/1/2022 3:02:27 πμ 19.45
3/1/2022 4:02:28 πμ 20.78
3/1/2022 5:02:28 πμ 19.62
3/1/2022 6:02:29 πμ 22.18
3/1/2022 7:02:28 πμ 22.34
3/1/2022 8:02:28 πμ 18.46
3/1/2022 9:02:29 πμ 33.14
3/1/2022 10:02:29 πμ 21.94
3/1/2022 11:02:30 πμ 19.17
3/1/2022 12:02:30 μμ 15.85
3/1/2022 1:02:31 μμ 14.79
3/1/2022 2:02:30 μμ 13.00
3/1/2022 3:02:30 μμ 16.41
3/1/2022 4:02:31 μμ 16.52
3/1/2022 5:02:32 μμ 19.35
3/1/2022 6:02:32 μμ 21.74
3/1/2022 7:02:32 μμ 26.25
3/1/2022 8:02:32 μμ 70.88
3/1/2022 9:02:33 μμ 48.64
3/1/2022 10:02:33 μμ 47.34
3/1/2022 11:02:34 μμ 28.93
4/1/2022 12:02:33 πμ 37.88
4/1/2022 1:02:33 πμ 29.70
4/1/2022 2:02:34 πμ 27.56
4/1/2022 3:02:34 πμ 27.93
4/1/2022 4:02:35 πμ 27.10
4/1/2022 5:02:35 πμ 26.39
4/1/2022 6:02:36 πμ 29.79
4/1/2022 7:02:35 πμ 32.37
4/1/2022 8:02:35 πμ 30.66
4/1/2022 9:02:36 πμ 38.09
4/1/2022 10:02:36 πμ 32.58
4/1/2022 11:02:35 πμ 26.15
4/1/2022 12:02:35 μμ 24.92
4/1/2022 1:02:35 μμ 13.79
4/1/2022 1:23:40 μμ 32.50
4/1/2022 1:45:33 μμ 32.33
4/1/2022 2:26:49 μμ 30.66

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ