ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ PM10 (μg/m3)
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022
| Date |
Value(μg/m3) |
| 1/1/2022 12:02:14 πμ | 15.35
|
| 1/1/2022 1:02:15 πμ | 15.86
|
| 1/1/2022 2:02:15 πμ | 34.81
|
| 1/1/2022 3:02:15 πμ | 28.14
|
| 1/1/2022 4:02:16 πμ | 28.81
|
| 1/1/2022 5:02:15 πμ | 28.31
|
| 1/1/2022 6:02:16 πμ | 25.36
|
| 1/1/2022 7:02:16 πμ | 22.89
|
| 1/1/2022 8:02:17 πμ | 20.20
|
| 1/1/2022 9:02:17 πμ | 19.95
|
| 1/1/2022 10:02:17 πμ | 20.20
|
| 1/1/2022 11:02:18 πμ | 18.33
|
| 1/1/2022 12:02:17 μμ | 14.02
|
| 1/1/2022 1:02:18 μμ | 11.39
|
| 1/1/2022 2:02:18 μμ | 11.09
|
| 1/1/2022 3:02:19 μμ | 10.06
|
| 1/1/2022 4:02:18 μμ | 8.06
|
| 1/1/2022 5:02:19 μμ | 8.02
|
| 1/1/2022 6:02:20 μμ | 8.15
|
| 1/1/2022 7:02:20 μμ | 8.14
|
| 1/1/2022 8:02:21 μμ | 7.34
|
| 1/1/2022 9:02:20 μμ | 6.84
|
| 1/1/2022 10:02:21 μμ | 6.41
|
| 1/1/2022 11:02:21 μμ | 6.48
|
| 2/1/2022 12:02:22 πμ | 7.57
|
| 2/1/2022 1:02:22 πμ | 8.28
|
| 2/1/2022 2:02:21 πμ | 9.08
|
| 2/1/2022 3:02:22 πμ | 9.32
|
| 2/1/2022 4:02:22 πμ | 9.47
|
| 2/1/2022 5:02:23 πμ | 9.59
|
| 2/1/2022 6:02:23 πμ | 10.06
|
| 2/1/2022 7:02:24 πμ | 9.81
|
| 2/1/2022 8:02:24 πμ | 10.97
|
| 2/1/2022 9:02:23 πμ | 10.03
|
| 2/1/2022 10:02:24 πμ | 9.72
|
| 2/1/2022 11:02:24 πμ | 11.39
|
| 2/1/2022 12:02:23 μμ | 8.76
|
| 2/1/2022 1:02:23 μμ | 8.83
|
| 2/1/2022 2:02:24 μμ | 7.90
|
| 2/1/2022 3:02:23 μμ | 7.38
|
| 2/1/2022 4:02:24 μμ | 7.58
|
| 2/1/2022 5:02:24 μμ | 8.85
|
| 2/1/2022 6:02:25 μμ | 9.33
|
| 2/1/2022 7:02:25 μμ | 9.88
|
| 2/1/2022 8:02:25 μμ | 14.52
|
| 2/1/2022 9:02:26 μμ | 20.29
|
| 2/1/2022 10:02:26 μμ | 25.38
|
| 2/1/2022 11:02:26 μμ | 30.45
|
| 3/1/2022 12:02:26 πμ | 25.53
|
| 3/1/2022 1:02:27 πμ | 29.50
|
| 3/1/2022 2:02:27 πμ | 27.53
|
| 3/1/2022 3:02:27 πμ | 19.45
|
| 3/1/2022 4:02:28 πμ | 20.78
|
| 3/1/2022 5:02:28 πμ | 19.62
|
| 3/1/2022 6:02:29 πμ | 22.18
|
| 3/1/2022 7:02:28 πμ | 22.34
|
| 3/1/2022 8:02:28 πμ | 18.46
|
| 3/1/2022 9:02:29 πμ | 33.14
|
| 3/1/2022 10:02:29 πμ | 21.94
|
| 3/1/2022 11:02:30 πμ | 19.17
|
| 3/1/2022 12:02:30 μμ | 15.85
|
| 3/1/2022 1:02:31 μμ | 14.79
|
| 3/1/2022 2:02:30 μμ | 13.00
|
| 3/1/2022 3:02:30 μμ | 16.41
|
| 3/1/2022 4:02:31 μμ | 16.52
|
| 3/1/2022 5:02:32 μμ | 19.35
|
| 3/1/2022 6:02:32 μμ | 21.74
|
| 3/1/2022 7:02:32 μμ | 26.25
|
| 3/1/2022 8:02:32 μμ | 70.88
|
| 3/1/2022 9:02:33 μμ | 48.64
|
| 3/1/2022 10:02:33 μμ | 47.34
|
| 3/1/2022 11:02:34 μμ | 28.93
|
| 4/1/2022 12:02:33 πμ | 37.88
|
| 4/1/2022 1:02:33 πμ | 29.70
|
| 4/1/2022 2:02:34 πμ | 27.56
|
| 4/1/2022 3:02:34 πμ | 27.93
|
| 4/1/2022 4:02:35 πμ | 27.10
|
| 4/1/2022 5:02:35 πμ | 26.39
|
| 4/1/2022 6:02:36 πμ | 29.79
|
| 4/1/2022 7:02:35 πμ | 32.37
|
| 4/1/2022 8:02:35 πμ | 30.66
|
| 4/1/2022 9:02:36 πμ | 38.09
|
| 4/1/2022 10:02:36 πμ | 32.58
|
| 4/1/2022 11:02:35 πμ | 26.15
|
| 4/1/2022 12:02:35 μμ | 24.92
|
| 4/1/2022 1:02:35 μμ | 13.79
|
| 4/1/2022 3:00:59 μμ | 15.96
|
| 4/1/2022 4:01:00 μμ | 9.17
|
| 4/1/2022 5:00:59 μμ | 20.02
|
| 4/1/2022 6:01:00 μμ | 21.19
|
| 4/1/2022 7:01:01 μμ | 25.63
|
| 4/1/2022 8:01:01 μμ | 34.39
|
| 4/1/2022 9:01:00 μμ | 41.24
|
| 4/1/2022 10:01:01 μμ | 36.67
|
| 4/1/2022 11:01:01 μμ | 35.99
|
| 5/1/2022 12:01:02 πμ | 34.50
|
| 5/1/2022 1:01:02 πμ | 34.21
|
| 5/1/2022 2:01:03 πμ | 36.41
|
| 5/1/2022 3:01:02 πμ | 28.90
|
| 5/1/2022 4:01:03 πμ | 32.47
|
| 5/1/2022 5:01:03 πμ | 26.84
|
| 5/1/2022 6:01:04 πμ | 25.65
|
| 5/1/2022 7:01:04 πμ | 28.33
|
| 5/1/2022 8:01:04 πμ | 33.96
|
| 5/1/2022 9:01:05 πμ | 38.12
|
| 5/1/2022 10:01:04 πμ | 33.38
|
| 5/1/2022 11:01:03 πμ | 29.39
|
| 5/1/2022 12:01:04 μμ | 27.23
|
| 5/1/2022 1:01:04 μμ | 22.25
|
| 5/1/2022 2:01:05 μμ | 15.33
|
| 5/1/2022 3:01:04 μμ | 17.56
|
| 5/1/2022 4:01:05 μμ | 20.79
|
| 5/1/2022 5:01:06 μμ | 23.90
|
| 5/1/2022 6:01:06 μμ | 29.96
|
| 5/1/2022 7:01:06 μμ | 24.69
|
| 5/1/2022 8:01:06 μμ | 40.02
|
| 5/1/2022 9:01:07 μμ | 24.14
|
| 5/1/2022 10:01:07 μμ | 29.71
|
| 5/1/2022 11:01:08 μμ | 32.32
|
| 6/1/2022 12:01:07 πμ | 32.40
|
| 6/1/2022 1:01:08 πμ | 29.88
|
| 6/1/2022 2:01:08 πμ | 27.95
|
| 6/1/2022 3:01:09 πμ | 25.38
|
| 6/1/2022 4:01:09 πμ | 30.77
|
| 6/1/2022 5:01:09 πμ | 26.16
|
| 6/1/2022 6:01:09 πμ | 24.70
|
| 6/1/2022 7:01:09 πμ | 20.39
|
| 6/1/2022 8:01:10 πμ | 12.56
|
| 6/1/2022 9:01:10 πμ | 13.07
|
| 6/1/2022 10:01:11 πμ | 16.87
|
| 6/1/2022 11:01:09 πμ | 13.36
|
| 6/1/2022 12:01:10 μμ | 18.51
|
| 6/1/2022 1:01:10 μμ | 16.26
|
| 6/1/2022 2:01:11 μμ | 11.74
|
| 6/1/2022 3:01:10 μμ | 11.45
|
| 6/1/2022 4:01:11 μμ | 11.75
|
| 6/1/2022 5:01:12 μμ | 12.81
|
| 6/1/2022 6:01:12 μμ | 17.13
|
| 6/1/2022 7:01:12 μμ | 19.95
|
| 6/1/2022 8:01:12 μμ | 23.48
|
| 6/1/2022 9:01:13 μμ | 22.18
|
| 6/1/2022 10:01:13 μμ | 22.66
|
| 6/1/2022 11:01:13 μμ | 14.08
|
| 7/1/2022 12:01:13 πμ | 12.30
|
| 7/1/2022 1:01:14 πμ | 11.27
|
| 7/1/2022 2:01:14 πμ | 33.86
|
| 7/1/2022 3:01:15 πμ | 16.42
|
| 7/1/2022 4:01:14 πμ | 13.64
|
| 7/1/2022 5:01:15 πμ | 9.40
|
| 7/1/2022 6:01:15 πμ | 9.81
|
| 7/1/2022 7:01:16 πμ | 7.67
|
| 7/1/2022 8:01:16 πμ | 5.30
|
| 7/1/2022 9:01:17 πμ | 5.28
|
| 7/1/2022 10:01:16 πμ | 5.44
|
| 7/1/2022 11:01:16 πμ | 5.47
|
| 7/1/2022 12:01:16 μμ | 5.62
|
| 7/1/2022 1:01:17 μμ | 8.15
|
| 7/1/2022 2:01:16 μμ | 7.23
|
| 7/1/2022 3:01:17 μμ | 7.52
|
| 7/1/2022 4:01:17 μμ | 8.52
|
| 7/1/2022 5:01:18 μμ | 9.34
|
| 7/1/2022 6:01:17 μμ | 10.79
|
| 7/1/2022 7:01:18 μμ | 11.91
|
| 7/1/2022 8:01:19 μμ | 13.69
|
| 7/1/2022 9:01:19 μμ | 15.85
|
| 7/1/2022 10:01:19 μμ | 16.88
|
| 7/1/2022 11:01:19 μμ | 12.99
|
| 8/1/2022 12:01:20 πμ | 8.21
|
| 8/1/2022 1:01:20 πμ | 5.66
|
| 8/1/2022 2:01:20 πμ | 4.71
|
| 8/1/2022 3:01:20 πμ | 5.48
|
| 8/1/2022 4:01:21 πμ | 3.24
|
| 8/1/2022 5:01:21 πμ | 4.23
|
| 8/1/2022 6:01:22 πμ | 5.54
|
| 8/1/2022 7:01:21 πμ | 4.87
|
| 8/1/2022 8:01:22 πμ | 11.02
|
| 8/1/2022 9:01:22 πμ | 12.09
|
| 8/1/2022 10:01:23 πμ | 11.77
|
| 8/1/2022 11:01:22 πμ | 15.23
|
| 8/1/2022 12:01:22 μμ | 9.89
|
| 8/1/2022 1:01:22 μμ | 6.37
|
| 8/1/2022 2:01:23 μμ | 4.80
|
| 8/1/2022 3:01:23 μμ | 4.25
|
| 8/1/2022 4:01:23 μμ | 4.92
|
| 8/1/2022 5:01:23 μμ | 4.89
|
| 8/1/2022 6:01:24 μμ | 8.26
|
| 8/1/2022 7:01:25 μμ | 9.08
|
| 8/1/2022 8:01:24 μμ | 11.15
|
| 8/1/2022 9:01:25 μμ | 7.96
|
| 8/1/2022 10:01:25 μμ | 11.54
|
| 8/1/2022 11:01:26 μμ | 13.24
|
| 9/1/2022 12:01:25 πμ | 14.02
|
| 9/1/2022 1:01:26 πμ | 11.63
|
| 9/1/2022 2:01:26 πμ | 11.81
|
| 9/1/2022 3:01:27 πμ | 11.12
|
| 9/1/2022 4:01:27 πμ | 10.66
|
| 9/1/2022 5:01:27 πμ | 9.75
|
| 9/1/2022 6:01:27 πμ | 14.79
|
| 9/1/2022 7:01:28 πμ | 18.80
|
| 9/1/2022 8:01:28 πμ | 18.93
|
| 9/1/2022 9:01:28 πμ | 11.77
|
| 9/1/2022 10:01:29 πμ | 14.71
|
| 9/1/2022 11:01:28 πμ | 12.29
|
| 9/1/2022 12:01:28 μμ | 10.36
|
| 9/1/2022 1:01:28 μμ | 15.92
|
| 9/1/2022 2:01:29 μμ | 16.57
|
| 9/1/2022 3:01:29 μμ | 15.99
|
| 9/1/2022 4:01:29 μμ | 23.38
|
| 9/1/2022 5:01:29 μμ | 24.14
|
| 9/1/2022 6:01:30 μμ | 9.15
|
| 9/1/2022 7:01:30 μμ | 7.15
|
| 9/1/2022 8:01:30 μμ | 11.21
|
| 9/1/2022 9:01:31 μμ | 15.36
|
| 9/1/2022 10:01:31 μμ | 12.52
|
| 9/1/2022 11:01:32 μμ | 8.15
|
| 10/1/2022 12:01:32 πμ | 18.01
|
| 10/1/2022 1:01:32 πμ | 8.91
|
| 10/1/2022 2:01:32 πμ | 14.45
|
| 10/1/2022 3:01:32 πμ | 2.67
|
| 10/1/2022 4:01:33 πμ | 4.35
|
| 10/1/2022 5:01:33 πμ | 1.96
|
| 10/1/2022 6:01:34 πμ | 2.64
|
| 10/1/2022 7:01:34 πμ | 2.60
|
| 10/1/2022 8:01:34 πμ | 2.22
|
| 10/1/2022 9:01:34 πμ | 9.17
|
| 10/1/2022 10:01:35 πμ | 7.25
|
| 10/1/2022 11:01:34 πμ | 4.33
|
| 10/1/2022 12:01:34 μμ | 4.10
|
| 10/1/2022 1:01:34 μμ | 6.47
|
| 10/1/2022 2:01:34 μμ | 2.46
|
| 10/1/2022 3:01:35 μμ | 4.68
|
| 10/1/2022 4:01:36 μμ | 5.62
|
| 10/1/2022 5:01:36 μμ | 10.36
|
| 10/1/2022 6:01:36 μμ | 7.48
|
| 10/1/2022 7:01:36 μμ | 8.16
|
| 10/1/2022 8:01:37 μμ | 4.72
|
| 10/1/2022 9:01:36 μμ | 4.67
|
| 10/1/2022 10:01:37 μμ | 5.06
|
| 10/1/2022 11:01:37 μμ | 4.35
|
| 11/1/2022 12:01:38 πμ | 6.71
|
| 11/1/2022 1:01:38 πμ | 18.95
|
| 11/1/2022 2:01:38 πμ | 6.86
|
| 11/1/2022 3:01:38 πμ | 4.05
|
| 11/1/2022 4:01:39 πμ | 3.89
|
| 11/1/2022 5:01:39 πμ | 5.00
|
| 11/1/2022 6:01:40 πμ | 5.20
|
| 11/1/2022 7:01:39 πμ | 5.51
|
| 11/1/2022 8:01:40 πμ | 6.48
|
| 11/1/2022 9:01:40 πμ | 8.28
|
| 11/1/2022 10:01:41 πμ | 6.81
|
| 11/1/2022 11:01:40 πμ | 7.46
|
| 11/1/2022 12:01:41 μμ | 7.20
|
| 11/1/2022 1:01:40 μμ | 8.56
|
| 11/1/2022 2:01:41 μμ | 11.47
|
| 11/1/2022 3:01:41 μμ | 10.03
|
| 11/1/2022 4:01:42 μμ | 11.01
|
| 11/1/2022 5:01:41 μμ | 10.98
|
| 11/1/2022 6:01:42 μμ | 10.37
|
| 11/1/2022 7:01:42 μμ | 9.16
|
| 11/1/2022 8:01:43 μμ | 9.57
|
| 11/1/2022 9:01:43 μμ | 10.17
|
| 11/1/2022 10:01:43 μμ | 9.48
|
| 11/1/2022 11:01:43 μμ | 8.70
|
| 12/1/2022 12:01:42 πμ | 7.74
|
| 12/1/2022 1:01:42 πμ | 6.36
|
| 12/1/2022 2:01:42 πμ | 5.82
|
| 12/1/2022 3:01:43 πμ | 4.13
|
| 12/1/2022 4:01:44 πμ | 4.67
|
| 12/1/2022 5:01:44 πμ | 4.57
|
| 12/1/2022 6:01:45 πμ | 5.19
|
| 12/1/2022 7:01:44 πμ | 5.63
|
| 12/1/2022 8:01:44 πμ | 5.72
|
| 12/1/2022 9:01:44 πμ | 8.54
|
| 12/1/2022 10:01:45 πμ | 7.83
|
| 12/1/2022 11:01:45 πμ | 8.82
|
| 12/1/2022 12:01:46 μμ | 8.42
|
| 12/1/2022 1:01:46 μμ | 8.98
|
| 12/1/2022 2:01:46 μμ | 8.85
|
| 12/1/2022 3:01:46 μμ | 8.39
|
| 12/1/2022 4:01:47 μμ | 10.99
|
| 12/1/2022 5:01:47 μμ | 10.68
|
| 12/1/2022 6:01:48 μμ | 12.02
|
| 12/1/2022 7:01:47 μμ | 12.29
|
| 12/1/2022 8:01:48 μμ | 12.19
|
| 12/1/2022 9:01:48 μμ | 13.05
|
| 12/1/2022 10:01:49 μμ | 11.90
|
| 12/1/2022 11:01:49 μμ | 11.52
|
| 13/1/2022 12:01:49 πμ | 11.97
|
| 13/1/2022 1:01:49 πμ | 11.48
|
| 13/1/2022 2:01:50 πμ | 12.88
|
| 13/1/2022 3:01:50 πμ | 14.02
|
| 13/1/2022 4:01:51 πμ | 13.99
|
| 13/1/2022 5:01:51 πμ | 20.94
|
| 13/1/2022 6:01:52 πμ | 20.87
|
| 13/1/2022 7:01:52 πμ | 23.69
|
| 13/1/2022 8:01:51 πμ | 26.86
|
| 13/1/2022 9:01:51 πμ | 18.76
|
| 13/1/2022 10:01:52 πμ | 18.24
|
| 13/1/2022 11:01:52 πμ | 18.63
|
| 13/1/2022 12:01:52 μμ | 15.77
|
| 13/1/2022 1:01:53 μμ | 21.00
|
| 13/1/2022 2:01:53 μμ | 16.15
|
| 13/1/2022 3:01:53 μμ | 16.35
|
| 13/1/2022 4:01:53 μμ | 18.52
|
| 13/1/2022 5:01:54 μμ | 19.97
|
| 13/1/2022 6:01:55 μμ | 20.80
|
| 13/1/2022 7:01:55 μμ | 21.47
|
| 13/1/2022 8:01:54 μμ | 21.64
|
| 13/1/2022 9:01:55 μμ | 22.55
|
| 13/1/2022 10:01:55 μμ | 21.39
|
| 13/1/2022 11:01:56 μμ | 23.70
|
| 14/1/2022 12:01:56 πμ | 22.97
|
| 14/1/2022 1:01:57 πμ | 23.46
|
| 14/1/2022 2:01:57 πμ | 21.83
|
| 14/1/2022 3:01:57 πμ | 21.33
|
| 14/1/2022 4:01:57 πμ | 21.44
|
| 14/1/2022 5:01:57 πμ | 22.02
|
| 14/1/2022 6:01:58 πμ | 21.21
|
| 14/1/2022 7:01:58 πμ | 22.23
|
| 14/1/2022 8:01:58 πμ | 22.50
|
| 14/1/2022 9:01:59 πμ | 33.03
|
| 14/1/2022 10:01:59 πμ | 18.27
|
| 14/1/2022 11:01:59 πμ | 15.42
|
| 14/1/2022 12:01:58 μμ | 13.38
|
| 14/1/2022 1:01:59 μμ | 10.64
|
| 14/1/2022 2:01:59 μμ | 10.20
|
| 14/1/2022 3:01:59 μμ | 7.11
|
| 14/1/2022 4:01:59 μμ | 8.05
|
| 14/1/2022 5:02:00 μμ | 11.77
|
| 14/1/2022 6:02:01 μμ | 14.51
|
| 14/1/2022 7:02:01 μμ | 18.16
|
| 14/1/2022 8:02:00 μμ | 20.91
|
| 14/1/2022 9:02:00 μμ | 21.92
|
| 14/1/2022 10:02:01 μμ | 10.19
|
| 14/1/2022 11:02:02 μμ | 19.59
|
| 15/1/2022 12:02:02 πμ | 25.40
|
| 15/1/2022 1:02:02 πμ | 12.97
|
| 15/1/2022 2:02:03 πμ | 10.69
|
| 15/1/2022 3:02:03 πμ | 4.52
|
| 15/1/2022 4:02:03 πμ | 2.81
|
| 15/1/2022 5:02:03 πμ | 4.10
|
| 15/1/2022 6:02:03 πμ | 2.72
|
| 15/1/2022 7:02:04 πμ | 2.87
|
| 15/1/2022 8:02:04 πμ | 3.25
|
| 15/1/2022 9:02:04 πμ | 3.59
|
| 15/1/2022 10:02:05 πμ | 4.08
|
| 15/1/2022 11:02:05 πμ | 5.01
|
| 15/1/2022 12:02:04 μμ | 5.86
|
| 15/1/2022 1:02:05 μμ | 6.81
|
| 15/1/2022 2:02:04 μμ | 6.99
|
| 15/1/2022 3:02:05 μμ | 8.20
|
| 15/1/2022 4:02:05 μμ | 8.15
|
| 15/1/2022 5:02:06 μμ | 8.78
|
| 15/1/2022 6:02:06 μμ | 10.09
|
| 15/1/2022 7:02:06 μμ | 10.13
|
| 15/1/2022 8:02:06 μμ | 11.70
|
| 15/1/2022 9:02:07 μμ | 11.00
|
| 15/1/2022 10:02:07 μμ | 10.44
|
| 15/1/2022 11:02:07 μμ | 15.58
|
| 16/1/2022 12:02:08 πμ | 13.53
|
| 16/1/2022 1:02:08 πμ | 14.09
|
| 16/1/2022 2:02:09 πμ | 25.75
|
| 16/1/2022 3:02:09 πμ | 16.08
|
| 16/1/2022 4:02:08 πμ | 11.56
|
| 16/1/2022 5:02:09 πμ | 11.52
|
| 16/1/2022 6:02:09 πμ | 11.05
|
| 16/1/2022 7:02:09 πμ | 11.26
|
| 16/1/2022 8:02:10 πμ | 11.41
|
| 16/1/2022 9:02:10 πμ | 11.33
|
| 16/1/2022 10:02:11 πμ | 12.66
|
| 16/1/2022 11:02:11 πμ | 10.34
|
| 16/1/2022 12:02:10 μμ | 11.73
|
| 16/1/2022 1:02:11 μμ | 9.55
|
| 16/1/2022 2:02:11 μμ | 9.31
|
| 16/1/2022 3:02:11 μμ | 9.33
|
| 16/1/2022 4:02:11 μμ | 8.78
|
| 16/1/2022 5:02:12 μμ | 7.40
|
| 16/1/2022 6:02:12 μμ | 7.96
|
| 16/1/2022 7:02:12 μμ | 10.54
|
| 16/1/2022 8:02:13 μμ | 19.88
|
| 16/1/2022 9:02:13 μμ | 27.82
|
| 16/1/2022 10:02:13 μμ | 21.21
|
| 16/1/2022 11:02:13 μμ | 20.77
|
| 17/1/2022 12:02:13 πμ | 27.31
|
| 17/1/2022 1:02:14 πμ | 19.63
|
| 17/1/2022 2:02:14 πμ | 19.66
|
| 17/1/2022 3:02:15 πμ | 17.98
|
| 17/1/2022 4:02:15 πμ | 16.74
|
| 17/1/2022 5:02:15 πμ | 16.28
|
| 17/1/2022 6:02:16 πμ | 17.64
|
| 17/1/2022 7:02:16 πμ | 18.14
|
| 17/1/2022 8:02:16 πμ | 20.76
|
| 17/1/2022 9:02:17 πμ | 25.94
|
| 17/1/2022 10:02:17 πμ | 18.30
|
| 17/1/2022 11:02:17 πμ | 18.58
|
| 17/1/2022 12:02:16 μμ | 17.38
|
| 17/1/2022 1:02:16 μμ | 15.25
|
| 17/1/2022 2:02:17 μμ | 13.72
|
| 17/1/2022 3:02:17 μμ | 13.04
|
| 17/1/2022 4:02:17 μμ | 12.43
|
| 17/1/2022 5:02:18 μμ | 9.36
|
| 17/1/2022 6:02:18 μμ | 9.67
|
| 17/1/2022 7:02:18 μμ | 10.34
|
| 17/1/2022 8:02:18 μμ | 9.79
|
| 17/1/2022 9:02:19 μμ | 9.67
|
| 17/1/2022 10:02:19 μμ | 8.35
|
| 17/1/2022 11:02:19 μμ | 9.66
|
| 18/1/2022 12:02:20 πμ | 8.85
|
| 18/1/2022 1:02:20 πμ | 7.89
|
| 18/1/2022 2:02:21 πμ | 8.64
|
| 18/1/2022 3:02:20 πμ | 13.02
|
| 18/1/2022 4:02:20 πμ | 6.86
|
| 18/1/2022 5:02:21 πμ | 7.06
|
| 18/1/2022 6:02:21 πμ | 4.65
|
| 18/1/2022 7:02:22 πμ | 3.36
|
| 18/1/2022 8:02:22 πμ | 2.58
|
| 18/1/2022 9:02:22 πμ | 1.92
|
| 18/1/2022 10:02:23 πμ | 1.99
|
| 18/1/2022 11:02:23 πμ | 1.92
|
| 18/1/2022 12:02:22 μμ | 2.42
|
| 18/1/2022 1:02:23 μμ | 2.51
|
| 18/1/2022 2:02:22 μμ | 2.42
|
| 18/1/2022 3:02:23 μμ | 2.72
|
| 18/1/2022 4:02:23 μμ | 3.75
|
| 18/1/2022 5:02:24 μμ | 4.17
|
| 18/1/2022 6:02:24 μμ | 3.82
|
| 18/1/2022 7:02:24 μμ | 5.01
|
| 18/1/2022 8:02:24 μμ | 3.94
|
| 18/1/2022 9:02:25 μμ | 3.98
|
| 18/1/2022 10:02:25 μμ | 3.88
|
| 18/1/2022 11:02:25 μμ | 4.26
|
| 19/1/2022 12:02:26 πμ | 4.46
|
| 19/1/2022 1:02:26 πμ | 4.24
|
| 19/1/2022 2:02:26 πμ | 4.02
|
| 19/1/2022 3:02:27 πμ | 4.25
|
| 19/1/2022 4:02:27 πμ | 4.85
|
| 19/1/2022 5:02:28 πμ | 5.02
|
| 19/1/2022 6:02:28 πμ | 8.57
|
| 19/1/2022 7:02:27 πμ | 10.20
|
| 19/1/2022 8:02:28 πμ | 5.93
|
| 19/1/2022 9:02:28 πμ | 7.01
|
| 19/1/2022 10:02:28 πμ | 7.17
|
| 19/1/2022 11:02:29 πμ | 7.92
|
| 19/1/2022 12:02:28 μμ | 6.58
|
| 19/1/2022 1:02:28 μμ | 4.75
|
| 19/1/2022 2:02:29 μμ | 6.20
|
| 19/1/2022 3:02:29 μμ | 6.40
|
| 19/1/2022 4:02:29 μμ | 28.35
|
| 19/1/2022 5:02:29 μμ | 6.41
|
| 19/1/2022 6:02:30 μμ | 16.00
|
| 19/1/2022 7:02:30 μμ | 9.66
|
| 19/1/2022 8:02:31 μμ | 27.24
|
| 19/1/2022 9:02:31 μμ | 30.66
|
| 19/1/2022 10:02:31 μμ | 33.92
|
| 19/1/2022 11:02:31 μμ | 34.73
|
| 20/1/2022 12:02:31 πμ | 23.99
|
| 20/1/2022 1:02:32 πμ | 29.05
|
| 20/1/2022 2:02:32 πμ | 19.31
|
| 20/1/2022 3:02:32 πμ | 18.83
|
| 20/1/2022 4:02:33 πμ | 17.48
|
| 20/1/2022 5:02:33 πμ | 15.16
|
| 20/1/2022 6:02:33 πμ | 14.95
|
| 20/1/2022 7:02:34 πμ | 13.71
|
| 20/1/2022 8:02:34 πμ | 19.20
|
| 20/1/2022 9:02:34 πμ | 26.64
|
| 20/1/2022 10:02:35 πμ | 17.33
|
| 20/1/2022 11:02:35 πμ | 14.04
|
| 20/1/2022 12:02:34 μμ | 10.11
|
| 20/1/2022 1:02:34 μμ | 9.01
|
| 20/1/2022 2:02:35 μμ | 12.69
|
| 20/1/2022 3:02:35 μμ | 11.74
|
| 20/1/2022 4:02:35 μμ | 9.15
|
| 20/1/2022 5:02:36 μμ | 10.98
|
| 20/1/2022 6:02:36 μμ | 15.52
|
| 20/1/2022 7:02:36 μμ | 17.73
|
| 20/1/2022 8:02:36 μμ | 21.63
|
| 20/1/2022 9:02:37 μμ | 27.65
|
| 20/1/2022 10:02:37 μμ | 54.54
|
| 20/1/2022 11:02:37 μμ | 61.76
|
| 21/1/2022 12:02:38 πμ | 40.75
|
| 21/1/2022 1:02:38 πμ | 48.19
|
| 21/1/2022 2:02:39 πμ | 29.94
|
| 21/1/2022 3:02:38 πμ | 29.85
|
| 21/1/2022 4:02:38 πμ | 22.19
|
| 21/1/2022 5:02:39 πμ | 21.76
|
| 21/1/2022 6:02:39 πμ | 18.30
|
| 21/1/2022 7:02:39 πμ | 17.61
|
| 21/1/2022 8:02:40 πμ | 22.40
|
| 21/1/2022 9:02:40 πμ | 21.48
|
| 21/1/2022 10:02:40 πμ | 16.57
|
| 21/1/2022 11:02:41 πμ | 8.31
|
| 21/1/2022 12:02:40 μμ | 2.54
|
| 21/1/2022 1:02:41 μμ | 2.30
|
| 21/1/2022 2:02:41 μμ | 2.31
|
| 21/1/2022 3:02:41 μμ | 3.31
|
| 21/1/2022 4:02:41 μμ | 5.73
|
| 21/1/2022 5:02:41 μμ | 2.91
|
| 21/1/2022 6:02:42 μμ | 2.58
|
| 21/1/2022 7:02:42 μμ | 2.82
|
| 21/1/2022 8:02:43 μμ | 2.44
|
| 21/1/2022 9:02:43 μμ | 2.34
|
| 21/1/2022 10:02:43 μμ | 2.58
|
| 21/1/2022 11:02:44 μμ | 1.97
|
| 22/1/2022 12:02:44 πμ | 2.31
|
| 22/1/2022 1:02:43 πμ | 3.13
|
| 22/1/2022 2:02:44 πμ | 3.00
|
| 22/1/2022 3:02:44 πμ | 3.10
|
| 22/1/2022 4:02:44 πμ | 2.13
|
| 22/1/2022 5:02:45 πμ | 2.10
|
| 22/1/2022 6:02:45 πμ | 2.15
|
| 22/1/2022 7:02:45 πμ | 2.83
|
| 22/1/2022 8:02:46 πμ | 3.57
|
| 22/1/2022 9:02:46 πμ | 7.51
|
| 22/1/2022 10:02:46 πμ | 2.50
|
| 22/1/2022 11:02:47 πμ | 1.82
|
| 22/1/2022 12:01:49 μμ | 1.64
|
| 22/1/2022 12:01:55 μμ | 1.15
|
| 22/1/2022 12:02:02 μμ | 1.05
|
