ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ PM10 (μg/m3)
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΙΟΥΛΙΟΣ 2021
| Date |
Value(μg/m3) |
| 1/10/2021 12:04:36 πμ | 9.99
|
| 1/10/2021 1:04:36 πμ | 10.82
|
| 1/10/2021 2:04:37 πμ | 12.01
|
| 1/10/2021 3:04:36 πμ | 12.47
|
| 1/10/2021 4:04:37 πμ | 13.85
|
| 1/10/2021 5:04:37 πμ | 15.73
|
| 1/10/2021 6:04:38 πμ | 14.59
|
| 1/10/2021 7:04:38 πμ | 13.22
|
| 1/10/2021 8:04:38 πμ | 15.18
|
| 1/10/2021 9:04:38 πμ | 12.98
|
| 1/10/2021 10:04:39 πμ | 23.29
|
| 1/10/2021 11:04:39 πμ | 22.47
|
| 1/10/2021 12:04:39 μμ | 9.30
|
| 1/10/2021 1:01:01 μμ | 8.68
|
| 1/10/2021 2:01:01 μμ | 11.21
|
| 1/10/2021 3:01:01 μμ | 11.52
|
| 1/10/2021 4:01:01 μμ | 0
|
| 1/10/2021 5:01:02 μμ | 9.52
|
| 1/10/2021 6:01:02 μμ | 10.02
|
| 1/10/2021 7:01:02 μμ | 10.52
|
| 1/10/2021 8:01:03 μμ | 11.43
|
| 1/10/2021 9:01:03 μμ | 18.27
|
| 1/10/2021 10:01:04 μμ | 16.62
|
| 1/10/2021 11:01:03 μμ | 20.16
|
| 2/10/2021 12:01:04 πμ | 16.19
|
| 2/10/2021 1:01:04 πμ | 19.14
|
| 2/10/2021 2:01:05 πμ | 17.58
|
| 2/10/2021 3:01:05 πμ | 17.42
|
| 2/10/2021 4:01:05 πμ | 15.17
|
| 2/10/2021 5:01:05 πμ | 13.47
|
| 2/10/2021 6:01:06 πμ | 9.87
|
| 2/10/2021 7:01:06 πμ | 7.89
|
| 2/10/2021 8:01:07 πμ | 11.16
|
| 2/10/2021 9:01:06 πμ | 12.25
|
| 2/10/2021 10:01:06 πμ | 11.44
|
| 2/10/2021 11:01:07 πμ | 8.86
|
| 2/10/2021 12:01:07 μμ | 8.86
|
| 2/10/2021 1:01:08 μμ | 10.38
|
| 2/10/2021 2:01:07 μμ | 10.81
|
| 2/10/2021 3:01:08 μμ | 11.41
|
| 2/10/2021 4:01:08 μμ | 12.14
|
| 2/10/2021 5:01:09 μμ | 12.55
|
| 2/10/2021 6:01:09 μμ | 12.49
|
| 2/10/2021 7:01:09 μμ | 12.51
|
| 2/10/2021 8:01:09 μμ | 12.83
|
| 2/10/2021 9:01:10 μμ | 13.11
|
| 2/10/2021 10:01:10 μμ | 15.74
|
| 2/10/2021 11:01:11 μμ | 17.18
|
| 3/10/2021 12:01:10 πμ | 21.75
|
| 3/10/2021 1:01:11 πμ | 20.99
|
| 3/10/2021 2:01:11 πμ | 19.08
|
| 3/10/2021 3:01:12 πμ | 22.68
|
| 3/10/2021 4:01:12 πμ | 20.66
|
| 3/10/2021 5:01:12 πμ | 17.02
|
| 3/10/2021 6:01:12 πμ | 16.38
|
| 3/10/2021 7:01:13 πμ | 13.71
|
| 3/10/2021 8:01:13 πμ | 12.81
|
| 3/10/2021 9:01:13 πμ | 12.49
|
| 3/10/2021 10:01:13 πμ | 13.20
|
| 3/10/2021 11:01:13 πμ | 8.38
|
| 3/10/2021 12:01:14 μμ | 8.21
|
| 3/10/2021 1:01:13 μμ | 9.67
|
| 3/10/2021 2:01:13 μμ | 8.80
|
| 3/10/2021 3:01:14 μμ | 9.30
|
| 3/10/2021 4:01:13 μμ | 10.00
|
| 3/10/2021 5:01:14 μμ | 10.01
|
| 3/10/2021 6:01:14 μμ | 9.43
|
| 3/10/2021 7:01:15 μμ | 10.98
|
| 3/10/2021 8:01:15 μμ | 11.57
|
| 3/10/2021 9:01:15 μμ | 10.56
|
| 3/10/2021 10:01:15 μμ | 11.77
|
| 3/10/2021 11:01:16 μμ | 17.30
|
| 4/10/2021 12:01:16 πμ | 26.43
|
| 4/10/2021 1:01:17 πμ | 21.38
|
| 4/10/2021 2:01:16 πμ | 15.78
|
| 4/10/2021 3:01:17 πμ | 14.23
|
| 4/10/2021 4:01:17 πμ | 14.12
|
| 4/10/2021 5:01:17 πμ | 17.94
|
| 4/10/2021 6:01:18 πμ | 13.59
|
| 4/10/2021 7:01:18 πμ | 14.63
|
| 4/10/2021 8:01:18 πμ | 15.51
|
| 4/10/2021 9:01:18 πμ | 16.26
|
| 4/10/2021 10:01:19 πμ | 17.93
|
| 4/10/2021 11:01:19 πμ | 15.71
|
| 4/10/2021 12:01:20 μμ | 10.90
|
| 4/10/2021 1:01:19 μμ | 10.17
|
| 4/10/2021 2:01:20 μμ | 9.25
|
| 4/10/2021 3:01:20 μμ | 9.36
|
| 4/10/2021 4:01:21 μμ | 10.01
|
| 4/10/2021 5:01:21 μμ | 9.79
|
| 4/10/2021 6:01:21 μμ | 9.86
|
| 4/10/2021 7:01:21 μμ | 10.36
|
| 4/10/2021 8:01:22 μμ | 11.74
|
| 4/10/2021 9:01:22 μμ | 11.12
|
| 4/10/2021 10:01:23 μμ | 14.78
|
| 4/10/2021 11:01:22 μμ | 14.77
|
| 5/10/2021 12:01:22 πμ | 15.68
|
| 5/10/2021 1:01:23 πμ | 16.56
|
| 5/10/2021 2:01:23 πμ | 17.80
|
| 5/10/2021 3:01:24 πμ | 18.56
|
| 5/10/2021 4:01:24 πμ | 20.53
|
| 5/10/2021 5:01:24 πμ | 25.17
|
| 5/10/2021 6:01:24 πμ | 21.56
|
| 5/10/2021 7:01:25 πμ | 17.30
|
| 5/10/2021 8:01:25 πμ | 18.12
|
| 5/10/2021 9:01:26 πμ | 17.04
|
| 5/10/2021 10:01:25 πμ | 18.14
|
| 5/10/2021 11:01:26 πμ | 17.37
|
| 5/10/2021 12:01:26 μμ | 11.82
|
| 5/10/2021 1:01:25 μμ | 12.31
|
| 5/10/2021 2:01:25 μμ | 12.62
|
| 5/10/2021 3:01:25 μμ | 12.60
|
| 5/10/2021 4:01:25 μμ | 11.39
|
| 5/10/2021 5:01:26 μμ | 10.45
|
| 5/10/2021 6:01:26 μμ | 9.65
|
| 5/10/2021 7:01:27 μμ | 10.46
|
| 5/10/2021 8:01:26 μμ | 9.10
|
| 5/10/2021 9:01:27 μμ | 8.37
|
| 5/10/2021 10:01:27 μμ | 8.24
|
| 5/10/2021 11:01:28 μμ | 8.28
|
| 6/10/2021 12:01:28 πμ | 8.60
|
| 6/10/2021 1:01:28 πμ | 11.98
|
| 6/10/2021 2:01:28 πμ | 8.92
|
| 6/10/2021 3:01:29 πμ | 10.00
|
| 6/10/2021 4:01:29 πμ | 34.00
|
| 6/10/2021 5:01:30 πμ | 17.35
|
| 6/10/2021 6:01:30 πμ | 10.37
|
| 6/10/2021 7:01:30 πμ | 9.99
|
| 6/10/2021 8:01:30 πμ | 10.23
|
| 6/10/2021 9:01:30 πμ | 12.88
|
| 6/10/2021 10:01:31 πμ | 10.87
|
| 6/10/2021 11:01:31 πμ | 11.69
|
| 6/10/2021 12:01:31 μμ | 11.59
|
| 6/10/2021 1:01:31 μμ | 11.92
|
| 6/10/2021 2:01:32 μμ | 11.20
|
| 6/10/2021 3:01:32 μμ | 10.32
|
| 6/10/2021 4:01:33 μμ | 9.87
|
| 6/10/2021 5:01:33 μμ | 9.80
|
| 6/10/2021 6:01:33 μμ | 9.32
|
| 6/10/2021 7:01:33 μμ | 11.36
|
| 6/10/2021 8:01:34 μμ | 8.79
|
| 6/10/2021 9:01:34 μμ | 8.41
|
| 6/10/2021 10:01:34 μμ | 8.32
|
| 6/10/2021 11:01:34 μμ | 8.07
|
| 7/10/2021 12:01:34 πμ | 25.70
|
| 7/10/2021 1:01:35 πμ | 12.03
|
| 7/10/2021 2:01:35 πμ | 11.26
|
| 7/10/2021 3:01:36 πμ | 8.09
|
| 7/10/2021 4:01:36 πμ | 7.25
|
| 7/10/2021 5:01:36 πμ | 5.66
|
| 7/10/2021 6:01:36 πμ | 4.80
|
| 7/10/2021 7:01:37 πμ | 4.43
|
| 7/10/2021 8:01:37 πμ | 5.19
|
| 7/10/2021 9:01:37 πμ | 4.99
|
| 7/10/2021 10:01:38 πμ | 7.00
|
| 7/10/2021 11:01:37 πμ | 10.82
|
| 7/10/2021 12:01:36 μμ | 6.21
|
| 7/10/2021 1:01:37 μμ | 5.98
|
| 7/10/2021 2:01:37 μμ | 5.32
|
| 7/10/2021 3:01:38 μμ | 6.45
|
| 7/10/2021 4:01:37 μμ | 8.59
|
| 7/10/2021 5:01:38 μμ | 6.43
|
| 7/10/2021 6:01:38 μμ | 5.89
|
| 7/10/2021 7:01:39 μμ | 6.52
|
| 7/10/2021 8:01:39 μμ | 7.28
|
| 7/10/2021 9:01:39 μμ | 6.08
|
| 7/10/2021 10:01:39 μμ | 7.31
|
| 7/10/2021 11:01:39 μμ | 6.74
|
| 8/10/2021 12:01:40 πμ | 7.90
|
| 8/10/2021 1:01:40 πμ | 5.79
|
| 8/10/2021 2:01:41 πμ | 5.21
|
| 8/10/2021 3:01:41 πμ | 5.05
|
| 8/10/2021 4:01:41 πμ | 5.16
|
| 8/10/2021 5:01:41 πμ | 5.04
|
| 8/10/2021 6:01:42 πμ | 5.01
|
| 8/10/2021 7:01:42 πμ | 4.21
|
| 8/10/2021 8:01:42 πμ | 4.65
|
| 8/10/2021 9:01:43 πμ | 4.65
|
| 8/10/2021 10:01:42 πμ | 4.02
|
| 8/10/2021 11:01:43 πμ | 3.42
|
| 8/10/2021 12:01:43 μμ | 4.49
|
| 8/10/2021 1:01:44 μμ | 3.80
|
| 8/10/2021 2:01:44 μμ | 3.70
|
| 8/10/2021 3:01:45 μμ | 4.64
|
| 8/10/2021 4:01:44 μμ | 3.16
|
| 8/10/2021 5:01:44 μμ | 3.24
|
| 8/10/2021 6:01:45 μμ | 4.92
|
| 8/10/2021 7:01:45 μμ | 4.10
|
| 8/10/2021 8:01:46 μμ | 8.02
|
| 8/10/2021 9:01:46 μμ | 6.16
|
| 8/10/2021 10:01:46 μμ | 7.10
|
| 8/10/2021 11:01:46 μμ | 5.29
|
| 9/10/2021 12:01:47 πμ | 6.06
|
| 9/10/2021 1:01:47 πμ | 8.03
|
| 9/10/2021 2:01:47 πμ | 5.21
|
| 9/10/2021 3:01:48 πμ | 5.85
|
| 9/10/2021 4:01:48 πμ | 6.06
|
| 9/10/2021 5:01:48 πμ | 8.10
|
| 9/10/2021 6:01:48 πμ | 6.04
|
| 9/10/2021 7:01:49 πμ | 7.09
|
| 9/10/2021 8:01:49 πμ | 6.73
|
| 9/10/2021 9:01:49 πμ | 6.91
|
| 9/10/2021 10:01:50 πμ | 8.17
|
| 9/10/2021 11:01:50 πμ | 8.42
|
| 9/10/2021 12:01:50 μμ | 7.04
|
| 9/10/2021 1:01:49 μμ | 8.14
|
| 9/10/2021 2:01:49 μμ | 6.71
|
| 9/10/2021 3:01:49 μμ | 6.21
|
| 9/10/2021 4:01:50 μμ | 4.60
|
| 9/10/2021 5:01:50 μμ | 7.43
|
| 9/10/2021 6:01:51 μμ | 4.68
|
| 9/10/2021 7:01:50 μμ | 7.39
|
| 9/10/2021 8:01:50 μμ | 8.91
|
| 9/10/2021 9:01:51 μμ | 8.41
|
| 9/10/2021 10:01:51 μμ | 11.71
|
| 9/10/2021 11:01:52 μμ | 5.35
|
| 10/10/2021 12:01:52 πμ | 2.76
|
| 10/10/2021 1:01:53 πμ | 4.10
|
| 10/10/2021 2:01:53 πμ | 3.52
|
| 10/10/2021 3:01:52 πμ | 3.42
|
| 10/10/2021 4:01:53 πμ | 3.29
|
| 10/10/2021 5:01:53 πμ | 2.22
|
| 10/10/2021 6:01:54 πμ | 2.61
|
| 10/10/2021 7:01:54 πμ | 2.39
|
| 10/10/2021 8:01:54 πμ | 2.40
|
| 10/10/2021 9:01:55 πμ | 2.63
|
| 10/10/2021 10:01:55 πμ | 2.50
|
| 10/10/2021 11:01:55 πμ | 3.16
|
| 10/10/2021 12:01:55 μμ | 4.73
|
| 10/10/2021 1:01:55 μμ | 3.86
|
| 10/10/2021 2:01:56 μμ | 3.87
|
| 10/10/2021 3:01:56 μμ | 4.62
|
| 10/10/2021 4:01:57 μμ | 4.97
|
| 10/10/2021 5:01:57 μμ | 4.87
|
| 10/10/2021 6:01:57 μμ | 4.71
|
| 10/10/2021 7:01:57 μμ | 4.81
|
| 10/10/2021 8:01:57 μμ | 8.70
|
| 10/10/2021 9:01:58 μμ | 7.13
|
| 10/10/2021 10:01:58 μμ | 6.82
|
| 10/10/2021 11:01:58 μμ | 6.75
|
| 11/10/2021 12:01:59 πμ | 5.27
|
| 11/10/2021 1:01:59 πμ | 3.79
|
| 11/10/2021 2:02:00 πμ | 3.20
|
| 11/10/2021 3:02:00 πμ | 2.39
|
| 11/10/2021 4:01:59 πμ | 1.70
|
| 11/10/2021 5:02:00 πμ | 1.34
|
| 11/10/2021 6:01:04 πμ | 1.09
|
| 11/10/2021 6:01:14 πμ | 1.14
|
| 11/10/2021 6:01:18 πμ | 0.92
|
| 11/10/2021 6:01:20 πμ | 0.89
|
| 11/10/2021 6:01:24 πμ | 0.89
|
| 11/10/2021 6:01:26 πμ | 0.89
|
| 11/10/2021 6:01:29 πμ | 0.99
|
| 11/10/2021 6:01:31 πμ | 0.89
|
| 11/10/2021 6:01:42 πμ | 0.99
|
| 11/10/2021 6:01:44 πμ | 0.89
|
| 11/10/2021 6:01:49 πμ | 0.99
|
| 11/10/2021 6:01:57 πμ | 1.01
|
| 11/10/2021 7:02:01 πμ | 2.37
|
| 11/10/2021 8:02:01 πμ | 4.12
|
| 11/10/2021 9:02:01 πμ | 6.72
|
| 11/10/2021 10:02:02 πμ | 3.83
|
| 11/10/2021 11:02:02 πμ | 3.68
|
| 11/10/2021 12:02:00 μμ | 3.59
|
| 11/10/2021 1:02:01 μμ | 4.42
|
| 11/10/2021 2:02:01 μμ | 4.39
|
| 11/10/2021 3:02:02 μμ | 3.41
|
| 11/10/2021 4:02:02 μμ | 2.89
|
| 11/10/2021 5:02:03 μμ | 2.44
|
| 11/10/2021 6:02:02 μμ | 2.34
|
| 11/10/2021 7:01:15 μμ | 1.86
|
| 11/10/2021 7:02:03 μμ | 2.02
|
| 11/10/2021 8:02:03 μμ | 2.17
|
| 11/10/2021 9:02:03 μμ | 2.62
|
| 11/10/2021 10:02:04 μμ | 5.86
|
| 11/10/2021 11:02:04 μμ | 5.32
|
| 12/10/2021 12:02:04 πμ | 10.93
|
| 12/10/2021 1:02:04 πμ | 6.51
|
| 12/10/2021 2:02:05 πμ | 6.41
|
| 12/10/2021 3:02:05 πμ | 3.63
|
| 12/10/2021 4:02:06 πμ | 4.43
|
| 12/10/2021 5:02:06 πμ | 3.57
|
| 12/10/2021 6:02:06 πμ | 3.60
|
| 12/10/2021 7:02:06 πμ | 3.73
|
| 12/10/2021 8:02:06 πμ | 3.02
|
| 12/10/2021 9:02:07 πμ | 2.83
|
| 12/10/2021 10:02:07 πμ | 3.15
|
| 12/10/2021 11:02:06 πμ | 3.40
|
| 12/10/2021 12:02:07 μμ | 3.78
|
| 12/10/2021 1:02:06 μμ | 4.17
|
| 12/10/2021 2:02:07 μμ | 4.19
|
| 12/10/2021 3:02:07 μμ | 4.51
|
| 12/10/2021 4:02:08 μμ | 4.75
|
| 12/10/2021 5:02:08 μμ | 5.11
|
| 12/10/2021 6:02:08 μμ | 5.67
|
| 12/10/2021 7:02:08 μμ | 6.97
|
| 12/10/2021 8:02:09 μμ | 6.76
|
| 12/10/2021 9:02:09 μμ | 6.97
|
| 12/10/2021 10:02:09 μμ | 5.50
|
| 12/10/2021 11:02:10 μμ | 4.99
|
| 13/10/2021 12:02:10 πμ | 6.97
|
| 13/10/2021 1:02:10 πμ | 8.28
|
| 13/10/2021 2:02:10 πμ | 9.47
|
| 13/10/2021 3:02:11 πμ | 9.43
|
| 13/10/2021 4:02:11 πμ | 10.43
|
| 13/10/2021 5:02:11 πμ | 12.00
|
| 13/10/2021 6:02:12 πμ | 13.07
|
| 13/10/2021 7:02:12 πμ | 12.22
|
| 13/10/2021 8:02:12 πμ | 15.68
|
| 13/10/2021 9:02:12 πμ | 16.88
|
| 13/10/2021 10:02:12 πμ | 12.36
|
| 13/10/2021 11:02:13 πμ | 10.40
|
| 13/10/2021 12:02:13 μμ | 8.87
|
| 13/10/2021 1:02:14 μμ | 7.71
|
| 13/10/2021 2:02:14 μμ | 7.22
|
| 13/10/2021 3:02:14 μμ | 7.42
|
| 13/10/2021 4:02:14 μμ | 7.70
|
| 13/10/2021 5:02:14 μμ | 7.99
|
| 29/10/2021 8:55:32 πμ | 7.61
|
| 29/10/2021 9:04:52 πμ | 1.29
|
| 29/10/2021 10:01:01 πμ | 29.13
|
| 29/10/2021 11:01:01 πμ | 33.09
|
| 29/10/2021 12:01:02 μμ | 24.04
|
| 29/10/2021 1:01:01 μμ | 17.46
|
| 29/10/2021 2:01:02 μμ | 15.00
|
| 29/10/2021 3:01:02 μμ | 14.14
|
| 29/10/2021 4:01:02 μμ | 14.40
|
| 29/10/2021 5:01:02 μμ | 15.09
|
| 29/10/2021 6:01:02 μμ | 15.95
|
| 29/10/2021 7:01:03 μμ | 25.36
|
| 29/10/2021 8:01:03 μμ | 17.20
|
| 29/10/2021 9:01:04 μμ | 19.21
|
| 29/10/2021 10:01:04 μμ | 25.52
|
| 29/10/2021 11:01:04 μμ | 38.34
|
| 30/10/2021 12:01:05 πμ | 49.25
|
| 30/10/2021 1:01:05 πμ | 44.08
|
| 30/10/2021 2:01:05 πμ | 26.74
|
| 30/10/2021 3:01:05 πμ | 24.34
|
| 30/10/2021 4:01:05 πμ | 24.45
|
| 30/10/2021 5:01:06 πμ | 24.56
|
| 30/10/2021 6:01:06 πμ | 22.81
|
| 30/10/2021 7:01:06 πμ | 19.88
|
| 30/10/2021 8:01:07 πμ | 20.37
|
| 30/10/2021 9:01:07 πμ | 25.00
|
| 30/10/2021 10:01:07 πμ | 25.69
|
| 30/10/2021 11:01:08 πμ | 23.75
|
| 30/10/2021 12:01:08 μμ | 17.67
|
| 30/10/2021 1:01:07 μμ | 12.49
|
| 30/10/2021 2:01:08 μμ | 9.46
|
| 30/10/2021 3:01:08 μμ | 9.76
|
| 30/10/2021 4:01:08 μμ | 10.89
|
| 30/10/2021 5:01:08 μμ | 10.72
|
| 30/10/2021 6:01:08 μμ | 12.91
|
| 30/10/2021 7:01:09 μμ | 21.66
|
| 30/10/2021 8:01:09 μμ | 17.18
|
| 30/10/2021 9:01:09 μμ | 19.10
|
| 30/10/2021 10:01:10 μμ | 29.97
|
| 30/10/2021 11:01:10 μμ | 45.16
|
| 31/10/2021 12:01:10 πμ | 34.35
|
| 31/10/2021 1:01:11 πμ | 19.71
|
| 31/10/2021 2:01:11 πμ | 17.37
|
| 31/10/2021 3:01:11 πμ | 21.37
|
| 31/10/2021 3:01:12 πμ | 18.39
|
| 31/10/2021 4:01:12 πμ | 17.12
|
| 31/10/2021 5:01:13 πμ | 18.18
|
| 31/10/2021 6:01:12 πμ | 15.65
|
| 31/10/2021 7:01:12 πμ | 18.62
|
| 31/10/2021 8:01:13 πμ | 16.89
|
| 31/10/2021 9:01:13 πμ | 19.03
|
| 31/10/2021 10:01:13 πμ | 19.54
|
| 31/10/2021 11:01:14 πμ | 15.89
|
| 31/10/2021 12:01:13 μμ | 15.19
|
| 31/10/2021 1:01:13 μμ | 14.20
|
| 31/10/2021 2:01:14 μμ | 14.03
|
| 31/10/2021 3:01:14 μμ | 14.52
|
| 31/10/2021 4:01:14 μμ | 14.10
|
| 31/10/2021 5:01:15 μμ | 15.52
|
| 31/10/2021 6:01:15 μμ | 16.32
|
| 31/10/2021 7:01:16 μμ | 15.52
|
| 31/10/2021 8:01:16 μμ | 22.07
|
| 31/10/2021 9:01:15 μμ | 36.01
|
| 31/10/2021 10:01:16 μμ | 30.91
|
| 31/10/2021 11:01:16 μμ | 31.58
|
| 1/11/2021 12:01:16 πμ | 33.77
|
| 1/11/2021 1:01:17 πμ | 27.12
|
| 1/11/2021 2:01:17 πμ | 25.47
|
| 1/11/2021 3:01:17 πμ | 26.33
|
| 1/11/2021 4:01:18 πμ | 24.13
|
| 1/11/2021 5:01:18 πμ | 26.72
|
| 1/11/2021 6:01:18 πμ | 21.98
|
| 1/11/2021 7:01:19 πμ | 24.32
|
| 1/11/2021 8:01:19 πμ | 24.30
|
| 1/11/2021 9:01:19 πμ | 26.32
|
| 1/11/2021 10:01:19 πμ | 28.53
|
| 1/11/2021 11:01:19 πμ | 24.54
|
| 1/11/2021 12:01:19 μμ | 18.97
|
| 1/11/2021 1:01:19 μμ | 17.41
|
| 1/11/2021 2:01:19 μμ | 16.71
|
| 1/11/2021 3:01:20 μμ | 15.80
|
| 1/11/2021 4:01:20 μμ | 15.63
|
| 1/11/2021 5:01:20 μμ | 21.36
|
| 1/11/2021 6:01:21 μμ | 56.26
|
| 1/11/2021 7:01:21 μμ | 20.04
|
| 1/11/2021 8:01:22 μμ | 28.50
|
| 1/11/2021 9:01:22 μμ | 36.25
|
| 1/11/2021 10:01:22 μμ | 44.36
|
| 1/11/2021 11:01:22 μμ | 45.61
|
| 2/11/2021 12:01:22 πμ | 48.72
|
| 2/11/2021 1:01:23 πμ | 45.69
|
| 2/11/2021 2:01:23 πμ | 29.38
|
| 2/11/2021 3:01:23 πμ | 25.54
|
| 2/11/2021 4:01:24 πμ | 25.82
|
| 2/11/2021 5:01:24 πμ | 28.84
|
| 2/11/2021 6:01:24 πμ | 25.02
|
| 2/11/2021 7:01:25 πμ | 23.10
|
| 2/11/2021 8:01:25 πμ | 24.56
|
| 2/11/2021 9:01:26 πμ | 35.18
|
| 2/11/2021 10:01:26 πμ | 26.92
|
| 2/11/2021 11:01:26 πμ | 27.77
|
| 2/11/2021 12:01:24 μμ | 12.68
|
| 2/11/2021 1:01:25 μμ | 10.25
|
| 2/11/2021 2:01:25 μμ | 4.83
|
| 2/11/2021 3:01:26 μμ | 4.03
|
| 2/11/2021 4:01:26 μμ | 4.43
|
| 2/11/2021 5:01:26 μμ | 3.96
|
| 2/11/2021 6:01:27 μμ | 7.21
|
| 2/11/2021 7:01:27 μμ | 10.32
|
| 2/11/2021 8:01:27 μμ | 13.16
|
| 2/11/2021 9:01:28 μμ | 13.93
|
| 2/11/2021 10:01:28 μμ | 11.29
|
| 2/11/2021 11:01:29 μμ | 13.27
|
| 3/11/2021 12:01:29 πμ | 13.73
|
| 3/11/2021 1:01:28 πμ | 29.68
|
| 3/11/2021 2:01:29 πμ | 22.01
|
| 3/11/2021 3:01:29 πμ | 14.37
|
| 3/11/2021 4:01:29 πμ | 11.65
|
| 3/11/2021 5:01:30 πμ | 9.26
|
| 3/11/2021 6:01:30 πμ | 17.05
|
| 3/11/2021 7:01:31 πμ | 14.83
|
| 3/11/2021 8:01:31 πμ | 14.78
|
| 3/11/2021 9:01:31 πμ | 28.62
|
| 3/11/2021 10:01:32 πμ | 38.02
|
| 3/11/2021 11:01:31 πμ | 36.16
|
| 3/11/2021 12:01:31 μμ | 21.30
|
| 3/11/2021 1:01:31 μμ | 12.94
|
| 3/11/2021 2:01:31 μμ | 11.30
|
| 3/11/2021 3:01:32 μμ | 17.83
|
| 3/11/2021 4:01:32 μμ | 16.20
|
| 3/11/2021 5:01:31 μμ | 19.13
|
| 3/11/2021 6:01:32 μμ | 22.98
|
| 3/11/2021 7:01:32 μμ | 24.33
|
| 3/11/2021 8:01:33 μμ | 24.66
|
| 3/11/2021 9:01:33 μμ | 22.12
|
| 3/11/2021 10:01:34 μμ | 25.98
|
| 3/11/2021 11:01:34 μμ | 26.99
|
| 4/11/2021 12:01:34 πμ | 15.82
|
| 4/11/2021 1:01:34 πμ | 11.23
|
| 4/11/2021 2:01:34 πμ | 11.37
|
| 4/11/2021 3:01:35 πμ | 10.51
|
| 4/11/2021 4:01:35 πμ | 10.01
|
| 4/11/2021 5:01:35 πμ | 9.08
|
| 4/11/2021 6:01:36 πμ | 10.31
|
| 4/11/2021 7:01:36 πμ | 11.16
|
| 4/11/2021 8:01:37 πμ | 17.11
|
| 4/11/2021 9:01:37 πμ | 13.88
|
| 4/11/2021 10:01:36 πμ | 16.31
|
| 4/11/2021 11:01:37 πμ | 19.99
|
| 4/11/2021 12:01:37 μμ | 12.11
|
| 4/11/2021 1:01:38 μμ | 12.39
|
| 4/11/2021 2:01:38 μμ | 12.60
|
| 4/11/2021 3:01:38 μμ | 10.71
|
| 4/11/2021 4:01:38 μμ | 11.94
|
| 4/11/2021 5:01:39 μμ | 11.45
|
| 4/11/2021 6:01:39 μμ | 13.66
|
| 4/11/2021 7:01:40 μμ | 19.15
|
| 4/11/2021 8:01:40 μμ | 14.75
|
| 4/11/2021 9:01:40 μμ | 16.66
|
| 4/11/2021 10:01:40 μμ | 17.94
|
| 4/11/2021 11:01:41 μμ | 21.73
|
| 5/11/2021 12:01:41 πμ | 24.65
|
| 5/11/2021 1:01:41 πμ | 23.74
|
| 5/11/2021 2:01:42 πμ | 25.52
|
| 5/11/2021 3:01:42 πμ | 26.47
|
| 5/11/2021 4:01:42 πμ | 27.14
|
| 5/11/2021 5:01:42 πμ | 23.10
|
| 5/11/2021 6:01:43 πμ | 15.29
|
| 5/11/2021 7:01:43 πμ | 14.37
|
| 5/11/2021 8:01:44 πμ | 14.05
|
| 5/11/2021 9:01:44 πμ | 15.12
|
| 5/11/2021 10:01:44 πμ | 13.29
|
| 5/11/2021 11:01:42 πμ | 13.02
|
| 5/11/2021 12:01:43 μμ | 20.46
|
| 5/11/2021 1:01:43 μμ | 15.31
|
| 5/11/2021 2:01:44 μμ | 13.60
|
| 5/11/2021 3:01:44 μμ | 13.60
|
| 5/11/2021 4:01:44 μμ | 12.36
|
| 5/11/2021 5:01:44 μμ | 13.46
|
| 5/11/2021 6:01:45 μμ | 12.72
|
| 5/11/2021 7:01:45 μμ | 14.20
|
| 5/11/2021 8:01:46 μμ | 18.70
|
| 5/11/2021 9:01:45 μμ | 23.35
|
| 5/11/2021 10:01:45 μμ | 24.20
|
| 5/11/2021 11:01:46 μμ | 25.06
|
| 6/11/2021 12:01:46 πμ | 24.06
|
| 6/11/2021 1:01:47 πμ | 25.30
|
| 6/11/2021 2:01:47 πμ | 21.50
|
| 6/11/2021 3:01:48 πμ | 16.08
|
| 6/11/2021 4:01:47 πμ | 12.48
|
| 6/11/2021 5:01:48 πμ | 16.31
|
| 6/11/2021 6:01:48 πμ | 16.81
|
| 6/11/2021 7:01:48 πμ | 19.05
|
| 6/11/2021 8:01:49 πμ | 16.21
|
| 6/11/2021 9:01:49 πμ | 25.97
|
| 6/11/2021 10:01:50 πμ | 30.20
|
| 6/11/2021 11:01:49 πμ | 29.05
|
| 6/11/2021 12:01:50 μμ | 15.95
|
| 6/11/2021 1:01:50 μμ | 19.92
|
| 6/11/2021 2:01:50 μμ | 30.20
|
| 6/11/2021 3:01:51 μμ | 22.36
|
